| 1-Feb | Duathlon | Super Sprint (fora do padrão) | 1/5/2 | | Parque Maria Angélica | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE | |
| 1-Feb | Aquathlon | Standard (fora do padrão) | 1500/10 | | Parque Maria Angélica | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE | |
| 1-Feb | Triathlon | Standard | 1500/40/10 | | Parque Maria Angélica | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE | |
| 1-Feb | Duathlon | Sprint (fora do padrão) | 2.5/20/5 | | Parque Maria Angélica | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE | |
| 1-Feb | Aquathlon | Super Sprint (fora do padrão) | 375/2 | | Parque Maria Angélica | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE | |
| 1-Feb | Triathlon | Super Sprint (fora do padrão) | 375/5/2 | | Parque Maria Angélica | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE | |
| 1-Feb | Duathlon | Standard (fora do padrão) | 5/40/10 | | Parque Maria Angélica | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE | |
| 1-Feb | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | | Parque Maria Angélica | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE | |
| 1-Feb | Aquathlon | Standard (fora do padrão) | 750/5 | | Parque Maria Angélica | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE | |
| 8-Feb | Aquathlon | Standard | 1000/5 | | Praia da Cocanha | Caraguatatuba | CIRCUITO MARES | SITE | |
| 8-Feb | Triathlon | Super Sprint | 250/10/2.5 | | Parque Mirim | Indaiatuba | SUPER ACTION | SITE | |
| 8-Feb | Duathlon | Sprint | 5/20/2.5 | | Parque Mirim | Indaiatuba | SUPER ACTION | SITE | |
| 8-Feb | Aquathlon | Sprint | 500/2.5 | | Parque Mirim | Indaiatuba | SUPER ACTION | SITE | |
| 8-Feb | Triathlon | Sprint (fora do padrão) | 500/20/5 | | Parque Mirim | Indaiatuba | SUPER ACTION | SITE | |
| 1-Mar | Aquabike | Standard | 1500/40 | | Praia da Enseada | Bertioga | BLUE SERIES | SITE | |
| 1-Mar | Triathlon | Standard | 1500/40/10 | | Praia da Enseada | Bertioga | BLUE SERIES | SITE | |
| 1-Mar | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | | Praia da Enseada | Bertioga | BLUE SERIES | SITE | |
| 1-Mar | Aquathlon | Standard (fora do padrão) | 750/5 | CIRCUITO BRASILEIRO | Praia da Enseada | Bertioga | BLUE SERIES | SITE | |
| 1-Mar | Aquathlon | Standard (fora do padrão) | 1500/10 | | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX ENDURANCE | SITE | |
| 1-Mar | Triathlon | Standard (fora do padrão) | 1500/36.5/10 | | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX ENDURANCE | SITE | |
| 1-Mar | Duathlon | Sprint (fora do padrão) | 2.5/27.6/5 | | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX ENDURANCE | SITE | |
| 1-Mar | Triathlon | Longo (fora do padrão) | 3000/54/20 | | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX ENDURANCE | SITE | |
| 1-Mar | Duathlon | Standard (fora do padrão) | 5/36.5/10 | | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX ENDURANCE | SITE | |
| 1-Mar | Triathlon | Sprint (fora do padrão) | 750/27.6/5 | | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX ENDURANCE | SITE | |
| 1-Mar | Aquathlon | Standard (fora do padrão) | 750/5 | | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX ENDURANCE | SITE | |
| 29-Mar | Triathlon | Super Sprint | 250/10/2.5 | | Parque do Capivari | Louveira | SUPER ACTION | SITE | |
| 29-Mar | Duathlon | Sprint | 5/20/2.5 | | Parque do Capivari | Louveira | SUPER ACTION | SITE | |
| 29-Mar | Aquathlon | Sprint | 500/2.5 | | Parque do Capivari | Louveira | SUPER ACTION | SITE | |
| 29-Mar | Triathlon | Sprint (fora do padrão) | 500/20/5 | | Parque do Capivari | Louveira | SUPER ACTION | SITE | |
| 29-Mar | Triathlon | Standard | 1500/40/10 | | Forte de São João | Bertioga | TRIDAY SERIES | SITE | |
| 29-Mar | Triathlon | Super Sprint | 375/10/2.5 | | Forte de São João | Bertioga | TRIDAY SERIES | SITE | |
| 29-Mar | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | | Forte de São João | Bertioga | TRIDAY SERIES | SITE | |
| 12-Apr | Triathlon | Longo | 1900/90/21 | | AFA | Pirassununga | BLUE LONG | SITE | |
| 12-Apr | Triathlon | Sprint (fora do padrão) | 950/30/5.2 | | AFA | Pirassununga | BLUE LONG | SITE | |
| 12-Apr | Aquathlon | Standard | 1000/5 | | A DEFINIR | A DEFINIR | CIRCUITO MARES | SITE | |
| 12-Apr | Duathlon | Super Sprint (fora do padrão) | 1/5/2 | | Parque do Mirim | Indaiatuba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 12-Apr | Triathlon | Standard | 1500/40/10 | | Parque do Mirim | Indaiatuba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 12-Apr | Duathlon | Sprint (fora do padrão) | 2.5/20/5 | | Parque do Mirim | Indaiatuba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 12-Apr | Triathlon | Super Sprint (fora do padrão) | 375/5/2 | | Parque do Mirim | Indaiatuba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 12-Apr | Duathlon | Standard (fora do padrão) | 5/40/10 | | Parque do Mirim | Indaiatuba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 12-Apr | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | | Parque do Mirim | Indaiatuba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 26-Apr | Triathlon | Super Sprint | 250/10/2.5 | | Represa 1 João Gasparini | Vinhedo | SUPER ACTION | SITE | |
| 26-Apr | Duathlon | Sprint | 5/20/2.5 | | Represa 1 João Gasparini | Vinhedo | SUPER ACTION | SITE | |
| 26-Apr | Aquathlon | Sprint | 500/2.5 | | Represa 1 João Gasparini | Vinhedo | SUPER ACTION | SITE | |
| 26-Apr | Triathlon | Sprint (fora do padrão) | 500/20/5 | | Represa 1 João Gasparini | Vinhedo | SUPER ACTION | SITE | |
| 2-May | Triathlon | Longo (fora do padrão) | 1000/100/10 | | Damha | São Carlos | GP TRIATHLON | SITE | |
| 3-May | Triathlon | Super Sprint | 375/10/2.5 | | Damha | São Carlos | GP TRIATHLON | SITE | |
| 3-May | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | | Damha | São Carlos | GP TRIATHLON | SITE | |
| 24-May | Aquathlon | Standard | 1000/4.5 | | Estrada Velha | São Bernardo do Campo | BLUE SERIES SPECIAL EDITION | SITE | |
| 24-May | Triathlon | Standard (fora do padrão) | 1500/50/9 | COPA SUDESTE | Estrada Velha | São Bernardo do Campo | BLUE SERIES SPECIAL EDITION | SITE | |
| 24-May | Triathlon | Sprint (fora do padrão) | 750/25/4.5 | | Estrada Velha | São Bernardo do Campo | BLUE SERIES SPECIAL EDITION | SITE | |
| 24-May | Duathlon | Standard | 10/40/5 | | A DEFINIR | São jose dos Campos | DUATHLON DO VALE | SITE | |
| 24-May | Duathlon | Super Sprint | 2/10/1 | | A DEFINIR | São jose dos Campos | DUATHLON DO VALE | SITE | |
| 24-May | Duathlon | Sprint | 5/20/2.5 | | A DEFINIR | São jose dos Campos | DUATHLON DO VALE | SITE | |
| 31-May | Duathlon | Super Sprint (fora do padrão) | 1/5/2 | | Parque Natural Porto das Águas | Sorocaba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 31-May | Aquathlon | Standard (fora do padrão) | 1500/10 | | Parque Natural Porto das Águas | Sorocaba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 31-May | Triathlon | Standard | 1500/40/10 | | Parque Natural Porto das Águas | Sorocaba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 31-May | Duathlon | Sprint (fora do padrão) | 2.5/20/5 | | Parque Natural Porto das Águas | Sorocaba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 31-May | Aquathlon | Super Sprint (fora do padrão) | 375/2 | | Parque Natural Porto das Águas | Sorocaba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 31-May | Triathlon | Super Sprint (fora do padrão) | 375/5/2 | | Parque Natural Porto das Águas | Sorocaba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 31-May | Duathlon | Standard (fora do padrão) | 5/40/10 | | Parque Natural Porto das Águas | Sorocaba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 31-May | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | | Parque Natural Porto das Águas | Sorocaba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 31-May | Aquathlon | Standard (fora do padrão) | 750/5 | | Parque Natural Porto das Águas | Sorocaba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 14-Jun | Aquathlon | Standard | 1000/5 | | A DEFINIR | A DEFINIR | CIRCUITO MARES | SITE | |
| 21-Jun | Triathlon | Standard | 1500/40/10 | | Parque Natural Porto das Águas | Sorocaba | TRIDAY SERIES | SITE | |
| 21-Jun | Triathlon | Super Sprint | 375/10/2.5 | | Parque Natural Porto das Águas | Sorocaba | TRIDAY SERIES | SITE | |
| 21-Jun | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | | Parque Natural Porto das Águas | Sorocaba | TRIDAY SERIES | SITE | |
| 27-Jun | Triathlon | Super Sprint | 250/10/2.5 | | Parque Mirim | Indaiatuba | SUPER ACTION | SITE | |
| 27-Jun | Duathlon | Sprint | 5/20/2.5 | | Parque Mirim | Indaiatuba | SUPER ACTION | SITE | |
| 27-Jun | Aquathlon | Sprint | 500/2.5 | | Parque Mirim | Indaiatuba | SUPER ACTION | SITE | |
| 27-Jun | Triathlon | Sprint (fora do padrão) | 500/20/5 | CAMPEONATO BRASILEIRO | Parque Mirim | Indaiatuba | SUPER ACTION | SITE | |
| 27-Jun | Triathlon | Infantil | | | Parque Mirim | Indaiatuba | SUPER ACTION | SITE | |
| 1-Aug | Triathlon | Standard (fora do padrão) | 1500/45/10 | | AFA | Pirassununga | BLUE SERIES | SITE | |
| 1-Aug | Paratriathlon | Sprint (fora do padrão) | 750/15/6 | | AFA | Pirassununga | BLUE SERIES | SITE | |
| 1-Aug | Triathlon | Sprint (fora do padrão) | 750/15/6 | | AFA | Pirassununga | BLUE SERIES | SITE | |
| 1-Aug | Aquathlon | Standard (fora do padrão) | 750/6 | | AFA | Pirassununga | BLUE SERIES | SITE | |
| 16-Aug | Duathlon | Standard | 10/40/5 | CAMPEONATO BRASILEIRO | Alphaville | Barueri | BLUE SERIES | SITE | |
| 16-Aug | Duathlon | Sprint | 5/20/2.5 | CAMPEONATO BRASILEIRO | Alphaville | Barueri | BLUE SERIES | SITE | |
| 16-Aug | Duathlon | Infantil | | CAMPEONATO BRASILEIRO | Alphaville | Barueri | BLUE SERIES | SITE | |
| 30-Aug | Duathlon | Super Sprint (fora do padrão) | 1/5/2 | | Parque Luís Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 30-Aug | Aquathlon | Standard (fora do padrão) | 1500/10 | | Parque Luís Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 30-Aug | Triathlon | Standard | 1500/40/10 | | Parque Luís Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 30-Aug | Duathlon | Sprint (fora do padrão) | 2.5/20/5 | | Parque Luís Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 30-Aug | Aquathlon | Super Sprint (fora do padrão) | 375/2 | | Parque Luís Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 30-Aug | Triathlon | Super Sprint (fora do padrão) | 375/5/2 | | Parque Luís Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 30-Aug | Duathlon | Standard (fora do padrão) | 5/40/10 | | Parque Luís Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 30-Aug | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | | Parque Luís Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 30-Aug | Aquathlon | Standard (fora do padrão) | 750/5 | | Parque Luís Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE | |
| 30-Aug | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | | Yara Club | Marília | TRIATHLON YARA CLUBE | SITE | |
| 13-Sep | Triathlon | Super Sprint | 250/10/2.5 | | Parque Natural Porto das Águas | Sorocaba | SUPER ACTION | SITE | |
| 13-Sep | Duathlon | Sprint | 5/20/2.5 | | Parque Natural Porto das Águas | Sorocaba | SUPER ACTION | SITE | |
| 13-Sep | Aquathlon | Sprint | 500/2.5 | | Parque Natural Porto das Águas | Sorocaba | SUPER ACTION | SITE | |
| 13-Sep | Triathlon | Sprint (fora do padrão) | 500/20/5 | COPA SUDESTE | Parque Natural Porto das Águas | Sorocaba | SUPER ACTION | SITE | |
| 20-Sep | Aquathlon | Standard | 1000/5 | | A DEFINIR | A DEFINIR | CIRCUITO MARES | SITE | |
| 20-Sep | Triathlon | Longo | 1900/90/21 | | USP | São Paulo | IRON 70.3 | SITE | |
| 30-Sep | Aquathlon | Standard (fora do padrão) | 1500/10 | | Parque Luís Latorre | Itatiba | TRIREX ENDURANCE | SITE | |
| 30-Sep | Triathlon | Standard (fora do padrão) | 1500/36.5/10 | | Parque Luís Latorre | Itatiba | TRIREX ENDURANCE | SITE | |
| 30-Sep | Duathlon | Sprint (fora do padrão) | 2.5/27.6/5 | | Parque Luís Latorre | Itatiba | TRIREX ENDURANCE | SITE | |
| 30-Sep | Triathlon | Longo (fora do padrão) | 3000/54/20 | | Parque Luís Latorre | Itatiba | TRIREX ENDURANCE | SITE | |
| 30-Sep | Duathlon | Standard (fora do padrão) | 5/36.5/10 | | Parque Luís Latorre | Itatiba | TRIREX ENDURANCE | SITE | |
| 30-Sep | Triathlon | Sprint (fora do padrão) | 750/27.6/5 | | Parque Luís Latorre | Itatiba | TRIREX ENDURANCE | SITE | |
| 30-Sep | Aquathlon | Standard (fora do padrão) | 750/5 | | Parque Luís Latorre | Itatiba | TRIREX ENDURANCE | SITE | |
| 11-Oct | Duathlon | Super Sprint (fora do padrão) | 1/5/2 | | Teatro Municipal de Paulínia | Paulínia | COPA INTERIOR | SITE | |
| 11-Oct | Aquathlon | Standard (fora do padrão) | 1500/10 | | Teatro Municipal de Paulínia | Paulínia | COPA INTERIOR | SITE | |
| 11-Oct | Triathlon | Standard | 1500/40/10 | | Teatro Municipal de Paulínia | Paulínia | COPA INTERIOR | SITE | |
| 11-Oct | Duathlon | Sprint (fora do padrão) | 2.5/20/5 | | Teatro Municipal de Paulínia | Paulínia | COPA INTERIOR | SITE | |
| 11-Oct | Aquathlon | Super Sprint (fora do padrão) | 375/2 | | Teatro Municipal de Paulínia | Paulínia | COPA INTERIOR | SITE | |
| 11-Oct | Triathlon | Super Sprint (fora do padrão) | 375/5/2 | | Teatro Municipal de Paulínia | Paulínia | COPA INTERIOR | SITE | |
| 11-Oct | Duathlon | Standard (fora do padrão) | 5/40/10 | | Teatro Municipal de Paulínia | Paulínia | COPA INTERIOR | SITE | |
| 11-Oct | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | | Teatro Municipal de Paulínia | Paulínia | COPA INTERIOR | SITE | |
| 11-Oct | Aquathlon | Standard (não oficial) | 750/5 | | Teatro Municipal de Paulínia | Paulínia | COPA INTERIOR | SITE | |
| 18-Oct | Triathlon | Longo | 1900/90/21 | CAMPEONATO BRASILEIRO | AFA | Pirassununga | BLUE LONG | SITE | |
| 18-Oct | Triathlon | Sprint (fora do padrão) | 950/30/5.2 | | AFA | Pirassununga | BLUE LONG | SITE | |
| 18-Oct | Aquabike | Longo
| 1900/90
| CAMPEONATO BRASILEIRO | AFA | Pirassununga | BLUE LONG | SITE | |
| 8-Nov | Triathlon | Standard | 1500/40/10 | | Forte de São João | Bertioga | TRIDAY SERIES | SITE | |
| 8-Nov | Triathlon | Super Sprint | 375/10/2.5 | | Forte de São João | Bertioga | TRIDAY SERIES | SITE | |
| 8-Nov | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | | Forte de São João | Bertioga | TRIDAY SERIES | SITE | |
| 15-Nov | Aquabike | Standard | 1500/40 | | Parque Natural Porto das Águas | Sorocaba | BLUE SERIES | SITE | |
| 15-Nov | Triathlon | Standard | 1500/40/10 | | Parque Natural Porto das Águas | Sorocaba | BLUE SERIES | SITE | |
| 15-Nov | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | | Parque Natural Porto das Águas | Sorocaba | BLUE SERIES | SITE | |
| 15-Nov | Aquathlon | Standard (fora do padrão) | 750/5 | | Parque Natural Porto das Águas | Sorocaba | BLUE SERIES | SITE | |
| 29-Nov | Aquathlon | Standard | 1000/5 | | A DEFINIR | A DEFINIR | CIRCUITO MARES | SITE | |
| 6-Dec | Duathlon | Super Sprint (fora do padrão) | 1/5/2 | | Parque Maria Angélica | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE | |
| 6-Dec | Aquathlon | Standard (fora do padrão) | 1500/10 | | Parque Maria Angélica | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE | |
| 6-Dec | Triathlon | Standard | 1500/40/10 | | Parque Maria Angélica | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE | |
| 6-Dec | Duathlon | Sprint (fora do padrão) | 2.5/20/5 | | Parque Maria Angélica | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE | |
| 6-Dec | Aquathlon | Super Sprint (fora do padrão) | 375/2 | | Parque Maria Angélica | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE | |
| 6-Dec | Triathlon | Super Sprint (fora do padrão) | 375/5/2 | | Parque Maria Angélica | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE | |
| 6-Dec | Duathlon | Standard (fora do padrão) | 5/40/10 | | Parque Maria Angélica | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE | |
| 6-Dec | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | | Parque Maria Angélica | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE | |
| 6-Dec | Aquathlon | Standard (fora do padrão) | 750/5 | | Parque Maria Angélica | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE | |
| 13-Dec | Triathlon | Super Sprint | 250/10/2.5 | | Parque Van Gogh | Holambra | SUPER ACTION | SITE | |
| 13-Dec | Duathlon | Sprint | 5/20/2.5 | | Parque Van Gogh | Holambra | SUPER ACTION | SITE | |
| 13-Dec | Aquathlon | Sprint | 500/2.5 | | Parque Van Gogh | Holambra | SUPER ACTION | SITE | |
| 13-Dec | Triathlon | Sprint (fora do padrão) | 500/20/5 | | Parque Van Gogh | Holambra | SUPER ACTION | SITE | |