CAMPEONATO PAULISTA 2024
Bem-vindo ao campeonato estadual oficial da sua modalidade! O único caminho para se tornar um Campeão Paulista.
Em 2024, teremos mais uma vez o maior estadual do Brasil, com 9 campeonatos diferentes, disputados em 16 etapas distribuídas por 9 cidades, incluindo a capital, grande São Paulo e interior.
Faça parte do #ClubeTriathlonSP e dispute o título na sua categoria!
ETAPAS
Essas são as etapas oficiais que somam pontos para o ranking do Campeonato Paulista.
TRIATHLON INFANTIL v1.0
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA ÚNICA TRI INFANTIL INDAIATUBA CLASS | ETAPA ÚNICA TRI INFANTIL INDAIATUBA PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F08 | LARA ALANYS AZEVEDO DOS SANTOS | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
2 | F08 | LIS MARTINS PICHILIANI | TRATOR TEAM | 720 | 2 | 720 |
1 | F10 | ANA CLARA DOS REIS | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
2 | F10 | ISABELY ROSA DOS ANJOS MARQUES | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 |
3 | F10 | MARIA EDUARDA CARVALHO DE FREITAS | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 |
4 | F10 | MONICA BERTHOLINI CARVALHO | INTEGRAL SENSE | 660 | 4 | 660 |
5 | F10 | LIVIA SILVERIO BOSIO | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 510 | 9 | 510 |
6 | F10 | JULIA ENDO RIBEIRO | AVULSO | 450 | 11 | 450 |
7 | F10 | LAURA BAPTISTA RUGOLO | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 420 | 12 | 420 |
8 | F10 | ANA LAURA SCAVACINI MARINONIO | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 390 | 13 | 390 |
9 | F10 | ISABELLE OLIVEIRA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 360 | 14 | 360 |
10 | F10 | ISABELA BRITO ALVES | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 330 | 15 | 330 |
11 | F10 | JULYA PALHARES DE OLIVEIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 300 | 16 | 300 |
1 | F12 | ISABELLY CHIODINI DA SILVA CAMARGO | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | F12 | MARIANA CHINELATTO CHICRALA | SESI-SP TRIATHLON | 720 | 2 | 720 |
3 | F12 | SOPHIA QUEIROZ DA SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 660 | 4 | 660 |
4 | F12 | FLORA SIEBER FALCON | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 630 | 5 | 630 |
5 | F12 | MARIANA MORENO VILLEGAS | TRIRUNNERS | 600 | 6 | 600 |
6 | F12 | VICTORIA GERBAULD REGINATTO | TRIRUNNERS | 570 | 7 | 570 |
7 | F12 | ANA LUISA SCAVACINI MARINONIO | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 540 | 8 | 540 |
8 | F12 | LUIZA YAMAMURA BALDOCHI TELES | RF TREINAMENTO | 510 | 9 | 510 |
9 | F12 | THAIS MACIEL MORAES | TALENTOS DO CAPÃO | 450 | 11 | 450 |
10 | F12 | MARIA EDUARDA BRANDELLI LISBOA | TRIRUNNERS | 390 | 13 | 390 |
11 | F12 | LETICIA CANOVA FERRARI DA SILVA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 360 | 14 | 360 |
12 | F12 | VITORIA LETICIA BONIFACIO LIEVANA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 330 | 15 | 330 |
13 | F12 | MANUELA CASANOVA PEREIRA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 270 | 17 | 270 |
14 | F12 | RAFAELA BEATRIZ FREITAS SILVA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 240 | 18 | 240 |
1 | F14 | NYCOLE PIRES DOS SANTOS | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
2 | F14 | MARIA EDUARDA PAREIRA DA SILVA MELO | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 |
1 | M08 | THEO FERNANDES PAGOTO | INTEGRAL SENSE | 720 | 2 | 720 |
2 | M08 | BERNARDO BARREIRO LEONARDI | AVULSO | 690 | 3 | 690 |
3 | M08 | MURILLO GUILHERME RODRIGUES | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 450 | 11 | 450 |
1 | M10 | YURI MACIEL DE MELO | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 |
2 | M10 | ARTHUR HENRIQUE SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 660 | 4 | 660 |
3 | M10 | LORENZO DORLHAC ZANETTI | TRIRUNNERS | 630 | 5 | 630 |
4 | M10 | FELIPE ANDRADE MARCHIZELI | INTEGRAL SENSE | 450 | 11 | 450 |
5 | M10 | LEONARDO SAMPAIO BARROS NASCIMENTO | WILLIAN SPORTS | 390 | 13 | 390 |
1 | M12 | PEDRO HENRIQUE MASCARI | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
2 | M12 | IAGO XAVIER BARBOSA | SESI-SP TRIATHLON | 720 | 2 | 720 |
3 | M12 | OSVALDO GABRIEL DE MELO GASPAR | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 |
4 | M12 | PHELIPPE NUNES PEREIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 660 | 4 | 660 |
5 | M12 | GABRIEL DE SOUZA DUARTE | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 630 | 5 | 630 |
6 | M12 | BRENO PEREIRA BATISTA | TALENTOS DO CAPÃO | 600 | 6 | 600 |
7 | M12 | MIGUEL MACIEL MORAES | TALENTOS DO CAPÃO | 510 | 9 | 510 |
8 | M12 | DAVI ROBERTO MASCARI | SESI-SP TRIATHLON | 480 | 10 | 480 |
9 | M12 | KALEO DOS SANTOS FARIAS XAVIER | TALENTOS DO CAPÃO | 450 | 11 | 450 |
10 | M12 | GUSTAVO MACIEL FERNANDES | TALENTOS DO CAPÃO | 420 | 12 | 420 |
11 | M12 | PEDRO CASTRO DELCANTAO | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 360 | 14 | 360 |
1 | M14 | LUCAS FREITAS MOTA CAVALCANTE | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | M14 | CAIO WESTIN USHIMARU | TRIRUNNERS | 720 | 2 | 720 |
3 | M14 | ENZO SCHINCARIOL FERRARI MARTINI | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 690 | 3 | 690 |
4 | M14 | DAVI OLIVEIRA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 600 | 6 | 600 |
5 | M14 | GUILHERME RODRIGUES ANDRADE | TALENTOS DO CAPÃO | 570 | 7 | 570 |
6 | M14 | PEDRO HENRIQUE SCALET DE GODOI | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 540 | 8 | 540 |
Etapa 1
19 de maio | Teatro Municipal – Paulínia | COPA INTERIOR
Etapa 2
10 de novembro | Parque do Mirim – Indaiatuba | SUPER ACTION
Etapa 3 (FINAL)
15 de dezembro | Parque Van Gogh – Holambra | BLUE SERIES
TRIATHLON SPRINT ALTO RENDIMENTO v1.1
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRI SPRINT INDAIATUBA CLASS | ETAPA 1 TRI SPRINT INDAIATUBA PTS | ETAPA 2 TRI SPRINT ESTRADA VELHA CLASS | ETAPA 2 TRI SPRINT ESTRADA VELHA PTS | ETAPA 3 TRI SPRINT HOLAMBRA CLASS | ETAPA 3 TRI SPRINT HOLAMBRA PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FJUNIOR | LARA DO NASCIMENTO FERNANDES | DANTAS RUN | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 |
2 | FJUNIOR | MICAELLI SCATAMBURGO GUERRERO | SESI | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FJUNIOR | DINA CLAUDIA DE BARROS SIQUEIRA | SESI | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FJUNIOR | MARIA LUIZA SIMÃO DE OLIVEIRA | SESI | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MELITE | LEONARDO PAES SOUZA | PAPAMILHAS | 1190 | 4 | 440 | 0 | 0 | 1 | 750 |
1 | MSUB23 | LUCAS ROLLON | SESI | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MELITE | JAMIL BACAR NETO | TEAM TERUEL | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MJUNIOR | MATHEUS CAMPOS CORREA | SESI | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MJUNIOR | FILIPE NEGRAO DE MELLO | SESI | 400 | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MJUNIOR | KAUA PAULINO DANELLI | SESI | 380 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MJUNIOR | DAVI DE SOUZA PACHECO | SESI | 360 | 8 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MJUNIOR | PABLO HENRIQUE RIBEIRO | SESI | 340 | 9 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MYOUTH | GUSTAVO HENRIQUE FESTA | SESI | 320 | 10 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MYOUTH | ARTHUR DAVID CARVALHO | SESI | 300 | 11 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRIATHLON SPRINT v1.1
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRI SPRINT PAULÍNIA CLASS | ETAPA 1 TRI SPRINT PAULÍNIA PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F16 | GABRIELLY APARECIDA PEREIRA DO COUTO | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 480 | 2 | 480 | |
1 | F20 | MELISSA EVARISTO ALVES | AVULSO | 500 | 1 | 500 | |
1 | F30 | DIANA BOTERO RIVEROS | ZTRACK | 460 | 3 | 460 | |
1 | F35 | VALERIA B L C MEYER | TRIRUNNERS | 500 | 1 | 500 | |
1 | F40 | VALERIA BICUDO PEREIRA | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 500 | 1 | 500 | |
2 | F40 | ISIS MONTEIRO GUIMARAES | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 480 | 2 | 480 | |
1 | F45 | JULIANA DE PAIVA COZZI | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 440 | 4 | 440 | |
1 | M16 | NATAN KEIZO HIRAGA CHAGAS | RUNNERS SUZANO | 500 | 1 | 500 | |
1 | M25 | LEONARDO GONCALVES CASSIANO DA CUNHA | IRONSPORTS | 500 | 1 | 500 | |
2 | M25 | WESLLEY ALEXANDRE DE TOLEDO SANTOS | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 460 | 3 | 460 | |
1 | M30 | DANILO CHRISTOPHER MARTINS | MIND RUNNERS | 480 | 2 | 480 | |
2 | M30 | GABRIEL GOMES PREVIATTI | LIMITE TEAM | 460 | 3 | 460 | |
3 | M30 | RAFAEL SCIAN | AVULSO | 400 | 6 | 400 | |
1 | M35 | WILLIAM CARLOS BUENO LISBOA | WL ASSESSORIA ESPORTIVA | 480 | 2 | 480 | |
2 | M35 | FELIPE AUGUSTO SILVA GARCIA | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 400 | 6 | 400 | |
3 | M35 | ADRIANO CEZAR LEAO CORDEIRO | OHATACOLUCCI | 380 | 7 | 380 | |
4 | M35 | DOUGLAS GUIATTO | PEAKS BRASIL | 360 | 8 | 360 | |
5 | M35 | RAPHAEL GUERRA | VELOX | 300 | 11 | 300 | |
1 | M40 | RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE | SKYFIT DIOGO MALAGON | 500 | 1 | 500 | |
2 | M40 | CESAR MIGUEL MOMESSO SANTOS | LIMITE TEAM | 480 | 2 | 480 | |
3 | M40 | ARILSON PEREIRA ALVES FARIA | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 440 | 4 | 440 | |
4 | M40 | ALAN ANNIBAL SCHMIDT | BIO ECO ESPORTES | 380 | 7 | 380 | |
5 | M40 | DANIEL KENJI INABA | LIMITE TEAM | 320 | 10 | 320 | |
6 | M40 | MARCELO KENDY KANESHIRO KANESHIRO | KANESHIRO TEAM | 280 | 12 | 280 | |
7 | M40 | FRANCISCO ANTONIO PARADA VAZ FILHO | AVULSO | 140 | 19 | 140 | |
1 | M45 | ADILSON R GOMES FILHO | A1 ASSESSORIA | 500 | 1 | 500 | |
2 | M45 | FLAVIO ROMERO | AVULSO | 360 | 8 | 360 | |
1 | M55 | OLAVO PREVIATTI NETO | LIMITE TEAM | 440 | 4 | 440 | |
1 | M60 | DAGOBERTO VICENTE BALBINO | SEXAGELOUCOS | 480 | 2 | 480 | |
1 | M65 | RICARDO LOUREIRO | MOVE BETTER | 500 | 1 | 500 | |
2 | M65 | LUIZ ALBERTO FERMINO | FERMAPEC TRI CAIPIRAS | 480 | 2 | 480 |
Etapa 1
03 de agosto | AFA – Pirassununga | BLUE SERIES
Etapa 2
13 de outubro | São Pedro | COPA INTERIOR
Etapa 3 (FINAL)
10 de novembro | Bertioga | TRIDAY
TRIATHLON STANDARD v1.0
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRI STANDARD AFA CLASS | ETAPA 1 TRI STANDARD AFA PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F25 | ANA CLARA MENDES MONTEIRO | BR ESPORTES | 380 | 7 | 380 |
1 | F30 | CAMILA CALAZANS DERACO | MF RACING | 460 | 3 | 460 |
1 | F40 | ISIS MONTEIRO GUIMARAES | SEMELP | 460 | 3 | 460 |
2 | F40 | TATIANE GONCALVES PINTO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | 360 | 8 | 360 |
1 | F45 | JULIANA DE PAIVA COZZI | SEMELP | 360 | 8 | 360 |
1 | F50 | CRISTINA VICENTE DE MORAES | CAROL FURRIELA TEAM | 500 | 1 | 500 |
1 | M18 | THEO FURTADO DE ANDRADE MACEDO GOMES | TRIATHLON AFA | 500 | 1 | 500 |
1 | M20 | JOAO VICTOR ENGEL HERNANDES | TRIATHLON AFA | 500 | 1 | 500 |
1 | M25 | LEONARDO GONCALVES CASSIANO DA CUNHA | SPADOTTO TEAM | 320 | 10 | 320 |
2 | M25 | WESLLEY ALEXANDRE DE TOLEDO SANTOS | SEMELP | 200 | 16 | 200 |
3 | M25 | MATHEUS SHIMANOE TORRESI | AVULSO | 120 | 20 | 120 |
4 | M25 | LUCAS HENRIQUE DE CAMPOS | AVULSO | 100 | 23 | 100 |
1 | M30 | VICTOR AUGUSTO GIBERTONI | BIOECO ESPORTES | 500 | 1 | 500 |
2 | M30 | JONATHAN DE SOUZA PINHEIRO | RT PERFORMANCE | 380 | 7 | 380 |
3 | M30 | JAIME FELICIANO BASILIO SILVA | RM SPORTS | 220 | 15 | 220 |
1 | M35 | CHARLES CHAVES | FRANCESCO TRIPODI | 420 | 5 | 420 |
2 | M35 | DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA | TEAM AKVA | 380 | 7 | 380 |
3 | M35 | MAURICIO ZARZUR | LIMITE TEAM | 280 | 12 | 280 |
4 | M35 | KAUE BARIANI | EB TRIATHLON | 160 | 18 | 160 |
5 | M35 | DIEGO PANCERA | AVULSO | 140 | 19 | 140 |
6 | M35 | VICTOR GUSTAVO OTHERO VIDAL | CLUBE DE TENIS CATANDUVA | 100 | 26 | 100 |
1 | M40 | LUIZ FRANCISCO PREZIA PATELLI | CPH BRASIL | 500 | 1 | 500 |
2 | M40 | ARILSON PEREIRA ALVES FARIA | SEMELP | 360 | 8 | 360 |
3 | M40 | REGINALDO SIQUEIRA RODRIGUES | SEMELP | 320 | 10 | 320 |
4 | M40 | PAULO HENRIQUE VIEIRA MARTINS | PREFEITURA DE ITAPETININGA | 300 | 11 | 300 |
5 | M40 | MARCUS VINICIUS DOTTA | MPR | 280 | 12 | 280 |
6 | M40 | MARCELO KENDY KANESHIRO KANESHIRO | KANESHIRO TEAM | 100 | 21 | 100 |
6 | M40 | ANDRE APARECIDO DE LIMA | CLUBE DE TÊNIS CATANDUVA | 100 | 23 | 100 |
1 | M45 | VINICIUS VC FARIAS SANTOS | START MOVE | 400 | 6 | 400 |
2 | M45 | ELSON MARCELO BALDIN PAGOTO | INTEGRAL SENSE | 100 | 22 | 100 |
1 | M50 | ANDRE CONEGLIAN WEYAND | RUN FUN | 500 | 1 | 500 |
2 | M50 | DIMAS MARCHI | BFL PERFORMANCE | 440 | 4 | 440 |
3 | M50 | ALAN GAI DA SILVA | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA | 340 | 9 | 340 |
4 | M50 | BOLIVAR DE CAMPOS JUNIOR | DLB | 300 | 11 | 300 |
5 | M50 | LUIS CLAUDIO PETRONGARI | AVULSO | 180 | 17 | 180 |
6 | M50 | LUCIANO DEL SANTO | R6 TREINAMENTO | 140 | 19 | 140 |
1 | M55 | HORACIO BANDEIRA BRAGA | PRO RUNNER | 500 | 1 | 500 |
2 | M55 | CARLOS FELIPPE | RUN FUN | 400 | 6 | 400 |
1 | M60 | FABIO JUNQUEIRA VILLELA PEDRAS FILHO | JOAO NOYA | 480 | 2 | 480 |
2 | M60 | JOSE ANTONIO PEREIRA BEZERRA | BODY TRI | 460 | 3 | 460 |
3 | M60 | DANIEL SIMÕES DA VEIGA | TRIATHLON AFA | 440 | 4 | 440 |
1 | M65 | JOSE ROBERTO POTIENS | GETA ASSESSORIA ESPORTIVA | 500 | 1 | 500 |
2 | M65 | LUIZ ALBERTO FERMINO | TRICAIPIRAS | 480 | 2 | 480 |
Etapa 1
22 de setembro | São Paulo | IRONMAN 70.3
Etapa 2 (FINAL)
20 de outubro | AFA – Pirassununga | BLUE LONG DISTANCE
TRIATHLON LONGO v1.8
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 LONGO SÃO PAULO CLASS | ETAPA 1 LONGO SÃO PAULO PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F25 | ARUANA ALMEIDA CORREA | 300 TRIATHLON | 420 | 5 | 420 |
2 | F25 | ANA CLARA MENDES MONTEIRO | BR ESPORTES | 100 | 22 | 100 |
2 | F25 | FLAVIA CRISTINA QUEIROZ PIOLA | A1 ASSESSORIA | 100 | 25 | 100 |
1 | F30 | VIVIAN ALVES CANUTO | PRO TALENTOS | 380 | 7 | 380 |
2 | F30 | GABRIELA MACHADO PRADO | BR ESPORTES | 160 | 18 | 160 |
3 | F30 | CAMILA CALAZANS DERACO | PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO | 100 | 32 | 100 |
1 | F35 | FERNANDA PILEGGI | EB TRIATHLON | 360 | 8 | 360 |
2 | F35 | NATALIA GIOVANINI | NEVER SURRENDER | 100 | 42 | 100 |
1 | F40 | PALOMA VASCONCELOS | MF RACING | 500 | 1 | 500 |
2 | F40 | VIVIAN OLIVEIRA | ADRIANO BASTOS | 420 | 5 | 420 |
3 | F40 | RENATA BRESSAN DURIGAN | TRIRUNNERS | 140 | 19 | 140 |
4 | F40 | TATIANE GONCALVES PINTO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | 100 | 25 | 100 |
1 | F45 | ERICA SUMOYAMA BRAUNE | EB TRIATHLON | 460 | 3 | 460 |
2 | F45 | LUCIANA CRISTINA BORTOLUZZO | CONCEPT ENDURANCE | 400 | 6 | 400 |
3 | F45 | ANA CLAUDIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA DA CUNHA | AVULSO | 380 | 7 | 380 |
4 | F45 | JUANITA CARVALHO AGOSTINI | EQUIPETIME | 340 | 9 | 340 |
5 | F45 | MARION VECINA ARCURI VECINA | BR ESPORTES | 140 | 19 | 140 |
1 | M20 | JOAO PEDRO SAMARITANO CARDOSO | RUNFUN BY AG | 100 | 25 | 100 |
1 | M25 | LUCAS PEREIRA TAVEIRA | A1 ASSESSORIA | 160 | 18 | 160 |
2 | M25 | MATHEUS SHIMANOE TORRESI | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | 100 | 104 | 100 |
1 | M30 | VICTOR AUGUSTO GIBERTONI | BIO ECO ESPORTES | 420 | 5 | 420 |
2 | M30 | DIEGO ARTHUR BARBOSA | AVULSO | 100 | 72 | 100 |
2 | M30 | JAIME FELICIANO BASILIO SILVA | RM SPORTS | 100 | 105 | 100 |
2 | M30 | JOSE EDUARDO CARVALHO TEIXEIRA | DROP SPORTS | 100 | 24 | 100 |
2 | M30 | MARCELO TOSI RODRIGUES | FORTES TRAINNING | 100 | 188 | 100 |
2 | M30 | RAFAEL SCIAN | CDTM | 100 | 97 | 100 |
1 | M35 | ADHEMAR MILANI NETO | BR ESPORTES | 100 | 43 | 100 |
1 | M35 | ADRIANO CEZAR LEAO CORDEIRO | OHATACOLUCCI | 100 | 212 | 100 |
1 | M35 | DIEGO PANCERA | OMIE | 100 | 76 | 100 |
1 | M35 | GUILHERME ANTONELI MARTINS | G2T PERFORMANCE TEAM | 100 | 70 | 100 |
1 | M35 | IGOR LEITAO MARQUES | NAVAS TRI | 100 | 254 | 100 |
1 | M35 | MARCOS PARANHOS | TARGAS ASSESSORIA ESPORTIVA | 100 | 183 | 100 |
1 | M35 | NASSIF NAJEM NETO | SEM KAO PARAISO | 100 | 261 | 100 |
1 | M35 | RAFAEL BELMONTE | VAGNER JULIANO | 100 | 151 | 100 |
1 | M35 | VALDOMIRO FERREIRA NETO | RF TREINAMENTO | 100 | 28 | 100 |
1 | M35 | VICTOR GUSTAVO OTHERO VIDAL | CLUBE DE TENIS CATANDUVA | 100 | 97 | 100 |
1 | M35 | VINICIUS MOTTA PALERMO | FORTES TRAINNING | 100 | 209 | 100 |
1 | M40 | RODRIGO SOUZA DA CUNHA | PRO TALENTOS | 420 | 5 | 420 |
2 | M40 | ALTAIR BAPTISTA | MF RACING | 100 | 33 | 100 |
2 | M40 | ANDRE APARECIDO DE LIMA | TRI4FUN | 100 | 77 | 100 |
2 | M40 | DENIS ALVES DA SILVA | EB TRIATHLON | 100 | 211 | 100 |
2 | M40 | EDUARDO GOMES TOLIN | IBF LOGISTICS CORRIDA AGRESSIVA | 100 | 60 | 100 |
2 | M40 | FABIO BRODSKYN | RUNFUN BY AG | 100 | 205 | 100 |
2 | M40 | FREDERICO RIZZO | BR ESPORTES | 100 | 22 | 100 |
2 | M40 | JOSE GEORGE RAMALHO DE FREITAS | KOHE | 100 | 225 | 100 |
2 | M40 | JOY RODRIGUES | BR ESPORTES | 100 | 212 | 100 |
2 | M40 | LUIZ BRANCO | BR ESPORTES | 100 | 231 | 100 |
2 | M40 | MARCELO KENDY KANESHIRO KANESHIRO | KANESHIRO TEAM | 100 | 105 | 100 |
2 | M40 | MARCELO TADEU FALVO | MEDLEY TRIATHLON | 100 | 90 | 100 |
2 | M40 | MARCUS VINICIUS DOTTA | MPR TRIATHLON | 100 | 116 | 100 |
2 | M40 | NORIVALDO CLEITON DA SILVA PICHITELI | TARGET PRO | 100 | 70 | 100 |
2 | M40 | PEDRO PEREIRA BARRETTO GUIMARAES | ATLETA CANNABIS | 100 | 96 | 100 |
2 | M40 | VINICIUS VOLPATO NAVAL | BIO ECO ESPORTES | 100 | 136 | 100 |
1 | M45 | ANGELO ALBANESE | SPADOTTO TEAM | 100 | 54 | 100 |
1 | M45 | FRANKLIN GOMES | SPADOTTO TEAM | 100 | 49 | 100 |
1 | M45 | LUIZ FERNANDO DA COSTA COLACO | ASSESSORIA FORTE TRIATHLON | 100 | 154 | 100 |
1 | M45 | MARCO AURELIO WIELICZKO MUNHOZ | IMUA TEAM | 100 | 124 | 100 |
1 | M45 | NELSON MACEDO JUNIOR | ALEM DAS CURVAS | 100 | 138 | 100 |
1 | M45 | RODRIGO FEOLA | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | 100 | 109 | 100 |
1 | M50 | ROBERTO FERREIRA DIAS FILHO | BR ESPORTES | 320 | 10 | 320 |
2 | M50 | EDUARDO PUGNALI | BALMAM PERFORMANCE | 100 | 38 | 100 |
2 | M50 | FREDERICO POLITO LOMAR | SPADOTTO TEAM | 100 | 61 | 100 |
2 | M50 | JOAO FRANCISCO URAS | MPR TRIATHLON | 100 | 29 | 100 |
2 | M50 | LUIS CLAUDIO PETRONGARI | FAME | 100 | 82 | 100 |
1 | M55 | MAURO GIORCHINO | EB TRIATHLON | 460 | 3 | 460 |
2 | M55 | ALEXANDRE CISCATO FERREIRA | 300 TRIATHLON | 180 | 17 | 180 |
3 | M55 | MILTON CRUZ | ADRIANO BASTOS | 100 | 23 | 100 |
1 | M60 | ROBERTO MASSARU NISHIKAWA | MPR TRIATHLON | 420 | 5 | 420 |
1 | M65 | RICARDO LOUREIRO | MOVE BETTER | 500 | 1 | 500 |
2 | M65 | FRANCISCO VALDIR OLIANI | GAIVOTA TRIATHLON | 380 | 7 | 380 |
DUATHLON INFANTIL v1.1
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA ÚNICA DUA INFANTIL ALPHAVILLE CLASS | ETAPA ÚNICA DUA INFANTIL ALPHAVILLE PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F08 | LARA ALANYS AZEVEDO DOS SANTOS | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
2 | F08 | LIS MARTINS PICHILIANI | TRATOR TEAM | 720 | 2 | 720 |
1 | F10 | ANA CLARA DOS REIS | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
2 | F10 | MARIA EDUARDA CARVALHO DE FREITAS | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 |
3 | F10 | KATHERINE ANDERSON BRAZ M SILVA | ANTILOPE RACING TEAM | 630 | 5 | 630 |
4 | F10 | JULYA PALHARES DE OLIVEIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 510 | 9 | 510 |
1 | F12 | ISABELLY CHIODINI DA SILVA CAMARGO | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | F12 | MARIANA CHINELATTO CHICRALA | SESI-SP TRIATHLON | 690 | 3 | 690 |
3 | F12 | SOPHIA QUEIROZ DA SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 660 | 4 | 660 |
4 | F12 | FLORA SIEBER FALCON | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 630 | 5 | 630 |
5 | F12 | MARIANA MORENO VILLEGAS | TRIRUNNERS | 600 | 6 | 600 |
6 | F12 | VICTORIA GERBAULD REGINATTO | TRIRUNNERS | 540 | 8 | 540 |
7 | F12 | MARIANA FACIROLI FREITAS | SESI-SP TRIATHLON | 480 | 10 | 480 |
1 | F14 | NYCOLE PIRES DOS SANTOS | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
2 | F14 | LUNA DOMINGUES LIMA | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 |
1 | M08 | BERNARDO BARREIRO LEONARDI | ASSESSORIA DUPAPIS | 720 | 2 | 720 |
2 | M08 | HEITOR FRANCA GARAJAU | TATIANY ZOROVICH PERSONAL | 630 | 5 | 630 |
3 | M08 | PIETRO KALI FARIAS SANTOS | START MOVE | 330 | 15 | 330 |
1 | M10 | THOMAS VIECILI FERNANDES | TRIRUNNERS | 750 | 1 | 750 |
2 | M10 | LORENZO DORLHAC ZANETTI | TRIRUNNERS | 690 | 3 | 690 |
3 | M10 | MIGUEL DOS SANTOS SOUZA | TARGET PRO | 510 | 9 | 510 |
4 | M10 | JUAN PABLO DOS SANTOS DOMINGUES | TARGET PRO | 480 | 10 | 480 |
5 | M10 | KAUA SOUZA PEREIRA | TARGET PRO | 360 | 14 | 360 |
6 | M10 | ALI HASSEN SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 330 | 15 | 330 |
