CAMPEONATO PAULISTA 2025
Bem-vindo ao campeonato estadual oficial da sua modalidade! O único caminho para se tornar um Campeão Paulista.
Em 2025, teremos mais uma vez o maior estadual do Brasil, com 11 campeonatos diferentes, disputados em 22 etapas distribuídas por 10 cidades, incluindo grande São Paulo, litoral e interior.
Faça parte do #ClubeTriathlonSP e dispute o título na sua categoria!
ETAPAS
Essas são as etapas oficiais que somam pontos para o ranking do Campeonato Paulista.

TRIATHLON INFANTIL v1.0
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA ÚNICA TRI INFANTIL INDAIATUBA CLASS | ETAPA ÚNICA TRI INFANTIL INDAIATUBA PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F08 | LARA ALANYS AZEVEDO DOS SANTOS | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
2 | F08 | LIS MARTINS PICHILIANI | TRATOR TEAM | 720 | 2 | 720 |
1 | F10 | ANA CLARA DOS REIS | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
2 | F10 | ISABELY ROSA DOS ANJOS MARQUES | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 |
3 | F10 | MARIA EDUARDA CARVALHO DE FREITAS | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 |
4 | F10 | MONICA BERTHOLINI CARVALHO | INTEGRAL SENSE | 660 | 4 | 660 |
5 | F10 | LIVIA SILVERIO BOSIO | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 510 | 9 | 510 |
6 | F10 | JULIA ENDO RIBEIRO | AVULSO | 450 | 11 | 450 |
7 | F10 | LAURA BAPTISTA RUGOLO | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 420 | 12 | 420 |
8 | F10 | ANA LAURA SCAVACINI MARINONIO | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 390 | 13 | 390 |
9 | F10 | ISABELLE OLIVEIRA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 360 | 14 | 360 |
10 | F10 | ISABELA BRITO ALVES | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 330 | 15 | 330 |
11 | F10 | JULYA PALHARES DE OLIVEIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 300 | 16 | 300 |
1 | F12 | ISABELLY CHIODINI DA SILVA CAMARGO | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | F12 | MARIANA CHINELATTO CHICRALA | SESI-SP TRIATHLON | 720 | 2 | 720 |
3 | F12 | SOPHIA QUEIROZ DA SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 660 | 4 | 660 |
4 | F12 | FLORA SIEBER FALCON | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 630 | 5 | 630 |
5 | F12 | MARIANA MORENO VILLEGAS | TRIRUNNERS | 600 | 6 | 600 |
6 | F12 | VICTORIA GERBAULD REGINATTO | TRIRUNNERS | 570 | 7 | 570 |
7 | F12 | ANA LUISA SCAVACINI MARINONIO | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 540 | 8 | 540 |
8 | F12 | LUIZA YAMAMURA BALDOCHI TELES | RF TREINAMENTO | 510 | 9 | 510 |
9 | F12 | THAIS MACIEL MORAES | TALENTOS DO CAPÃO | 450 | 11 | 450 |
10 | F12 | MARIA EDUARDA BRANDELLI LISBOA | TRIRUNNERS | 390 | 13 | 390 |
11 | F12 | LETICIA CANOVA FERRARI DA SILVA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 360 | 14 | 360 |
12 | F12 | VITORIA LETICIA BONIFACIO LIEVANA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 330 | 15 | 330 |
13 | F12 | MANUELA CASANOVA PEREIRA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 270 | 17 | 270 |
14 | F12 | RAFAELA BEATRIZ FREITAS SILVA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 240 | 18 | 240 |
1 | F14 | NYCOLE PIRES DOS SANTOS | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
2 | F14 | MARIA EDUARDA PAREIRA DA SILVA MELO | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 |
1 | M08 | THEO FERNANDES PAGOTO | INTEGRAL SENSE | 720 | 2 | 720 |
2 | M08 | BERNARDO BARREIRO LEONARDI | AVULSO | 690 | 3 | 690 |
3 | M08 | MURILLO GUILHERME RODRIGUES | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 450 | 11 | 450 |
1 | M10 | YURI MACIEL DE MELO | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 |
2 | M10 | ARTHUR HENRIQUE SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 660 | 4 | 660 |
3 | M10 | LORENZO DORLHAC ZANETTI | TRIRUNNERS | 630 | 5 | 630 |
4 | M10 | FELIPE ANDRADE MARCHIZELI | INTEGRAL SENSE | 450 | 11 | 450 |
5 | M10 | LEONARDO SAMPAIO BARROS NASCIMENTO | WILLIAN SPORTS | 390 | 13 | 390 |
1 | M12 | PEDRO HENRIQUE MASCARI | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
2 | M12 | IAGO XAVIER BARBOSA | SESI-SP TRIATHLON | 720 | 2 | 720 |
3 | M12 | OSVALDO GABRIEL DE MELO GASPAR | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 |
4 | M12 | PHELIPPE NUNES PEREIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 660 | 4 | 660 |
5 | M12 | GABRIEL DE SOUZA DUARTE | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 630 | 5 | 630 |
6 | M12 | BRENO PEREIRA BATISTA | TALENTOS DO CAPÃO | 600 | 6 | 600 |
7 | M12 | MIGUEL MACIEL MORAES | TALENTOS DO CAPÃO | 510 | 9 | 510 |
8 | M12 | DAVI ROBERTO MASCARI | SESI-SP TRIATHLON | 480 | 10 | 480 |
9 | M12 | KALEO DOS SANTOS FARIAS XAVIER | TALENTOS DO CAPÃO | 450 | 11 | 450 |
10 | M12 | GUSTAVO MACIEL FERNANDES | TALENTOS DO CAPÃO | 420 | 12 | 420 |
11 | M12 | PEDRO CASTRO DELCANTAO | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 360 | 14 | 360 |
1 | M14 | LUCAS FREITAS MOTA CAVALCANTE | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | M14 | CAIO WESTIN USHIMARU | TRIRUNNERS | 720 | 2 | 720 |
3 | M14 | ENZO SCHINCARIOL FERRARI MARTINI | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 690 | 3 | 690 |
4 | M14 | DAVI OLIVEIRA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 600 | 6 | 600 |
5 | M14 | GUILHERME RODRIGUES ANDRADE | TALENTOS DO CAPÃO | 570 | 7 | 570 |
6 | M14 | PEDRO HENRIQUE SCALET DE GODOI | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 540 | 8 | 540 |

Etapa 1
16 de fevereiro | Parque do Mirim – Indaiatuba | SUPER ACTION
Etapa 2
13 de abril | São Pedro | COPA INTERIOR
Etapa 3 (FINAL)
30 de novembro | a definir | COPA INTERIOR
TRIATHLON SUPER SPRINT v1.1
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRIATHLON SUPER SPRINT INDAIATUBA CLASS | ETAPA 1 TRIATHLON SUPER SPRINT INDAIATUBA PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F12 | SOPHIA QUEIROZ DA SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 500 | 1 | 500 | |
2 | F12 | MARIA EDUARDA CARVALHO DE FREITAS | TALENTOS DO CAPÃO | 480 | 2 | 480 | |
3 | F12 | JULYA PALHARES DE OLIVEIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 440 | 4 | 440 | |
1 | F25 | VICTORIA MARCHESINI R. S. DA SILVA | START MOVE | 500 | 1 | 500 | |
2 | F25 | LETHICIA SANTOS SILVA | AVULSO | 480 | 2 | 480 | |
1 | F35 | GABRIELA MIRANDA DOMINGOS | SPADOTTO TEAM | 500 | 1 | 500 | |
1 | M12 | ARTHUR HENRIQUE SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 460 | 3 | 460 | |
2 | M12 | YURI MACIEL DE MELO | TALENTOS DO CAPÃO | 440 | 4 | 440 | |
1 | M16 | GABRIEL PAIOLA DE AMORIM | VLPR - VINI LOPES PERSONAL RUN | 500 | 1 | 500 | |
1 | M30 | DIEGO GABRIEL MARCOLIN | AVULSO | 500 | 1 | 500 | |
2 | M30 | RODRIGO BACCILI DAMIAO | CT RODRIGO DAMIAO | 480 | 2 | 480 | |
1 | M40 | BRUNO LUCENTI PEREIRA | RM SPORTS | 500 | 1 | 500 | |
2 | M40 | RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE | CTDM | 480 | 2 | 480 | |
3 | M40 | CHARLLES SACAMOTO DE QUEIROZ | FORTLIGHT TRIATHLON | 460 | 3 | 460 | |
4 | M40 | GERSON DOS SANTOS LEITE | IRION MULTISPORTS | 380 | 7 | 380 | |
5 | M40 | FERNANDO CEZAR ALVES DE SALLES | IRION MULTISPORTS | 220 | 15 | 220 | |
1 | M45 | YURI OLIVEIRA | AVULSO | 500 | 1 | 500 | |
2 | M45 | DANIEL RIBEIRO DA CUNHA | BIO BRASIL | 420 | 5 | 420 | |
1 | M55 | HORACIO BANDEIRA BRAGA | PRO RUNNER | 500 | 1 | 500 | |
2 | M55 | ROBERTO PINHEIRO | CROSSFIT SOROCABA | 480 | 2 | 480 | |
1 | M60 | RICARDO DE MIRANDA KLEINER | TRICAIPIRAS | 500 | 1 | 500 | |
1 | M65 | LUIZ ALBERTO FERMINO | TRICAIPIRAS | 500 | 1 | 500 |

Etapa 1
23 de fevereiro | Damha – São Carlos | GP TRIATHLON
Etapa 2
18 de maio | Represa 1 João Gasparini – Vinhedo | SUPER ACTION
Etapa 3
05 de outubro | Parque Luís Latorre – Itatiba | COPA INTERIOR
Etapa 4 (FINAL)
07 de dezembro | Parque Van Gogh – Holambra | BLUE SERIES
TRIATHLON SPRINT ALTO RENDIMENTO v1.2
CLASS GERAL | CLASS CAT | NOME | CATEGORIA | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRIATHLON SPRINT AR GP CLASS | ETAPA 1 TRIATHLON SPRINT AR GP PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | ANNE DA SILVA TEIXEIRA | FJUNIORA | SESI TRIATHLON | 400 | 6 | 400 |
8 | 2 | CLARA DA SILVA TEIXEIRA | FJUNIORA | SESI TRIATHLON | 360 | 8 | 360 |
1 | 1 | MARIA LUISA SIMÃO DE OLIVEIRA | FJUNIORB | SESI TRIATHLON | 500 | 1 | 500 |
2 | 2 | GABRIELE AMABILE DOS REIS | FJUNIORB | SESI TRIATHLON | 480 | 2 | 480 |
4 | 3 | GIOVANNA SILVA DA PAIXÃO | FJUNIORB | SESI TRIATHLON | 440 | 4 | 440 |
3 | 1 | LARA DO NASCIMENTO FERNANDES | FSUB23 | DANTAS RUN | 460 | 3 | 460 |
5 | 1 | MARIA PAULA SOARES LIMA | FYOUTH | SESI TRIATHLON | 420 | 5 | 420 |
7 | 2 | MARIANA CHINELATTO CHICRALA | FYOUTH | SESI TRIATHLON | 380 | 7 | 380 |
9 | 3 | NICOLY PIRES DOS SANTOS | FYOUTH | SESI TRIATHLON | 340 | 9 | 340 |
3 | 1 | ARTHUR PEREIRA MORER | MJUNIORA | SESI TRIATHLON | 460 | 3 | 460 |
6 | 2 | HENZO PAULO PEREIRA | MJUNIORA | SESI TRIATHLON | 400 | 6 | 400 |
8 | 3 | HENRIQUE MARQUES DOMINGUES | MJUNIORA | EVOUZLUXURYSPORTS | 360 | 8 | 360 |
11 | 4 | IAN VARIN GOMES | MJUNIORA | SESI TRIATHLON | 300 | 11 | 300 |
12 | 5 | ARTHUR DAVID CARVALHO | MJUNIORA | SESI TRIATHLON | 280 | 12 | 280 |
13 | 6 | LEONARDO GARCIA VOLPE | MJUNIORA | SESI TRIATHLON | 260 | 13 | 260 |
15 | 7 | THOMAS EDSON CAVALCANTI GÓES ARAUJO | MJUNIORA | SESI TRIATHLON | 220 | 15 | 220 |
17 | 8 | LUCAS ALVES DOS SANTOS | MJUNIORA | SESI TRIATHLON | 180 | 17 | 180 |
18 | 9 | VICTOR HUGO AGUIAR ALVES | MJUNIORA | SESI TRIATHLON | 160 | 18 | 160 |
4 | 1 | KAUÃ DANELLI | MJUNIORB | SESI TRIATHLON | 440 | 4 | 440 |
5 | 2 | ORLANDO DUARTE GARCIA JESUS | MJUNIORB | SESI TRIATHLON | 420 | 5 | 420 |
10 | 3 | PABLO HENRIQUE RIBEIRO | MJUNIORB | SESI TRIATHLON | 320 | 10 | 320 |
1 | 1 | JOAO VICTOR PEREIRA | MSUB23 | SESI TRIATHLON | 500 | 1 | 500 |
2 | 2 | VICTOR HUGO LOPES PEREIRA DA SILVA | MSUB23 | SESI TRIATHLON | 480 | 2 | 480 |
7 | 3 | MATHEUS CAMPOS CORREA | MSUB23 | SESI TRIATHLON | 380 | 7 | 380 |
9 | 1 | LEONARDO COSTA FERMINO | MYOUTH | SESI TRIATHLON | 340 | 9 | 340 |
14 | 2 | PEDRO HENRIQUE MASCARI | MYOUTH | SESI TRIATHLON | 240 | 14 | 240 |
16 | 3 | ENZO DE SOUZA ANJOS HERMANOI | MYOUTH | SESI TRIATHLON | 200 | 16 | 200 |
19 | 4 | DAVI ROBERTO MASCARI | MYOUTH | SESI TRIATHLON | 140 | 19 | 140 |
TRIATHLON SPRINT v1.3
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRI SPRINT SÃO CARLOS CLASS | ETAPA 1 TRI SPRINT SÃO CARLOS PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F16 | LOREN GRAZIELLY AZEVEDO DOS SANTOS | SESI TRIATHLON | 500 | 1 | 500 |
2 | F16 | GABRIELLY APARECIDA PEREIRA | SEMELP TRIATHLON | 480 | 2 | 480 |
1 | F45 | VALÉRIA BICUDO PEREIRA | SEMELP TRIATHLON | 500 | 1 | 500 |
2 | F45 | JULIANA DE PAIVA COZZI | SEMELP TRIATHLON | 480 | 2 | 480 |
1 | M16 | CAUÃ HENRIQUE SCALISSE DE MACEDO | SEMELP TRIATHLON | 500 | 1 | 500 |
2 | M16 | FELIPE ZACLIS BRONSTEIN | RUNFUN | 480 | 2 | 480 |
1 | M25 | LEONARDO PAES SOUZA | PAPAMILHAS | 500 | 1 | 500 |
2 | M25 | RAFAEL VINÍCIUS MONTANHER ARAUJO | RM CORREDORES | 480 | 2 | 480 |
3 | M25 | WESLLEY ALEXANDRE DE TOLEDO | SEMELP TRIATHLON | 460 | 3 | 460 |
4 | M25 | GABRIEL PERUGINI | PZ TEAM | 440 | 4 | 440 |
1 | M30 | FELIPE BIAGIS | AVULSO | 460 | 3 | 460 |
2 | M30 | JOSE DEORILO CRUZ GOUVEIA DOS SANTOS JUNIOR | EFEITO ESPORTES | 420 | 5 | 420 |
1 | M35 | STEPHANO GUERRA | STEPHANO TEAM | 480 | 2 | 480 |
1 | M40 | BRUNO LUCENTI PEREIRA | ROSANA MERINO SPORTS | 500 | 1 | 500 |
2 | M40 | ALEXEY PATONE POLITO | OHATA COLUCCI | 460 | 3 | 460 |
3 | M40 | MARCELO LIMA SOUZA | TRIFOLEGO | 440 | 4 | 440 |
4 | M40 | REGINALDO SIQUEIRA RODRIGUES | SEMELP TRIATHLON | 420 | 5 | 420 |
5 | M40 | FELIPE AUGUSTO SILVA GARCIA | SEMELP TRIATHLON | 380 | 7 | 380 |
6 | M40 | MARCELO KENDY KANESHIRO KANESHIRO | KANESHIRO | 360 | 8 | 360 |
7 | M40 | ERICSON PELEGRIN DIAS | BR ESPORTES | 300 | 11 | 300 |
1 | M45 | ARILSON PEREIRA ALVES FARIA | SEMELP TRIATHLON | 500 | 1 | 500 |
1 | M55 | JÚLIO FERNANDO DA SILVA PRADO | VIIVA ASSESSORIA ESPORTIVA | 500 | 1 | 500 |
2 | M55 | PAULO FRANCISCO BORGES | AVULSO | 480 | 2 | 480 |
3 | M55 | JOSMAR DONIZETTI FREGNAN | RHYTMUS | 460 | 3 | 460 |
1 | M60 | RICARDO DE MIRANDA KLEINER | TRICAIPIRAS | 500 | 1 | 500 |
1 | M65 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | BSB PARQUE | 500 | 1 | 500 |
2 | M65 | LUIZ ALBERTO FERMINO | TRICAIPIRAS | 480 | 2 | 480 |
1 | MMTB | ANDRE GARCIA GUARNIERI | AVULSO | 500 | 1 | 500 |
2 | MMTB | PAULO HENRIQUE PARO CAMARGO | PMG | 480 | 2 | 480 |
3 | MMTB | BRUNO RODRIGUES FILHO | GRÊMIO UNIÃO SANROQUENSE | 460 | 3 | 460 |

Etapa 1
23 de março | Parque Van Gogh – Holambra | BLUE SERIES
Etapa 2
26 de julho | AFA – Pirassununga | BLUE SERIES
Etapa 3 (FINAL)
07 de setembro | Praia da Enseada – Bertioga | BLUE SERIES
TRIATHLON STANDARD v1.1
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRI STANDARD AFA CLASS | ETAPA 1 TRI STANDARD AFA PTS | ETAPA 2 TRI STANDARD SÃO PEDRO CLASS | ETAPA 2 TRI STANDARD SÃO PEDRO PTS | ETAPA 3 (FINAL) TRI STANDARD BERTIOGA CLASS | ETAPA 3 (FINAL) TRI STANDARD BERTIOGA PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F25 | RAFAELA FRIZZERO DE LIMA | TARGET PRO | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 |
2 | F25 | JULIA VAZ COSTA | EDU ULTRA TEAM | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 |
3 | F25 | ANA CLARA MENDES MONTEIRO | BR ESPORTES | 380 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | F30 | CAMILA CALAZANS DERACO | MF RACING | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | F35 | MARIANA FRIAS AMATO | BR ESPORTES | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 630 |
1 | F40 | FRANCIANE MENEGAZZO ARAUJO | BR ESPORTES | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 720 |
2 | F40 | MARCIA DOS SANTOS POSSARI | TEAM TURTERA | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 |
3 | F40 | ISIS MONTEIRO GUIMARAES | SEMELP | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F40 | TATIANE GONCALVES PINTO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | 360 | 8 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | F45 | CHRISTIANE MARINA SOARES DE OLIVEIRA | LOBO ASSESSOORIA | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 |
2 | F45 | JULIANA DE PAIVA COZZI | SEMELP | 360 | 8 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | F50 | CRISTINA VICENTE DE MORAES | CAROL FURRIELA TEAM | 1190 | 1 | 500 | 0 | 0 | 3 | 690 |
1 | M18 | THEO FURTADO DE ANDRADE MACEDO GOMES | TRIATHLON AFA | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M20 | JOSE EDUARDO RIBEIRO | EB ESPORTES | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 |
2 | M20 | JOAO VICTOR ENGEL HERNANDES | TRIATHLON AFA | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M25 | LEONARDO GONCALVES CASSIANO DA CUNHA | SPADOTTO TEAM | 780 | 10 | 320 | 3 | 460 | 0 | 0 |
2 | M25 | WESLLEY ALEXANDRE DE TOLEDO SANTOS | SEMELP | 200 | 16 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M25 | MATHEUS SHIMANOE TORRESI | AVULSO | 120 | 20 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M25 | LUCAS HENRIQUE DE CAMPOS | AVULSO | 100 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M30 | VINICIUS BERGSTRON | EDU ULTRA TEAM | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 |
2 | M30 | VICTOR AUGUSTO GIBERTONI | BIOECO ESPORTES | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M30 | LUIZ GUSTAVO RAMOS DE LIMA | EDU ULTRA TEAM | 440 | 0 | 0 | 4 | 440 | 0 | 0 |
4 | M30 | JONATHAN DE SOUZA PINHEIRO | RT PERFORMANCE | 380 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | M30 | JAIME FELICIANO BASILIO SILVA | RM SPORTS | 220 | 15 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M30 | GUILHERME LEME | AVULSO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 150 |
1 | M35 | KAUE BARIANI | EB TRIATHLON | 600 | 18 | 160 | 4 | 440 | 0 | 0 |
2 | M35 | WILLIAM CARLOS BUENO LISBOA | TEAM WILLIAM LISBOA | 420 | 0 | 0 | 5 | 420 | 0 | 0 |
3 | M35 | CHARLES CHAVES | FRANCESCO TRIPODI | 420 | 5 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M35 | DOUGLAS GUIATTO | PEAKS BRASIL | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 390 |
5 | M35 | DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA | TEAM AKVA | 380 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M35 | MAURICIO ZARZUR | LIMITE TEAM | 280 | 12 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M35 | MARCOS PARANHOS | TARGET PRO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 150 |
8 | M35 | DIEGO PANCERA | AVULSO | 140 | 19 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | M35 | VICTOR GUSTAVO OTHERO VIDAL | CLUBE DE TÊNIS CATANDUVA | 100 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M40 | NORIVALDO CLEITON DA SILVA PICHITELI | TARGET PRO | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 660 |
2 | M40 | LUIZ FRANCISCO PREZIA PATELLI | CPH BRASIL | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M40 | ARILSON PEREIRA ALVES FARIA | SEMELP | 360 | 8 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M40 | REGINALDO SIQUEIRA RODRIGUES | SEMELP | 320 | 10 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | M40 | PAULO HENRIQUE VIEIRA MARTINS | PREFEITURA DE ITAPETININGA | 300 | 11 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M40 | MARCUS VINICIUS DOTTA | MPR | 280 | 12 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M40 | CARLOS EDUARDO DINIZ | START MOVE | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 210 |
8 | M40 | FRANCISCO ANTONIO PARADA VAZ FILHO | RENATA VAZ | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 150 |
9 | M40 | DENIS ALVES DA SILVA | AVULSO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 150 |
10 | M40 | MARCELO KENDY KANESHIRO KANESHIRO | KANESHIRO TEAM | 100 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | M40 | ANDRE APARECIDO DE LIMA | CLUBE DE TÊNIS CATANDUVA | 100 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M45 | FABIANO AGOSTINHO PEREIRA | R6 TREINAMENTO | 980 | 0 | 0 | 7 | 380 | 6 | 600 |
2 | M45 | MARCELO HENRIQUE E SILVA LOPES | MARCELO LOPES | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 |
3 | M45 | MARCIO TANAKA | NAVAS TRI | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 |
4 | M45 | VINICIUS VC FARIAS SANTOS | START MOVE | 400 | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | M45 | RODRIGO FEOLA | LOBO ASSESSOORIA | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 360 |
6 | M45 | MARCO AURELIO WIELICZKO MUNHOZ | IMUA | 360 | 0 | 0 | 8 | 360 | 0 | 0 |
7 | M45 | JULIANO DE LIMA | YARA CLUBE DE MARILIA | 320 | 0 | 0 | 10 | 320 | 0 | 0 |
8 | M45 | ELSON MARCELO BALDIN PAGOTO | INTEGRAL SENSE | 100 | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M50 | ANDRE CONEGLIAN WEYAND | RUN FUN | 1250 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 750 |
2 | M50 | ALAN GAI DA SILVA | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA | 740 | 9 | 340 | 6 | 400 | 0 | 0 |
3 | M50 | CLAUDIO KANO | RUN FUN | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 |
4 | M50 | JOAO CARLOS SOUZA CARITA | CZN OKIMOTO E CINTRA | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 630 |
5 | M50 | OSMAR RIBAS JUNIOR | AVULSO | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 510 |
6 | M50 | DIMAS MARCHI | BFL PERFORMANCE | 440 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M50 | BOLIVAR DE CAMPOS JUNIOR | DLB | 300 | 11 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M50 | LUIS CLAUDIO PETRONGARI | AVULSO | 180 | 17 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | M50 | LUCIANO DEL SANTO | R6 TREINAMENTO | 140 | 19 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M55 | HORACIO BANDEIRA BRAGA | PRO RUNNER | 1000 | 1 | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 |
2 | M55 | CARLOS FELIPPE | RUN FUN | 400 | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M60 | WALTHER KRAUSE | AVULSO | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 |
2 | M60 | FABIO JUNQUEIRA VILLELA PEDRAS FILHO | JOAO NOYA | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M60 | JOSE ANTONIO PEREIRA BEZERRA | BODY TRI | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M60 | DANIEL SIMÕES DA VEIGA | TRIATHLON AFA | 440 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M65 | JOSE ROBERTO POTIENS | GETA ASSESSORIA ESPORTIVA | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | M65 | LUIZ ALBERTO FERMINO | TRICAIPIRAS | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TRIATHLON LONGO v1.1
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 LONGO SÃO PAULO CLASS | ETAPA 1 LONGO SÃO PAULO PTS | ETAPA 2 LONGO (FINAL) AFA CLASS | ETAPA 2 LONGO (FINAL) AFA PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F25 | ARUANA ALMEIDA CORREA | TRIATHLON AFA | 750 | 5 | 420 | 1 | 750 |
2 | F25 | MARCELLA NEVES BOCCARDO LANZ | RL | 720 | 0 | 0 | 2 | 720 |
3 | F25 | GHESSICA LIANE ALVES | APMBB | 690 | 0 | 0 | 3 | 690 |
4 | F25 | ANA CLARA MENDES MONTEIRO | BR ESPORTES | 100 | 22 | 100 | 0 | 0 |
5 | F25 | FLAVIA CRISTINA QUEIROZ PIOLA | A1 ASSESSORIA | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 |
1 | F30 | VIVIAN ALVES CANUTO | PRO TALENTOS | 380 | 7 | 380 | 0 | 0 |
2 | F30 | GABRIELA MACHADO PRADO | BR ESPORTES | 160 | 18 | 160 | 0 | 0 |
