CAMPEONATO PAULISTA 2023
Bem-vindo ao campeonato estadual oficial da sua modalidade! O único caminho para se tornar um Campeão Paulista.
Em 2023, teremos mais uma vez o maior estadual do Brasil, com 12 campeonatos diferentes, disputados em 14 etapas distribuídas por 7 cidades, incluindo Litoral, Interior e Grande São Paulo.
Faça parte do #ClubeTriathlonSP e dispute o título na sua categoria!
ETAPAS
Essas são as etapas oficiais que somam pontos para o ranking do Campeonato Paulista.

TRIATHLON INFANTIL v1.2
CLASS | CERTIFICADO | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA ÚNICA TRI INFANTIL CAMINHOS CLASS | ETAPA ÚNICA TRI INFANTIL CAMINHOS PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOWNLOAD | F08 | MARIA LUIZA HOLANDA AGUIAR | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 |
2 | F08 | SAFIRA SANTOS DE NORONHA | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 | |
3 | F08 | VIVIAN FRAJHOF | ALEF PERETZ | 630 | 5 | 630 | |
1 | DOWNLOAD | F10 | LUNA DOMINGUES LIMA | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | F10 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA MELO | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 | |
3 | F10 | LAURA HIDALGO VALQUERIZO | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 690 | 3 | 690 | |
1 | DOWNLOAD | F12 | MIRELLA ATAIDE MENDES | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
1 | DOWNLOAD | M08 | ANTONIO CARLOS PEIXOTO LAURINTINO | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | M08 | VICTOR RIBEIRO DE ALMEIDA COHN | ALEF PERETZ | 720 | 2 | 720 | |
3 | M08 | PHELIPPE NUNES PEREIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 | |
4 | M08 | NIR PINSKY | ALEF PERETZ | 660 | 4 | 660 | |
5 | M08 | THEO NUSBAUM | ALEF PERETZ | 630 | 5 | 630 | |
6 | M08 | DAVID LEWKOWICZ | ALEF PERETZ | 600 | 6 | 600 | |
7 | M08 | ARIEL GOLDFARB | ALEF PERETZ | 540 | 8 | 540 | |
1 | DOWNLOAD | M10 | IGOR CAMILO MACEDO PIRES | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | M10 | CARLOS EDUARDO HOLANDA AGUIAR | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 | |
3 | M10 | YGOR DANIEL SANTOS BARBOSA | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 | |
4 | M10 | JONAS LEVATON KROK | ALEF PERETZ | 630 | 5 | 630 | |
5 | M10 | BEN PINSKY | ALEF PERETZ | 600 | 6 | 600 | |
6 | M10 | RAFAEL FISZMAN TURKIE | ALEF PERETZ | 570 | 7 | 570 | |
7 | M10 | BEN YUKI ANZAI | ALEF PERETZ | 540 | 8 | 540 | |
8 | M10 | HEITOR CHIARI | TRI RUNNERS | 510 | 9 | 510 | |
9 | M10 | DANIEL BOTEON GOLDMAN | ALEF PERETZ | 480 | 10 | 480 | |
10 | M10 | CAIO BIGIO GRYNSZPAN | ALEF PERETZ | 450 | 11 | 450 | |
1 | DOWNLOAD | M12 | JOSÉ FELIPE LOPES DE OLIVEIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | M12 | JOÃO GABRIEL BALDAIA DA SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 660 | 4 | 660 | |
3 | M12 | FELIPE GERZOSCHKOWITZ MOURA | ALEF PERETZ | 630 | 5 | 630 | |
4 | M12 | FELIPE SCHWARTZ KURC | ALEF PERETZ | 540 | 8 | 540 | |
1 | DOWNLOAD | M14 | RODRIGO RIGONATO REAMI | JZ RUNNERS | 750 | 1 | 750 |
2 | M14 | JOAO GUIMARAES MARINHEIRO VALENTIM | ALEF PERETZ | 720 | 2 | 720 | |
3 | M14 | JOAO ABRAMVEZT AGUDO | ALEF PERETZ | 690 | 3 | 690 | |
4 | M14 | DAVID KATZ | ALEF PERETZ | 660 | 4 | 660 | |
5 | M14 | YOCHAI SVARTZ | ALEF PERETZ | 630 | 5 | 630 |

TRIATHLON INFANTIL v1.2
CLASS | CERTIFICADO | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA ÚNICA TRI INFANTIL CAMINHOS CLASS | ETAPA ÚNICA TRI INFANTIL CAMINHOS PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOWNLOAD | F08 | MARIA LUIZA HOLANDA AGUIAR | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 |
2 | F08 | SAFIRA SANTOS DE NORONHA | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 | |
3 | F08 | VIVIAN FRAJHOF | ALEF PERETZ | 630 | 5 | 630 | |
1 | DOWNLOAD | F10 | LUNA DOMINGUES LIMA | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | F10 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA MELO | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 | |
3 | F10 | LAURA HIDALGO VALQUERIZO | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 690 | 3 | 690 | |
1 | DOWNLOAD | F12 | MIRELLA ATAIDE MENDES | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
1 | DOWNLOAD | M08 | ANTONIO CARLOS PEIXOTO LAURINTINO | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | M08 | VICTOR RIBEIRO DE ALMEIDA COHN | ALEF PERETZ | 720 | 2 | 720 | |
3 | M08 | PHELIPPE NUNES PEREIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 | |
4 | M08 | NIR PINSKY | ALEF PERETZ | 660 | 4 | 660 | |
5 | M08 | THEO NUSBAUM | ALEF PERETZ | 630 | 5 | 630 | |
6 | M08 | DAVID LEWKOWICZ | ALEF PERETZ | 600 | 6 | 600 | |
7 | M08 | ARIEL GOLDFARB | ALEF PERETZ | 540 | 8 | 540 | |
1 | DOWNLOAD | M10 | IGOR CAMILO MACEDO PIRES | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | M10 | CARLOS EDUARDO HOLANDA AGUIAR | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 | |
3 | M10 | YGOR DANIEL SANTOS BARBOSA | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 | |
4 | M10 | JONAS LEVATON KROK | ALEF PERETZ | 630 | 5 | 630 | |
5 | M10 | BEN PINSKY | ALEF PERETZ | 600 | 6 | 600 | |
6 | M10 | RAFAEL FISZMAN TURKIE | ALEF PERETZ | 570 | 7 | 570 | |
7 | M10 | BEN YUKI ANZAI | ALEF PERETZ | 540 | 8 | 540 | |
8 | M10 | HEITOR CHIARI | TRI RUNNERS | 510 | 9 | 510 | |
9 | M10 | DANIEL BOTEON GOLDMAN | ALEF PERETZ | 480 | 10 | 480 | |
10 | M10 | CAIO BIGIO GRYNSZPAN | ALEF PERETZ | 450 | 11 | 450 | |
1 | DOWNLOAD | M12 | JOSÉ FELIPE LOPES DE OLIVEIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | M12 | JOÃO GABRIEL BALDAIA DA SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 660 | 4 | 660 | |
3 | M12 | FELIPE GERZOSCHKOWITZ MOURA | ALEF PERETZ | 630 | 5 | 630 | |
4 | M12 | FELIPE SCHWARTZ KURC | ALEF PERETZ | 540 | 8 | 540 | |
1 | DOWNLOAD | M14 | RODRIGO RIGONATO REAMI | JZ RUNNERS | 750 | 1 | 750 |
2 | M14 | JOAO GUIMARAES MARINHEIRO VALENTIM | ALEF PERETZ | 720 | 2 | 720 | |
3 | M14 | JOAO ABRAMVEZT AGUDO | ALEF PERETZ | 690 | 3 | 690 | |
4 | M14 | DAVID KATZ | ALEF PERETZ | 660 | 4 | 660 | |
5 | M14 | YOCHAI SVARTZ | ALEF PERETZ | 630 | 5 | 630 |

Etapa 1
04 de fevereiro | Parque do Mirim – Indaiatuba | SUPER TRIATHLON
Etapa 2
12 de março | Estrada Velha – SBC | BLUE SERIES
Etapa 3 (FINAL)
03 de dezembro | a definir | BLUE SERIES
TRIATHLON SPRINT v1.6
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRI SPRINT INDAIATUBA CLASS | ETAPA 1 TRI SPRINT INDAIATUBA PTS | ETAPA 2 TRI SPRINT BASE AÉREA CLASS | ETAPA 2 TRI SPRINT BASE AÉREA PTS | ETAPA 3 TRI SPRINT AFA CLASS | ETAPA 3 TRI SPRINT AFA PTS | ETAPA 4 TRI SPRINT DAMHA CLASS | ETAPA 4 TRI SPRINT DAMHA PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELITE | ANTONIO MANSSUR FILHO | EC PINHEIROS | 1000 | 1 | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FELITE | LUMA MARUCI GUILLEN | OHATA COLUCCI | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 720 |
1 | MSUB23 | JAMIL BACAR NETO | TEAM TERUEL | 1680 | 2 | 480 | 2 | 480 | 2 | 480 | 2 | 720 |
2 | MSUB23 | LUIGI ANTONIO LODDI VANZELLA | SESI | 1040 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 |
3 | MSUB23 | PEDRO FELIPE DE SOUZA FERNANDES | SESI | 920 | 5 | 420 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 |
1 | MJUNIOR | LUCAS ROLLON | SESI | 1550 | 6 | 400 | 0 | 0 | 3 | 460 | 3 | 690 |
2 | MJUNIOR | TIAGO HENRIQUE DE SOUSA | SESI | 1330 | 8 | 360 | 0 | 0 | 9 | 340 | 5 | 630 |
3 | MJUNIOR | FILIPE NEGRAO DE MELLO | SESI | 1270 | 9 | 340 | 0 | 0 | 5 | 420 | 9 | 510 |
4 | MJUNIOR | JOAO VICTOR PEREIRA | SESI | 1210 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 |
5 | MJUNIOR | ENZO KAZUYUKI TAKANASHI | SEMELP | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 440 | 4 | 660 |
6 | MJUNIOR | VICTOR HUGO LOPES PEREIRA DA SILVA | SESI | 480 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MJUNIOR | MATHEUS CAMPOS CORREA | SESI | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 400 | 0 | 0 |
1 | FJUNIOR | MARIA RITA ORLANDI VINAGON | SESI | 1550 | 4 | 440 | 0 | 0 | 2 | 480 | 5 | 630 |
2 | FJUNIOR | MICAELLI SCATAMBURGO GUERRERO | SESI | 1170 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 |
3 | FJUNIOR | LARA DO NASCIMENTO FERNANDES | 155 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 |
4 | FJUNIOR | JULIA MERCALDI MUNHOZ | SESI SÃO CARLOS | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 |
5 | FJUNIOR | LUISA KIMI TORKOMIAN UDO | SESI | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MYOUTH | KAUA PAULINO DANELLI | SESI | 1250 | 10 | 320 | 0 | 0 | 8 | 360 | 7 | 570 |
2 | MYOUTH | ARTHUR DAVID CARVALHO | SESI | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 300 | 8 | 540 |
3 | MYOUTH | GUSTAVO HENRIQUE FESTA | SESI | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 280 | 10 | 480 |
4 | MYOUTH | DAVI DE SOUZA PACHECO | SESI SÃO CARLOS | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 380 | 0 | 0 |
5 | MYOUTH | PABLO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | SESI | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 320 | 0 | 0 |
1 | FYOUTH | MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA | SESI | 1620 | 3 | 460 | 0 | 0 | 1 | 500 | 4 | 660 |
1 | F16 | GABRIELLE VITORIA DOS SANTOS GALVAO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | 1750 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 750 |
2 | F16 | LUIZA PEREIRA RATEIRO | TARGET PRO | 480 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | F20 | SOPHIA CALVANO DA SILVA | TRIATHLON AFA | 1440 | 2 | 480 | 1 | 500 | 3 | 460 | 0 | 0 |
2 | F20 | MARIA FERNANDA FIGUEIREDO DE CASTRO | AFA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 |
3 | F20 | MARIANA CRISTINA DE FARIAS COSTA FELIX | TRIATHLON AFA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 |
4 | F20 | GIOVANNA TESTONI AMARAL | TRIATHLON AFA | 500 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F20 | KANANDA BARROS SILVA | TRIATHLON AFA | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 460 | 0 | 0 |
6 | F20 | GABRIELLA GIROTO DE OLIVEIRA | TRIATHLON AFA | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F20 | NATALIA PIM LUCAS COSTA LIMA | TRIATHLON AFA | 440 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | F35 | ISIS MONTEIRO GUIMARAES | SEMELP | 1730 | 0 | 0 | 1 | 500 | 2 | 480 | 1 | 750 |
1 | F40 | CAROLINA RONCONI MARCON | SEMELP | 920 | 0 | 0 | 2 | 480 | 4 | 440 | 0 | 0 |
2 | F40 | FLAVIA BEATRIZ BELINI | SPADOTTO TEAM | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | F45 | VERONICA LOPEZ ECHAGUE | Z TRACK | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 2 | 720 |
2 | F45 | ELISAMA QUEIROZ BAISCH | BALMAN ASSESSORIA ESPORTIVA | 940 | 0 | 0 | 3 | 460 | 2 | 480 | 0 | 0 |
3 | F45 | JULIANA DE PAIVA COZZI | SEMELP | 900 | 0 | 0 | 4 | 440 | 3 | 460 | 0 | 0 |
4 | F45 | CHRISTIANE MARINA SOARES DE OLIVEIRA | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | 400 | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | F50 | IRACILDA APARECIDA OSSUNA | MG TEAM | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 |
2 | F50 | CRISTINA VICENTE DE MORAES | 300 TRIATHLON | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FMTB | GABRIELLY AMANDA BERTO | INTEGRAL SENSE | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 |
1 | M16 | ORLANDO DUARTE GARCIA JESUS | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | 1000 | 1 | 0 | 1 | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 |
2 | M16 | RICARDO QUEMELLO MARSON | ALE VIEIRA TRIATHLON TEAM | 480 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 |
1 | M18 | IAGO TOGNOLI DA VEIGA | TRIATHLON AFA | 1750 | 1 | 500 | 1 | 500 | 2 | 480 | 1 | 750 |
2 | M18 | MATHEUS TRINDADE DE OLIVEIRA | TRIATHLON AFA | 860 | 6 | 400 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M18 | DAVI EIJI MONTEIRO SATO | TRIATHLON AFA | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M18 | JOAO VITOR DANTAS ALFENA | TRIATHLON AFA | 420 | 5 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M20 | GUSTAVO HENRIQUE DE PAULA CARVALHO | TRIATHLON AFA | 1730 | 1 | 500 | 2 | 480 | 3 | 460 | 1 | 750 |
2 | M20 | VINICIUS PRATA DE FIGUEIREDO | TRIATHLON AFA | 1700 | 2 | 480 | 1 | 500 | 6 | 400 | 2 | 720 |
3 | M20 | MARCELO HENRIQUE E SILVA LOPES FILHO | TRIATHLON AFA | 1570 | 0 | 0 | 3 | 460 | 5 | 420 | 3 | 690 |
4 | M20 | ARNALDO DE ARAUJO SOUZA JUNIOR | TRIATHLON AFA | 1380 | 6 | 400 | 12 | 280 | 10 | 320 | 4 | 660 |
5 | M20 | PAULO HENRIQUE TONETTI | TRIATHLON AFA | 1330 | 0 | 0 | 8 | 360 | 9 | 340 | 5 | 630 |
6 | M20 | RENAN PAVAN SA | TRIATHLON AFA | 1320 | 3 | 460 | 5 | 420 | 4 | 440 | 0 | 0 |
7 | M20 | RAFAEL TAKESHI SIGAKI DA ROCHA | TRIATHLON AFA | 1260 | 0 | 0 | 7 | 380 | 11 | 280 | 6 | 600 |
8 | M20 | JOSE FRANCISCO SORANZ FILHO | TRIATHLON AFA | 1100 | 8 | 360 | 0 | 0 | 12 | 260 | 10 | 480 |
9 | M20 | MATEUS MANGAS DE ARAUJO | TRIATHLON AFA | 960 | 5 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 540 |
10 | M20 | LUIZ FELIPE CAVALCANTE SILVA | TRIATHLON AFA | 820 | 0 | 0 | 4 | 440 | 7 | 380 | 0 | 0 |
11 | M20 | CRISTIANO SOSTENES DORNELAS CARVALHO | TRIATHLON AFA | 700 | 0 | 0 | 9 | 340 | 8 | 360 | 0 | 0 |
12 | M20 | DAVI PURIM DE AZEVEDO | TRIATHLON AFA | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 570 |
13 | M20 | LEONARDO CANIATO FERREIRA | AFA | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 510 |
14 | M20 | CAIAM SANTIAGO MESQUITA | TRIATHLON AFA | 320 | 0 | 0 | 10 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M25 | WILLIAN MONJON | LIMITE TEAM | 1190 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 |
1 | M30 | ALEXIS MEDEIROS RASSY | ALEXIS RASSY ASSESSORIA ESPORTIVA | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 420 | 2 | 720 |
2 | M30 | RICARDO ADAMI | EB TRIATHLON | 920 | 0 | 0 | 3 | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 |
1 | M35 | FELIPE AUGUSTO SILVA GARCIA | SEMELP | 1610 | 8 | 360 | 1 | 500 | 8 | 360 | 1 | 750 |
2 | M35 | SEBASTIAN MANDELLI DANTAS | TUBIG SPORTS | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 280 | 8 | 540 |
3 | M35 | PAULO HENRIQUE VIEIRA MARTINS | PREFEITURA DE ITAPETININGA | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M35 | DANILO SANTOS NASCIMENTO SILVA | AVULSO | 420 | 5 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M40 | RODOLFO FERRACIOLLI BEZERRA | AVULSO | 1680 | 2 | 480 | 0 | 0 | 2 | 480 | 2 | 720 |
2 | M40 | ARILSON PEREIRA ALVES FARIA | SEMELP | 1360 | 0 | 0 | 1 | 500 | 6 | 400 | 3 | 690 |
3 | M40 | ANDRE DEROSSO TEIXEIRA | MF RACING | 900 | 3 | 460 | 0 | 0 | 4 | 440 | 0 | 0 |
4 | M40 | MURILLO SANTOS | CLUBE DO TRIATHLON | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 |
5 | M40 | DARIO MARTINEZ CUNHA | G2T PERFORMANCE TEAM | 400 | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M40 | ERNANDES ARANTES DE OLIVEIRA | AVULSO | 280 | 12 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M45 | FERNANDO DOS REIS MACHADO | SEMELP | 1710 | 8 | 360 | 1 | 500 | 3 | 460 | 1 | 750 |
2 | M45 | RAFAEL PAVAN | JEAN COLOCA CYCLING TEAM | 780 | 11 | 300 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M45 | ALEX SANDRO MARTINS PIRO | G2T PERFORMANCE TEAM | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M45 | RENATO DOMINGOS AURELIANO | TRIRUNNERS | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | M45 | MARCIO COSTA DA SILVA | KORPUS ACADEMIA | 420 | 0 | 0 | 5 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M50 | JOAO FRANCISCO URAS | MPR | 1720 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 2 | 720 |
2 | M50 | ANDRE LUIS BARONI NORA | PREFEITURA DE AMPARO | 1630 | 3 | 460 | 2 | 480 | 0 | 0 | 3 | 690 |
3 | M50 | BOLIVAR DE CAMPOS JUNIOR | JOÃO NOYA ASSESSORIA ESPORTIVA | 1490 | 6 | 400 | 3 | 460 | 0 | 0 | 5 | 630 |
4 | M50 | HENIO PETRINI | CORE ESPORTES | 1330 | 8 | 360 | 0 | 0 | 6 | 400 | 0 | 570 |
5 | M50 | MARCELO SCHWARTZ MANSOLDO | GUILHERME GIL TEAM | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 660 |
6 | M50 | HENRIQUE PEREIRA | TRIATHLON AFA | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 440 | 0 | 0 |
7 | M50 | PAULO HENRIQUE FERREIRA DASCENCAO | ADEMIR PAULINO | 380 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M55 | ERNESTO DE MORAES LEME NETO | EQ PERFORMANCE | 1730 | 2 | 480 | 1 | 500 | 5 | 420 | 1 | 750 |
2 | M55 | LUIZ FELIPPE VENTOLA | TRILOPEZ | 440 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M60+ | MARIO NOTARNICOLA JUNIOR | SERRAEMESPORTE | 1750 | 3 | 460 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 750 |
2 | M60+ | RICARDO DE MIRANDA KLEINER | TRICAIPIRAS | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M60+ | JEFFERSON JOSE MACIEL VILELA | VOLELA | 480 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M60+ | JOSE ORLANDO SAVIOLLI | GAIVOTA TRIATHLON | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | M60+ | WALTER CARNEIRO MAGALHAES JUNIOR | 300 TRIATHLON | 440 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MMTB | JOHN WELINGTON DA SILVA MAGALHAES | TRIATHLON AFA | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 460 | 0 | 0 |

Etapa Única
29 de outubro | AFA – Pirassununga | BLUE SERIES
TRIATHLON STANDARD v1.5
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRI STANDARD INDAIATUBA CLASS | ETAPA 1 TRI STANDARD INDAIATUBA PTS | ETAPA 2 TRI STANDARD BASE AÉREA CLASS | ETAPA 2 TRI STANDARD BASE AÉREA PTS | ETAPA 2 TRI STANDARD AFA CLASS | ETAPA 3 TRI STANDARD AFA PTS | ETAPA 4 TRI STANDARD DAMHA CLASS | ETAPA 4 TRI STANDARD DAMHA PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F20 | GABRIELA SILVA VERGILIO | IRION MULTISPORTS | 1250 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 |
1 | F25 | PAULA CRISTINA HEISS | TARGET PRO | 980 | 0 | 0 | 1 | 500 | 2 | 480 | 0 | 0 |
1 | F35 | CAMILA CRISTINA VERGILIO LIMA VERGILIO | IRION MULTISPORTS | 1250 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 |
1 | F40 | VALERIA BICUDO PEREIRA | SEMELP | 1660 | 7 | 380 | 1 | 500 | 4 | 440 | 2 | 720 |
2 | F40 | ERICA SUMOYAMA BRAUNE | EB ASSESSORIA ESPORTIVA | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 |
1 | F45 | LIANE SCHWARZ BUCHMAN | RUN FUN | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 |
1 | F50 | CELINA CELIA DE ARAUJO | ROSANA MERINO SPORTS | 1750 | 2 | 480 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 750 |
1 | M20 | LEONARDO PAES SOUZA | PAPAMILHAS | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1 | 750 |
1 | M25 | EDUARDO RIBEIRO RESENDE | AVULSO | 1560 | 4 | 440 | 3 | 460 | 0 | 0 | 4 | 660 |
2 | M25 | RANNIERY CAMILO SILVA DAMACIANO | PREFEITURA DE LINS | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 |
3 | M25 | MARCELO AKIRA GIULIANI | BR ESPORTES | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 720 |
4 | M25 | ANDRE LUIS DE SOUZA | CAROL FURRIELA TEAM | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M30 | LUIS FREDERICO GUIMARAES MELO | SPADOTTO TEAM | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 720 |
1 | M35 | HUDSON OSWALDO DA SILVA | 5WAYS COACHING | 1200 | 21 | 100 | 4 | 440 | 22 | 100 | 4 | 660 |
2 | M35 | VALDOMIRO FERREIRA NETO | NADO LIVRE | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 180 | 0 | 0 |
3 | M35 | VINICIUS A. OLIVEIRA | EDU ULTRA TEAM | 440 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M35 | FILIPE TAVARES | LIMITE TEAM | 380 | 0 | 0 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | M35 | PAULO HENRIQUE VIEIRA MARTINS | PREFEITURA DE ITAPETININGA | 380 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M35 | FRANCISCO ADALBERTO PESSOA DE CARVALHO SEGUNDO | ES COACHING | 100 | 27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M35 | MARCELO CERVIERI FOGACA | ROSANA MERINO SPORTS | 100 | 32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M40 | BRUNO LUCENTI PEREIRA | CAROL FURRIELA TEAM | 1480 | 1 | 500 | 1 | 500 | 2 | 480 | 0 | 0 |
2 | M40 | REGINALDO SIQUEIRA RODRIGUES | SEMELP | 1290 | 0 | 0 | 5 | 420 | 17 | 180 | 3 | 690 |
3 | M40 | IRION SERAFIM DE SOUZA FILHO | IRION MULTISPORTS | 880 | 2 | 480 | 0 | 0 | 6 | 400 | 0 | 0 |
4 | M40 | ALEXANDRE TAKENAKA | EC PINHEIROS | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 |
5 | M40 | LUIZ FRANCISCO PREZIA PATELLI | CBSPORTS | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 460 | 0 | 0 |
6 | M40 | MATHEUS MENDES MESQUITA DE SOUSA | RUN FUN | 400 | 0 | 0 | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M40 | ANDRE DEROSSO TEIXEIRA | MF RACING | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 460 | 0 | 0 |
8 | M40 | FABIL LUCIO MARCOLINO | LAB FIT | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 340 | 0 | 0 |
