CAMPEONATO PAULISTA 2023
Bem-vindo ao campeonato estadual oficial da sua modalidade! O único caminho para se tornar um Campeão Paulista.
Em 2023, teremos mais uma vez o maior estadual do Brasil, com 12 campeonatos diferentes, disputados em 14 etapas distribuídas por 7 cidades, incluindo Litoral, Interior e Grande São Paulo.
Faça parte do #ClubeTriathlonSP e dispute o título na sua categoria!
ETAPAS
Essas são as etapas oficiais que somam pontos para o ranking do Campeonato Paulista.

TRIATHLON INFANTIL v1.0
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA ÚNICA TRI INFANTIL INDAIATUBA CLASS | ETAPA ÚNICA TRI INFANTIL INDAIATUBA PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F08 | BIANCA LUCENTI | CAROL FURRIELA TEAM | 750 | 1 | 750 |
2 | F08 | KATHERINE ANDERSON M. SILVA | ANTILOPE RACING TEAM | 690 | 3 | 690 |
3 | F08 | ISABELA BRITO ALVES | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 540 | 8 | 540 |
4 | F08 | KYARA SOPHIA DE ALMEIDA SANTANA | TALENTOS DO CAPÃO | 450 | 11 | 450 |
1 | F10 | SOPHIA QUEIROZ DA SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 |
2 | F10 | MONICA BERTHOLINI CARVALHO | INTEGRAL SENSE/COLEGIO ARQUIMEDES | 660 | 4 | 660 |
3 | F10 | LAYSLA CAVALCANTE JANOTA | TALENTOS DO CAPÃO | 600 | 6 | 600 |
4 | F10 | VITORIA LETICIA BONIFACIO LIEVANA | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 540 | 8 | 540 |
5 | F10 | MARIA EDUARDA CARVALHO DE FREITAS | TALENTOS DO CAPÃO | 510 | 9 | 510 |
6 | F10 | LUIZA YAMAMURA BALDOCHI TELES | RF TREINAMENTO | 450 | 11 | 450 |
7 | F10 | LETICIA CANOVA FERRARI DA SILVA | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 420 | 12 | 420 |
8 | F10 | LIZ VARIN GOMES | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 390 | 13 | 390 |
9 | F10 | LAURA BAPTISTA RUGOLO | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 360 | 14 | 360 |
1 | F12 | MIRELLA ATAIDE MENDES | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | F12 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA MELO | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 |
3 | F12 | MARIA FERNANDA ORLANDI VIGANON | SESI | 690 | 3 | 690 |
4 | F12 | SOPHIA OKAMOTO TSECHEGE | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 660 | 4 | 660 |
5 | F12 | ANNE DA SILVA TEIXEIRA | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 630 | 5 | 630 |
6 | F12 | CLARA DA SILVA TEIXEIRA | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 600 | 6 | 600 |
7 | F12 | HELOISA TIBERIO MENDES | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 570 | 7 | 570 |
8 | F12 | ANA LUISA SCAVACINI MARINONIO | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 540 | 8 | 540 |
9 | F12 | THAIS MACIEL MORAIS | TALENTOS DO CAPÃO | 510 | 9 | 510 |
10 | F12 | MARIA IZABEL PONTES DUTRA | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 450 | 11 | 450 |
11 | F12 | CECILIA PIRES BERTAKO | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 420 | 12 | 420 |
12 | F12 | KETHELYN EMANUELI DE SOUZA SILVA MEDEIROS | TALENTOS DO CAPÃO | 390 | 13 | 390 |
1 | F15 | MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA | SESI | 750 | 1 | 750 |
2 | F15 | ISABELLA SENA RAMOS PAIVA | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 |
3 | F15 | MARIA RITA ORLANDI VIGANON | SESI | 690 | 3 | 690 |
4 | F15 | GABRIELLY AMANDA BERTO | INTEGRAL SENSE/COLEGIO ARQUIMEDES | 660 | 4 | 660 |
5 | F15 | LOREN GRAZIELLY AZEVEDO DOS SANTOS | SESI | 630 | 5 | 630 |
6 | F15 | RAFAELA BARBOZA OMODEI | AVULSO | 540 | 8 | 540 |
1 | M08 | HEITOR FERNANDES PAGOTO | INTEGRAL SENSE/COLEGIO ARQUIMEDES | 720 | 2 | 720 |
2 | M08 | FELIPE ANDRADE MARCHIZELI | INTEGRAL SENSE/COLEGIO ARQUIMEDES | 660 | 4 | 660 |
3 | M08 | BENICIO BONDER DOS SANTOS | SERRA EM ESPORTE | 630 | 5 | 630 |
4 | M08 | JHONATAN LOPES DE OLIVEIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 510 | 9 | 510 |
1 | M10 | PEDRO HENRIQUE BELON | ALUSA AUTOMACAO | 720 | 2 | 720 |
2 | M10 | MIGUEL MACIEL MORAES | TALENTOS DO CAPÃO | 630 | 5 | 630 |
3 | M10 | GUILHERME CANDIANI LOPES | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 600 | 6 | 600 |
4 | M10 | ANTONIO CARLOS PEIXOTO LAURENTINO | TALENTOS DO CAPÃO | 570 | 7 | 570 |
5 | M10 | LUCAS JARSON DA SIVA ARAUJO | TALENTOS DO CAPÃO | 540 | 8 | 540 |
6 | M10 | RICARDO DE OLIVEIRA PEDROSO | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 420 | 12 | 420 |
1 | M12 | JOAO LUCAS LASMAR COUTINHO | RM SPORTS | 750 | 1 | 750 |
2 | M12 | LUCAS FREITAS MOTA CAVALCANTE | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 |
3 | M12 | HENZO PAULO PEREIRA | SESI | 660 | 4 | 660 |
4 | M12 | CARLOS EDUARDO HOLANDA AGUIAR | TALENTOS DO CAPÃO | 630 | 5 | 630 |
5 | M12 | IAN VARIN GOMES | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 600 | 6 | 600 |
6 | M12 | PETTERSON RICHARDY ALVES SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 570 | 7 | 570 |
7 | M12 | OSVALDO GABRIEL DE MELO GASPAR | TALENTOS DO CAPÃO | 540 | 8 | 540 |
8 | M12 | LEONARDO GARCIA VOLPI | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 510 | 9 | 510 |
9 | M12 | BERNARDO BONDER DOS SANTOS | SERRA EM ESPORTE | 480 | 10 | 480 |
10 | M12 | DAVI OLIVEIRA | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 450 | 11 | 450 |
11 | M12 | NICOLAS DE OLIVEIRA GUIMARAES | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 420 | 12 | 420 |
12 | M12 | KALEO DOS SANTOS FARIAS XAVIER | TALENTOS DO CAPÃO | 270 | 17 | 270 |
13 | M12 | GUSTAVO HENRIQUE FEREIRA DA SILVA | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 240 | 18 | 240 |
1 | M15 | RODRIGO RIGONATO REAMI | JZ RUNNERS | 720 | 2 | 720 |
2 | M15 | JOSE FELIPE LOPES DE OLIVEIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 |
3 | M15 | PABLO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | SESI | 660 | 4 | 660 |
4 | M15 | GUSTAVO HENRIQUE FESTA | SESI | 630 | 5 | 630 |
5 | M15 | ARTHUR DAVID CARVALHO | SESI | 600 | 6 | 600 |
6 | M15 | JOAO HENRIQUE COSTA DO PRADO | INTEGRAL SENSE/COLEGIO ARQUIMEDES | 570 | 7 | 570 |
7 | M15 | GABRIEL BODEMEIER ALVES | TRIACTION | 510 | 9 | 510 |
8 | M15 | LUIS FELIPE LOURENCO | TALENTOS DO CAPÃO | 480 | 10 | 480 |
9 | M15 | MIGUEL PACHECO NASCIMENTO | TALENTOS DO CAPÃO | 420 | 12 | 420 |

TRIATHLON INFANTIL v1.2
CLASS | CERTIFICADO | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA ÚNICA TRI INFANTIL CAMINHOS CLASS | ETAPA ÚNICA TRI INFANTIL CAMINHOS PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOWNLOAD | F08 | MARIA LUIZA HOLANDA AGUIAR | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 |
2 | F08 | SAFIRA SANTOS DE NORONHA | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 | |
3 | F08 | VIVIAN FRAJHOF | ALEF PERETZ | 630 | 5 | 630 | |
1 | DOWNLOAD | F10 | LUNA DOMINGUES LIMA | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | F10 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA MELO | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 | |
3 | F10 | LAURA HIDALGO VALQUERIZO | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 690 | 3 | 690 | |
1 | DOWNLOAD | F12 | MIRELLA ATAIDE MENDES | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
1 | DOWNLOAD | M08 | ANTONIO CARLOS PEIXOTO LAURINTINO | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | M08 | VICTOR RIBEIRO DE ALMEIDA COHN | ALEF PERETZ | 720 | 2 | 720 | |
3 | M08 | PHELIPPE NUNES PEREIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 | |
4 | M08 | NIR PINSKY | ALEF PERETZ | 660 | 4 | 660 | |
5 | M08 | THEO NUSBAUM | ALEF PERETZ | 630 | 5 | 630 | |
6 | M08 | DAVID LEWKOWICZ | ALEF PERETZ | 600 | 6 | 600 | |
7 | M08 | ARIEL GOLDFARB | ALEF PERETZ | 540 | 8 | 540 | |
1 | DOWNLOAD | M10 | IGOR CAMILO MACEDO PIRES | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | M10 | CARLOS EDUARDO HOLANDA AGUIAR | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 | |
3 | M10 | YGOR DANIEL SANTOS BARBOSA | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 | |
4 | M10 | JONAS LEVATON KROK | ALEF PERETZ | 630 | 5 | 630 | |
5 | M10 | BEN PINSKY | ALEF PERETZ | 600 | 6 | 600 | |
6 | M10 | RAFAEL FISZMAN TURKIE | ALEF PERETZ | 570 | 7 | 570 | |
7 | M10 | BEN YUKI ANZAI | ALEF PERETZ | 540 | 8 | 540 | |
8 | M10 | HEITOR CHIARI | TRI RUNNERS | 510 | 9 | 510 | |
9 | M10 | DANIEL BOTEON GOLDMAN | ALEF PERETZ | 480 | 10 | 480 | |
10 | M10 | CAIO BIGIO GRYNSZPAN | ALEF PERETZ | 450 | 11 | 450 | |
1 | DOWNLOAD | M12 | JOSÉ FELIPE LOPES DE OLIVEIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | M12 | JOÃO GABRIEL BALDAIA DA SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 660 | 4 | 660 | |
3 | M12 | FELIPE GERZOSCHKOWITZ MOURA | ALEF PERETZ | 630 | 5 | 630 | |
4 | M12 | FELIPE SCHWARTZ KURC | ALEF PERETZ | 540 | 8 | 540 | |
1 | DOWNLOAD | M14 | RODRIGO RIGONATO REAMI | JZ RUNNERS | 750 | 1 | 750 |
2 | M14 | JOAO GUIMARAES MARINHEIRO VALENTIM | ALEF PERETZ | 720 | 2 | 720 | |
3 | M14 | JOAO ABRAMVEZT AGUDO | ALEF PERETZ | 690 | 3 | 690 | |
4 | M14 | DAVID KATZ | ALEF PERETZ | 660 | 4 | 660 | |
5 | M14 | YOCHAI SVARTZ | ALEF PERETZ | 630 | 5 | 630 |

Etapa 1
04 de fevereiro | Parque do Mirim – Indaiatuba | SUPER TRIATHLON
Etapa 2
12 de março | Estrada Velha – SBC | BLUE SERIES
Etapa 3 (FINAL)
03 de dezembro | Parque Van Gogh – Holambra | BLUE SERIES
TRIATHLON SPRINT v1.3
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRI SPRINT INDAIATUBA CLASS | ETAPA 1 TRI SPRINT INDAIATUBA PTS | ETAPA 2 TRI SPRINT ESTRADA VELHA CLASS | ETAPA 2 TRI SPRINT ESTRADA VELHA PTS | ETAPA 3 TRI SPRINT HOLAMBRA CLASS | ETAPA 3 TRI SPRINT HOLAMBRA PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F16 | GABRIELLE VITORIA DOS SANTOS GALVAO | PEIXE PRO | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | ||
1 | F18 | LUIZA PEREIRA RATEIRO | TARGET | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | ||
1 | F20 | ANA CATARINA GOMES CORREA | TRIATHLON AFA | 980 | 2 | 480 | 1 | 500 | ||
2 | F20 | GABRIELA SILVA VERGILIO | IRION MULTISPORTS | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | ||
3 | F20 | MARIA FERNANDA FIGUEIREDO DE CASTRO | TRIATHLON AFA | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 | ||
4 | F20 | GIOVANA TESTONI AMARAL | TRIATHLON AFA | 440 | 4 | 440 | 0 | 0 | ||
5 | F20 | MARIANA CRISTINA DE FARIAS COSTA FELIX | TRIATHLON AFA | 420 | 5 | 420 | 0 | 0 | ||
1 | F30 | MARIA JULIA DE BARROS ORSOLINI | PEIXE PRO | 960 | 1 | 500 | 3 | 460 | ||
1 | F35 | MARIANA FRIAS AMATO | TRILOPEZ | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | ||
2 | F35 | CAMILA CRISTINA VERGILIO LIMA | IRION MULTISPORTS | 440 | 4 | 440 | 0 | 0 | ||
1 | F40 | VALERIA BICUDO PEREIRA | SEMELP | 980 | 1 | 500 | 2 | 480 | ||
2 | F40 | ISIS MONTEIRO GUIMARAES | SEMELP | 940 | 2 | 480 | 3 | 460 | ||
1 | F45 | JULIANA DE PAIVA COZZI | SEMELP | 880 | 2 | 480 | 6 | 400 | ||
2 | F45 | VERONICA LOPEZ ECHAGUE | D3 MULTISPORT | 480 | 0 | 0 | 2 | 480 | ||
3 | F45 | KARINA PINHEIRO | EDU ULTRA TEAM | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 | ||
4 | F45 | ELISAMA QUEIROZ BAISCH | BALMAN ASSESSORIA ESPORTIVA | 440 | 0 | 0 | 4 | 440 | ||
1 | F50 | CRISTINA VICENTE DE MORAES | CAROL FURRIELA TEAM | 1000 | 1 | 500 | 1 | 500 | ||
1 | F60 | SONIA MARIA MENEZES FRANCO DOS SANTOS | FM TEAM | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | ||
1 | FMIL | MICHELE SANT ANNA CORDEIRO DAS NEVES | CASA MILITAR - POLICIA MILITAR SP | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | ||
1 | M16 | ORLANDO DUARTE GARCIA JESUS | PEIXE PRO | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | ||
2 | M16 | RODRIGO RIGONATO REAMI | JZ TEAM | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | ||
1 | M18 | RICARDO QUEMELLO MARSON | RP MOVE | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | ||
1 | M20 | IAGO TOGNOLI DA VEIGA | TRIATHLON AFA | 1000 | 1 | 500 | 1 | 500 | ||
2 | M20 | MARCELO HENRIQUE E SILVA LOPES FILHO | TRIATHLON AFA | 940 | 2 | 480 | 3 | 460 | ||
3 | M20 | RENAN PAVAN SA | TRIATHLON AFA | 900 | 3 | 460 | 4 | 440 | ||
4 | M20 | RAFAEL TAKESHI SIGAKI DA ROCHA | TRIATHLON AFA | 840 | 5 | 420 | 5 | 420 | ||
5 | M20 | DAVI PURIM DE AZEVEDO | TRIATHLON AFA | 840 | 4 | 440 | 6 | 400 | ||
6 | M20 | PAULO HENRIQUE TONETTI | TRIATHLON AFA | 740 | 6 | 400 | 9 | 340 | ||
7 | M20 | JOSE FRANCISCO SORANZ FILHO | TRIATHLON AFA | 680 | 7 | 380 | 11 | 300 | ||
8 | M20 | LEONARDO CANIATO FERREIRA | TRIATHLON AFA | 640 | 8 | 360 | 12 | 280 | ||
9 | M20 | VINICIUS PRATA DE FIGUEIREDO | TRIATHLON AFA | 480 | 0 | 0 | 2 | 480 | ||
10 | M20 | LUIZ FELIPE CAVALCANTE SILVA | TRIATHLON AFA | 380 | 0 | 0 | 7 | 380 | ||
11 | M20 | MATEUS MANGAS DE ARAUJO | TRIATHLON AFA | 360 | 0 | 0 | 8 | 360 | ||
12 | M20 | ARNALDO DE ARAUJO SOUZA JUNIOR | TRIATHLON AFA | 340 | 9 | 340 | 0 | 0 | ||
13 | M20 | CRISTIANO SOSTENES DORNELAS CARVALHO | TRIATHLON AFA | 320 | 0 | 0 | 10 | 320 | ||
1 | M25 | VICTOR DE LIMA JORDAO | RF TREINAMENTO | 800 | 7 | 380 | 5 | 420 | ||
2 | M25 | WENDEL DE LUCAS | SDM ASSESSORIA ESPORTIVA | 640 | 8 | 360 | 12 | 280 | ||
3 | M25 | MARCELO AKIRA GIULIANI | BR ESPORTES | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | ||
4 | M25 | MATEUS FERREIRA LIMA PADERES | BR ESPORTES | 480 | 0 | 0 | 2 | 480 | ||
5 | M25 | VINICIUS MINATOGAWA DE MORAES | BR ESPORTES | 440 | 0 | 0 | 4 | 440 | ||
1 | M30 | ALEXIS MEDEIROS RASSY | ALEXIS RASSY ASSESSORIA ESPORTIVA | 980 | 2 | 480 | 1 | 500 | ||
2 | M30 | RODRIGO BACCILI DAMIAO | RODRIGO DAMIÃO ASSESSORIA ESPORTIVA | 840 | 4 | 440 | 6 | 400 | ||
3 | M30 | RAFAEL RODRIGUES PAGGIN | IRION MULTISPORTS | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | ||
4 | M30 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | POBRES | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 | ||
5 | M30 | JESUS EMANUEL CHOQUEPUMA ILAQUITA | AVULSO | 340 | 0 | 0 | 9 | 340 | ||
1 | M35 | CESAR MIGUEL MOMESSO SANTOS | LIMITE TEAM | 1000 | 1 | 500 | 1 | 500 | ||
2 | M35 | BRUNO GOUVEA | FORTE TRIATHLON | 920 | 3 | 460 | 3 | 460 | ||
3 | M35 | FABIANO LEME MARIN | FORTE TRIATHLON | 860 | 5 | 420 | 4 | 440 | ||
4 | M35 | IURY LIMA VELOSO | PEIXE PRO | 800 | 10 | 320 | 2 | 480 | ||
5 | M35 | DANIEL KENJI INABA | LIMITE TEAM | 760 | 8 | 360 | 6 | 400 | ||
6 | M35 | FELIPE AUGUSTO SILVA GARCIA | SEMELP | 760 | 7 | 380 | 7 | 380 | ||
7 | M35 | MAURICIO BORGES | JOAO NOYA ASSESSORIA ESPORTIVA | 600 | 11 | 300 | 11 | 300 | ||
8 | M35 | EDUARDO AYALA BARBOZA FRANCA | ALEX BUSNELLO ASSESSORIA ESPORTIVA | 440 | 4 | 440 | 0 | 0 | ||
9 | M35 | LUIZ FAUSTO PRADO VASQUES | SEMELP | 420 | 0 | 0 | 5 | 420 | ||
10 | M35 | JOSE HENRIQUE VIEIRA | Z TRACK | 280 | 0 | 0 | 12 | 280 | ||
1 | M40 | RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE | AVULSO | 960 | 2 | 480 | 2 | 480 | ||
2 | M40 | IRION SERAFIM DE SOUZA FILHO | IRION MULTISPORTS | 820 | 8 | 360 | 3 | 460 | ||
3 | M40 | ARILSON PEREIRA ALVES FARIA | SEMELP | 740 | 10 | 320 | 5 | 420 | ||
4 | M40 | REGINALDO SIQUEIRA RODRIGUES | SEMELP | 640 | 14 | 240 | 6 | 400 | ||
5 | M40 | CASSIO RICCELLI | BR ESPORTES | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | ||
6 | M40 | BRUNO LUCENTI PEREIRA | CAROL FURRIELA TEAM | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | ||
7 | M40 | RODOLFO FERRACIOLLI BEZERRA | BR ESPORTES | 420 | 5 | 420 | 0 | 0 | ||
8 | M40 | CLAUDIO YOITI YAMAGUCHI | AVULSO | 200 | 0 | 0 | 16 | 200 | ||
9 | M40 | SEBASTIAN MANDELLI DANTAS | TUBIG SPORTS | 100 | 0 | 0 | 21 | 100 | ||
10 | M40 | LEANDRO RIBEIRO MARQUES | AVULSO | 100 | 26 | 100 | 0 | 0 | ||
1 | M45 | FERNANDO DOS REIS MACHADO | SEMELP | 900 | 4 | 440 | 3 | 460 | ||
2 | M45 | RAFAEL PAVAN | JEAN COLOCA CYCLING TEAM | 420 | 0 | 0 | 5 | 420 | ||
3 | M45 | FABRICIO REIS CALDEIRA | 300 TRIATHLON | 420 | 5 | 420 | 0 | 0 | ||
4 | M45 | FREDERICO POLITO LOMAR | MYPROCOACH | 400 | 0 | 0 | 6 | 400 | ||
5 | M45 | CESAR AUGUSTO DE JESUS AARAO | IRION MULTISPORTS | 380 | 7 | 380 | 0 | 0 | ||
6 | M45 | ALEXANDRE SOARES LOURENCO DA SILVA | Z TRACK | 340 | 9 | 340 | 0 | 0 | ||
7 | M45 | ALEXANDRE RAPOSO DO AMARAL | TRIMOTION | 300 | 0 | 0 | 11 | 300 | ||
1 | M50 | ANDRE LUIS BARONI NORA | PREFEITURA DE AMPARO | 920 | 3 | 460 | 3 | 460 | ||
2 | M50 | AGUINALDO SILVA GARCEZ SEGUNDO | ALBANO TREINAMENTO ESPORTIVO | 840 | 5 | 420 | 5 | 420 | ||
3 | M50 | JOAO NOYA | JOAO NOYA ASSESSORIA ESPORTIVA | 760 | 7 | 380 | 7 | 380 | ||
4 | M50 | ROBERTO PINHEIRO | MS TEAM | 620 | 10 | 320 | 11 | 300 | ||
5 | M50 | ROGERIO PARRA | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | ||
6 | M50 | JOAO FRANCISCO URAS | MPR | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | ||
7 | M50 | FERNANDO QUINTAS PAES DE AZEVEDO | BR ESPORTES | 360 | 8 | 360 | 0 | 0 | ||
1 | M55 | MARCOS CESAR QUEIROZ | SDM ASSESSORIA ESPORTIVA | 980 | 1 | 500 | 2 | 480 | ||
2 | M55 | JOSE ANTONIO RODRIGUES SEQUIM | FORTE TRIATHLON | 860 | 4 | 440 | 5 | 420 | ||
3 | M55 | ERNESTO DE MORAES LEME NETO | EQ PERFORMANCE | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 | ||
4 | M55 | CARLOS ANDRE ORDONIO RIBEIRO | MS TEAM | 420 | 5 | 420 | 0 | 0 | ||
5 | M55 | LEONARDO DE AVILA | AVULSO | 360 | 8 | 360 | 0 | 0 | ||
1 | M60 | RICARDO DE MIRANDA KLEINER | TRICAIPIRAS | 1000 | 1 | 500 | 1 | 500 | ||
2 | M60 | ANDRE LUIS DELLA PIAZZA | SICOOB COOPLIVRE | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | ||
3 | M60 | WANDER HENRIQUE BRANCALHONI | FORTE TRIATHLON | 420 | 5 | 420 | 0 | 0 | ||
1 | M65 | LUIZ ALBERTO FERMINO | TRICAIPIRAS | 980 | 2 | 480 | 1 | 500 | ||
2 | M65 | FRANCISCO VALDIR OLIANI | GAIVOTA TRIATHLON | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | ||
1 | MMIL | ARTHUR DE ALMEIDA SCOMPARIN | TRI LIFE | 460 | 0 | 0 | 3 | 460 | ||
2 | MMIL | JEAN TUDY DOS SANTOS | AVULSO | 400 | 0 | 0 | 6 | 400 |
TRIATHLON SPRINT ALTO RENDIMENTO v1.0
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRI SPRINT INDAIATUBA CLASS | ETAPA 1 TRI SPRINT INDAIATUBA PTS | ETAPA 2 TRI SPRINT ESTRADA VELHA CLASS | ETAPA 2 TRI SPRINT ESTRADA VELHA PTS | ETAPA 3 TRI SPRINT HOLAMBRA CLASS | ETAPA 3 TRI SPRINT HOLAMBRA PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FJUNIOR | LARA DO NASCIMENTO FERNANDES | DANTAS RUN | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | ||
1 | FJUNIOR | MICAELLI SCATAMBURGO GUERRERO | SESI | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | ||
3 | FJUNIOR | DINA CLAUDIA DE BARROS SIQUEIRA | SESI | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | ||
4 | FJUNIOR | MARIA LUIZA SIMÃO DE OLIVEIRA | SESI | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 | ||
2 | MELITE | JAMIL BACAR NETO | TEAM TERUEL | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | ||
4 | MELITE | LEONARDO PAES SOUZA | PAPAMILHAS | 440 | 4 | 440 | 0 | 0 | ||
3 | MJUNIOR | MATHEUS CAMPOS CORREA | SESI | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 | ||
6 | MJUNIOR | FILIPE NEGRAO DE MELLO | SESI | 400 | 6 | 400 | 0 | 0 | ||
7 | MJUNIOR | KAUA PAULINO DANELLI | SESI | 380 | 7 | 380 | 0 | 0 | ||
8 | MJUNIOR | DAVI DE SOUZA PACHECO | SESI | 360 | 8 | 360 | 0 | 0 | ||
9 | MJUNIOR | PABLO HENRIQUE RIBEIRO | SESI | 340 | 9 | 340 | 0 | 0 | ||
1 | MSUB23 | LUCAS ROLLON | SESI | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | ||
10 | MYOUTH | GUSTAVO HENRIQUE FESTA | SESI | 320 | 10 | 320 | 0 | 0 | ||
11 | MYOUTH | ARTHUR DAVID CARVALHO | SESI | 300 | 11 | 300 | 0 | 0 |

Etapa Única
29 de outubro | AFA – Pirassununga | BLUE SERIES
TRIATHLON STANDARD v1.5
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRI STANDARD INDAIATUBA CLASS | ETAPA 1 TRI STANDARD INDAIATUBA PTS | ETAPA 2 TRI STANDARD BASE AÉREA CLASS | ETAPA 2 TRI STANDARD BASE AÉREA PTS | ETAPA 2 TRI STANDARD AFA CLASS | ETAPA 3 TRI STANDARD AFA PTS | ETAPA 4 TRI STANDARD DAMHA CLASS | ETAPA 4 TRI STANDARD DAMHA PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F20 | GABRIELA SILVA VERGILIO | IRION MULTISPORTS | 1250 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 |
1 | F25 | PAULA CRISTINA HEISS | TARGET PRO | 980 | 0 | 0 | 1 | 500 | 2 | 480 | 0 | 0 |
1 | F35 | CAMILA CRISTINA VERGILIO LIMA VERGILIO | IRION MULTISPORTS | 1250 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 |
1 | F40 | VALERIA BICUDO PEREIRA | SEMELP | 1660 | 7 | 380 | 1 | 500 | 4 | 440 | 2 | 720 |
2 | F40 | ERICA SUMOYAMA BRAUNE | EB ASSESSORIA ESPORTIVA | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 |
1 | F45 | LIANE SCHWARZ BUCHMAN | RUN FUN | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 |
1 | F50 | CELINA CELIA DE ARAUJO | ROSANA MERINO SPORTS | 1750 | 2 | 480 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 750 |
1 | M20 | LEONARDO PAES SOUZA | PAPAMILHAS | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1 | 750 |
