CAMPEONATO PAULISTA 2025
Bem-vindo ao campeonato estadual oficial da sua modalidade! O único caminho para se tornar um Campeão Paulista.
Em 2025, teremos mais uma vez o maior estadual do Brasil, com 11 campeonatos diferentes, disputados em 22 etapas distribuídas por 10 cidades, incluindo grande São Paulo, litoral e interior.
Faça parte do #ClubeTriathlonSP e dispute o título na sua categoria!
ETAPAS
Essas são as etapas oficiais que somam pontos para o ranking do Campeonato Paulista.
TRIATHLON INFANTIL v1.0
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA ÚNICA TRI INFANTIL INDAIATUBA CLASS | ETAPA ÚNICA TRI INFANTIL INDAIATUBA PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F08 | LARA ALANYS AZEVEDO DOS SANTOS | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
2 | F08 | LIS MARTINS PICHILIANI | TRATOR TEAM | 720 | 2 | 720 |
1 | F10 | ANA CLARA DOS REIS | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
2 | F10 | ISABELY ROSA DOS ANJOS MARQUES | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 |
3 | F10 | MARIA EDUARDA CARVALHO DE FREITAS | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 |
4 | F10 | MONICA BERTHOLINI CARVALHO | INTEGRAL SENSE | 660 | 4 | 660 |
5 | F10 | LIVIA SILVERIO BOSIO | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 510 | 9 | 510 |
6 | F10 | JULIA ENDO RIBEIRO | AVULSO | 450 | 11 | 450 |
7 | F10 | LAURA BAPTISTA RUGOLO | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 420 | 12 | 420 |
8 | F10 | ANA LAURA SCAVACINI MARINONIO | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 390 | 13 | 390 |
9 | F10 | ISABELLE OLIVEIRA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 360 | 14 | 360 |
10 | F10 | ISABELA BRITO ALVES | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 330 | 15 | 330 |
11 | F10 | JULYA PALHARES DE OLIVEIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 300 | 16 | 300 |
1 | F12 | ISABELLY CHIODINI DA SILVA CAMARGO | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | F12 | MARIANA CHINELATTO CHICRALA | SESI-SP TRIATHLON | 720 | 2 | 720 |
3 | F12 | SOPHIA QUEIROZ DA SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 660 | 4 | 660 |
4 | F12 | FLORA SIEBER FALCON | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 630 | 5 | 630 |
5 | F12 | MARIANA MORENO VILLEGAS | TRIRUNNERS | 600 | 6 | 600 |
6 | F12 | VICTORIA GERBAULD REGINATTO | TRIRUNNERS | 570 | 7 | 570 |
7 | F12 | ANA LUISA SCAVACINI MARINONIO | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 540 | 8 | 540 |
8 | F12 | LUIZA YAMAMURA BALDOCHI TELES | RF TREINAMENTO | 510 | 9 | 510 |
9 | F12 | THAIS MACIEL MORAES | TALENTOS DO CAPÃO | 450 | 11 | 450 |
10 | F12 | MARIA EDUARDA BRANDELLI LISBOA | TRIRUNNERS | 390 | 13 | 390 |
11 | F12 | LETICIA CANOVA FERRARI DA SILVA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 360 | 14 | 360 |
12 | F12 | VITORIA LETICIA BONIFACIO LIEVANA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 330 | 15 | 330 |
13 | F12 | MANUELA CASANOVA PEREIRA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 270 | 17 | 270 |
14 | F12 | RAFAELA BEATRIZ FREITAS SILVA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 240 | 18 | 240 |
1 | F14 | NYCOLE PIRES DOS SANTOS | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
2 | F14 | MARIA EDUARDA PAREIRA DA SILVA MELO | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 |
1 | M08 | THEO FERNANDES PAGOTO | INTEGRAL SENSE | 720 | 2 | 720 |
2 | M08 | BERNARDO BARREIRO LEONARDI | AVULSO | 690 | 3 | 690 |
3 | M08 | MURILLO GUILHERME RODRIGUES | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 450 | 11 | 450 |
1 | M10 | YURI MACIEL DE MELO | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 |
2 | M10 | ARTHUR HENRIQUE SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 660 | 4 | 660 |
3 | M10 | LORENZO DORLHAC ZANETTI | TRIRUNNERS | 630 | 5 | 630 |
4 | M10 | FELIPE ANDRADE MARCHIZELI | INTEGRAL SENSE | 450 | 11 | 450 |
5 | M10 | LEONARDO SAMPAIO BARROS NASCIMENTO | WILLIAN SPORTS | 390 | 13 | 390 |
1 | M12 | PEDRO HENRIQUE MASCARI | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
2 | M12 | IAGO XAVIER BARBOSA | SESI-SP TRIATHLON | 720 | 2 | 720 |
3 | M12 | OSVALDO GABRIEL DE MELO GASPAR | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 |
4 | M12 | PHELIPPE NUNES PEREIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 660 | 4 | 660 |
5 | M12 | GABRIEL DE SOUZA DUARTE | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 630 | 5 | 630 |
6 | M12 | BRENO PEREIRA BATISTA | TALENTOS DO CAPÃO | 600 | 6 | 600 |
7 | M12 | MIGUEL MACIEL MORAES | TALENTOS DO CAPÃO | 510 | 9 | 510 |
8 | M12 | DAVI ROBERTO MASCARI | SESI-SP TRIATHLON | 480 | 10 | 480 |
9 | M12 | KALEO DOS SANTOS FARIAS XAVIER | TALENTOS DO CAPÃO | 450 | 11 | 450 |
10 | M12 | GUSTAVO MACIEL FERNANDES | TALENTOS DO CAPÃO | 420 | 12 | 420 |
11 | M12 | PEDRO CASTRO DELCANTAO | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 360 | 14 | 360 |
1 | M14 | LUCAS FREITAS MOTA CAVALCANTE | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | M14 | CAIO WESTIN USHIMARU | TRIRUNNERS | 720 | 2 | 720 |
3 | M14 | ENZO SCHINCARIOL FERRARI MARTINI | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 690 | 3 | 690 |
4 | M14 | DAVI OLIVEIRA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 600 | 6 | 600 |
5 | M14 | GUILHERME RODRIGUES ANDRADE | TALENTOS DO CAPÃO | 570 | 7 | 570 |
6 | M14 | PEDRO HENRIQUE SCALET DE GODOI | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 540 | 8 | 540 |
Etapa 1
16 de fevereiro | Parque do Mirim – Indaiatuba | SUPER ACTION
Etapa 2
13 de abril | São Pedro | COPA INTERIOR
Etapa 3 (FINAL)
30 de novembro | Parque Luis Latorre – Itatiba | COPA INTERIOR
TRIATHLON SUPER SPRINT v1.1
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRI SPRINT PAULÍNIA CLASS | ETAPA 1 TRI SPRINT PAULÍNIA PTS | ETAPA 2 TRI SPRINT INDAIATUBA CLASS | ETAPA 2 TRI SPRINT INDAIATUBA PTS | ETAPA 3(FINAL) SPRINT HOLAMBRA CLASS | ETAPA 3(FINAL) SPRINT HOLAMBRA CLASS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F16 | GABRIELLY APARECIDA PEREIRA DO COUTO | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 1,230 | 2 | 480 | 0 | 0 | 1 | 750 | |
1 | F20 | MELISSA EVARISTO ALVES | A1 ASSESSORIA ESPORTIVA | 1,250 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 750 | |
1 | F25 | RAFAELA FRIZZERO DE LIMA | TARGET PRO | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 720 | |
1 | F30 | DIANA BOTERO RIVEROS | ZTRACK | 900 | 3 | 460 | 4 | 440 | 0 | 0 | |
2 | F30 | MARIA JULIA DE BARROS ORSOLINI | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 720 | |
3 | F30 | BARBARA COSTA LEAO DE OLIVEIRA | RODRIGO AMARAL NUTRIÇÃO | 480 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 | |
1 | F35 | VALERIA B L C MEYER | TRIRUNNERS | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | F40 | VALERIA BICUDO PEREIRA | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 1,250 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 750 | |
2 | F40 | TATIANE GONCALVES PINTO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | 800 | 0 | 0 | 7 | 380 | 12 | 420 | |
3 | F40 | CINTIA TAVEIRA RANDI | A1 ASSESSORIA ESPORTIVA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |
4 | F40 | ISIS MONTEIRO GUIMARAES | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | F45 | JULIANA DE PAIVA COZZI | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 1,190 | 4 | 440 | 0 | 0 | 1 | 750 | |
1 | F50 | TERESA MARUM | CHUPA CABRA TEAM | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 | |
1 | FMTB | JULIA LEVY VALERIO | AVULSO | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | |
1 | M16 | FELIPE ZACLIS BRONSTEIN | RUN FUN | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 | |
2 | M16 | ARTHUR SOUSA PEREIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 480 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 | |
1 | M18 | NATAN KEIZO HIRAGA CHAGAS | RUNNERS SUZANO | 1,000 | 1 | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | |
1 | M25 | LEONARDO GONCALVES CASSIANO DA CUNHA | SPADOTTO TEAM | 1,250 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 750 | |
2 | M25 | WESLLEY ALEXANDRE DE TOLEDO SANTOS | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 1,030 | 3 | 460 | 0 | 0 | 7 | 570 | |
3 | M25 | VICTOR FALEIROS RIBEIRO DE OLIVEIRA | IRION MULTISPORTS | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 420 | |
4 | M25 | ANTONIO KIND NETO | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 390 | |
5 | M25 | LUCAS TIBURCIO DELMONDES | OKIMOTO CINTRA ASSESSORIA ESPORTIVA | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 240 | |
1 | M30 | GABRIEL GOMES PREVIATTI | LIMITE TEAM | 1,120 | 3 | 460 | 0 | 0 | 4 | 660 | |
2 | M30 | RAFAEL SCIAN | CTDM | 1,030 | 6 | 400 | 0 | 0 | 5 | 630 | |
3 | M30 | JOSE EDUARDO CARVALHO TEIXEIRA | ALL BLACK ICNE | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | |
4 | M30 | DANILO CHRISTOPHER MARTINS | MIND RUNNERS | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | M35 | WILLIAM CARLOS BUENO LISBOA | WL ASSESSORIA ESPORTIVA | 1,250 | 2 | 480 | 1 | 500 | 1 | 750 | |
2 | M35 | CHARLES CHAVES | FRANCESCO TRIPODI FAE OSASCO | 1,170 | 0 | 0 | 2 | 480 | 3 | 690 | |
3 | M35 | FELIPE AUGUSTO SILVA GARCIA | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 790 | 6 | 400 | 0 | 0 | 13 | 390 | |
4 | M35 | VICTOR GUSTAVO OTHERO VIDAL | CLUBE DE TENIS CATANDUVA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |
5 | M35 | RAPHAEL GUERRA | VELOX | 600 | 11 | 300 | 11 | 300 | 0 | 0 | |
6 | M35 | DIEGO PANCERA | AVULSO | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 570 | |
7 | M35 | IURY LIMA VELOSO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 480 | |
8 | M35 | HUDSON OSWALDO DA SILVA | 5 WAYS | 460 | 0 | 0 | 3 | 460 | 0 | 0 | |
9 | M35 | EMIDIO PERES MARTINS NETO | PACE FIT | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 420 | |
10 | M35 | ADRIANO CEZAR LEAO CORDEIRO | OHATACOLUCCI | 380 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | M35 | DOUGLAS GUIATTO | PEAKS BRASIL | 360 | 8 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | M35 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR | BM SPORTTS | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 150 | |
13 | M35 | MARCIO CELSO CASTANHO BARROS HADDAD | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | 100 | 0 | 0 | 32 | 100 | 0 | 0 | |
1 | M40 | CESAR MIGUEL MOMESSO SANTOS | LIMITE TEAM | 1,200 | 2 | 480 | 0 | 0 | 2 | 720 | |
2 | M40 | RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE | CTDM | 1,190 | 1 | 500 | 0 | 0 | 3 | 690 | |
3 | M40 | ARILSON PEREIRA ALVES FARIA | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 1,100 | 4 | 440 | 0 | 0 | 4 | 660 | |
4 | M40 | DANIEL KENJI INABA | LIMITE TEAM | 770 | 10 | 320 | 0 | 0 | 11 | 450 | |
5 | M40 | REGINALDO SIQUEIRA RODRIGUES | SEMELP | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 570 | |
6 | M40 | FABIANO DE MELO | FÊNIX TEAM SPORTS | 440 | 0 | 0 | 4 | 440 | 0 | 0 | |
7 | M40 | LEOPOLDO DUAILIBE NOGUEIRA SANTOS | CPH BRASIL | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 420 | |
8 | M40 | ALAN ANNIBAL SCHMIDT | BIO ECO ESPORTES | 380 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | M40 | MARCELO KENDY KANESHIRO KANESHIRO | KANESHIRO TEAM | 280 | 12 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | M40 | DANILO NASCIMENTO KAWANISHI | TRIPOSSIVEL | 220 | 0 | 0 | 15 | 220 | 0 | 0 | |
11 | M40 | JOAO PAULO SILVEIRA MESQUITA | LIMITE TEAM | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 180 | |
12 | M40 | IGOR CHIARAMONTI IAMONTI | IRION MULTISPORTS | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 150 | |
13 | M40 | FRANCISCO ANTONIO PARADA VAZ FILHO | AVULSO | 140 | 19 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | M45 | ADILSON R GOMES FILHO | A1 ASSESSORIA ESPORTIVA | 1,220 | 1 | 500 | 0 | 0 | 2 | 720 | |
2 | M45 | VINICIUS VCFARIAS SANTOS | START MOVE | 1,080 | 0 | 0 | 5 | 420 | 4 | 660 | |
3 | M45 | FLAVIO ROMERO | AVULSO | 600 | 8 | 360 | 0 | 0 | 19 | 240 | |
4 | M45 | ADRIANO PEREIRA FRANCA | AVULSO | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 570 | |
5 | M45 | GUSTAVO FERNANDES CARNEIRO | ADRIANO BASTOS TREINAMENTO ESPORTIVO | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 390 | |
6 | M45 | JULIO CESAR DAVID SILVA | CAVALOS DE TROIA | 280 | 0 | 0 | 12 | 280 | 0 | 0 | |
1 | M50 | AGUINALDO SILVA GARCEZ SEGUNDO | ALBANO TREINAMENTO ESPORTIVO | 1,130 | 0 | 0 | 4 | 440 | 3 | 690 | |
2 | M50 | LUIS CLAUDIO PETRONGARI | AVULSO | 340 | 0 | 0 | 9 | 340 | 0 | 0 | |
1 | M55 | HORACIO BANDEIRA BRAGA | PRO RUNNER | 1,160 | 0 | 0 | 1 | 500 | 4 | 660 | |
2 | M55 | OLAVO PREVIATTI NETO | LIMITE TEAM | 1,070 | 4 | 440 | 0 | 0 | 5 | 630 | |
3 | M55 | LUIZ FELIPPE VENTOLA | TRILOPEZ | 480 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 | |
1 | M60 | DAGOBERTO VICENTE BALBINO | SEXAGELOUCOS | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | M65 | LUIZ ALBERTO FERMINO | FERMAPEC TRI CAIPIRAS | 1,200 | 2 | 480 | 3 | 460 | 2 | 720 | |
2 | M65 | FRANCISCO VALDIR OLIANI | GAIVOTA TRIATHLON | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | |
3 | M65 | RICARDO LOUREIRO | MOVE BETTER | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | MMTB | CARLOS AUGUSTO QUINTILIANO VINHAS | FORTE TRIATHLON | 1,110 | 0 | 0 | 5 | 420 | 3 | 690 |
Etapa 1
23 de fevereiro | Damha – São Carlos | GP TRIATHLON
Etapa 2
18 de maio | Represa 1 João Gasparini – Vinhedo | SUPER ACTION
Etapa 3
05 de outubro | Teatro Municipal – Paulínia | COPA INTERIOR
Etapa 4 (FINAL)
07 de dezembro | Parque Van Gogh – Holambra | BLUE SERIES
TRIATHLON SPRINT ALTO RENDIMENTO v1.1
CLASS GERAL | CLASS CAT | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA ÚNICA ALTO RENDIMENTO HOLAMBRA CLASS | ETAPA ÚNICA ALTO RENDIMENTO HOLAMBRA PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FJUNIOR | MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
2 | 2 | FJUNIOR | LARA DO NASCIMENTO FERNANDES | DANTAS RUN | 720 | 2 | 720 |
3 | 3 | FJUNIOR | GABRIELE AMABILE DOS REIS | SESI-SP TRIATHLON | 690 | 3 | 690 |
5 | 4 | FJUNIOR | GIOVANNA SILVA DA PAIXAO | SESI-SP TRIATHLON | 630 | 4 | 630 |
4 | 1 | FYOUTH | MARIA FERNANDA ORLANDI VIGANON | SESI-SP TRIATHLON | 660 | 1 | 660 |
6 | 2 | FYOUTH | SOPHIA OKAMOTO TSECHEGE | SESI-SP TRIATHLON | 600 | 2 | 600 |
9 | 1 | MELITE | LEONARDO PAES SOUZA | PAPAMILHAS | 510 | 1 | 510 |
4 | 1 | MJUNIOR | KAUA PAULINO DANELLI | SESI-SP TRIATHLON | 660 | 1 | 660 |
5 | 2 | MJUNIOR | ORLANDO DUARTE GARCIA JESUS | SESI-SP TRIATHLON | 630 | 2 | 630 |
6 | 3 | MJUNIOR | PABLO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | SESI-SP TRIATHLON | 600 | 3 | 600 |
10 | 4 | MJUNIOR | ARTHUR DAVID CARVALHO | SESI-SP TRIATHLON | 480 | 4 | 480 |
12 | 5 | MJUNIOR | GABRIEL BODEMEIER ALVES | DANILO PIMENTEL | 420 | 5 | 420 |
13 | 6 | MJUNIOR | LUCAS ALVES DOS SANTOS | SESI-SP TRIATHLON | 390 | 6 | 390 |
15 | 7 | MJUNIOR | GUSTAVO HENRIQUE FESTA | SESI-SP TRIATHLON | 330 | 7 | 330 |
16 | 8 | MJUNIOR | VICTOR HUGO AGUIAR ALVES | SESI-SP TRIATHLON | 300 | 8 | 300 |
17 | 9 | MJUNIOR | KAUA HENRIQUE DA SILVA | SESI-SP TRIATHLON | 270 | 9 | 270 |
1 | 1 | MSUB23 | MATHEUS CAMPOS CORREA | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
2 | 2 | MSUB23 | LUIGI ANTONIO LODDI VANZELLA | SESI-SP TRIATHLON | 720 | 2 | 720 |
3 | 3 | MSUB23 | VICTOR HUGO LOPES PEREIRA DA SILVA | SESI-SP TRIATHLON | 690 | 3 | 690 |
7 | 1 | MYOUTH | LEONARDO COSTA FERMINO | SESI-SP TRIATHLON | 570 | 1 | 570 |
8 | 2 | MYOUTH | HENZO PAULO PEREIRA | SESI-SP TRIATHLON | 540 | 2 | 540 |
11 | 3 | MYOUTH | IAN VARIN GOMES | SESI-SP TRIATHLON | 450 | 3 | 450 |
14 | 4 | MYOUTH | ENZO DE SOUZA ANJOS HERMANO | SESI-SP TRIATHLON | 360 | 4 | 360 |
TRIATHLON SPRINT v1.1
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRI SPRINT PAULÍNIA CLASS | ETAPA 1 TRI SPRINT PAULÍNIA PTS | ETAPA 2 TRI SPRINT INDAIATUBA CLASS | ETAPA 2 TRI SPRINT INDAIATUBA PTS | ETAPA 3(FINAL) SPRINT HOLAMBRA CLASS | ETAPA 3(FINAL) SPRINT HOLAMBRA CLASS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F16 | GABRIELLY APARECIDA PEREIRA DO COUTO | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 1,230 | 2 | 480 | 0 | 0 | 1 | 750 | |
1 | F20 | MELISSA EVARISTO ALVES | A1 ASSESSORIA ESPORTIVA | 1,250 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 750 | |
1 | F25 | RAFAELA FRIZZERO DE LIMA | TARGET PRO | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 720 | |
1 | F30 | DIANA BOTERO RIVEROS | ZTRACK | 900 | 3 | 460 | 4 | 440 | 0 | 0 | |
2 | F30 | MARIA JULIA DE BARROS ORSOLINI | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 720 | |
3 | F30 | BARBARA COSTA LEAO DE OLIVEIRA | RODRIGO AMARAL NUTRIÇÃO | 480 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 | |
1 | F35 | VALERIA B L C MEYER | TRIRUNNERS | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | F40 | VALERIA BICUDO PEREIRA | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 1,250 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 750 | |
2 | F40 | TATIANE GONCALVES PINTO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | 800 | 0 | 0 | 7 | 380 | 12 | 420 | |
3 | F40 | CINTIA TAVEIRA RANDI | A1 ASSESSORIA ESPORTIVA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |
4 | F40 | ISIS MONTEIRO GUIMARAES | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | F45 | JULIANA DE PAIVA COZZI | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 1,190 | 4 | 440 | 0 | 0 | 1 | 750 | |
1 | F50 | TERESA MARUM | CHUPA CABRA TEAM | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 | |
1 | FMTB | JULIA LEVY VALERIO | AVULSO | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | |
1 | M16 | FELIPE ZACLIS BRONSTEIN | RUN FUN | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 | |
2 | M16 | ARTHUR SOUSA PEREIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 480 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 | |
1 | M18 | NATAN KEIZO HIRAGA CHAGAS | RUNNERS SUZANO | 1,000 | 1 | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | |
1 | M25 | LEONARDO GONCALVES CASSIANO DA CUNHA | SPADOTTO TEAM | 1,250 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 750 | |
2 | M25 | WESLLEY ALEXANDRE DE TOLEDO SANTOS | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 1,030 | 3 | 460 | 0 | 0 | 7 | 570 | |
3 | M25 | VICTOR FALEIROS RIBEIRO DE OLIVEIRA | IRION MULTISPORTS | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 420 | |
4 | M25 | ANTONIO KIND NETO | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 390 | |
5 | M25 | LUCAS TIBURCIO DELMONDES | OKIMOTO CINTRA ASSESSORIA ESPORTIVA | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 240 | |
1 | M30 | GABRIEL GOMES PREVIATTI | LIMITE TEAM | 1,120 | 3 | 460 | 0 | 0 | 4 | 660 | |
2 | M30 | RAFAEL SCIAN | CTDM | 1,030 | 6 | 400 | 0 | 0 | 5 | 630 | |
3 | M30 | JOSE EDUARDO CARVALHO TEIXEIRA | ALL BLACK ICNE | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | |
4 | M30 | DANILO CHRISTOPHER MARTINS | MIND RUNNERS | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | M35 | WILLIAM CARLOS BUENO LISBOA | WL ASSESSORIA ESPORTIVA | 1,250 | 2 | 480 | 1 | 500 | 1 | 750 | |
2 | M35 | CHARLES CHAVES | FRANCESCO TRIPODI FAE OSASCO | 1,170 | 0 | 0 | 2 | 480 | 3 | 690 | |
3 | M35 | FELIPE AUGUSTO SILVA GARCIA | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 790 | 6 | 400 | 0 | 0 | 13 | 390 | |
4 | M35 | VICTOR GUSTAVO OTHERO VIDAL | CLUBE DE TENIS CATANDUVA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |
5 | M35 | RAPHAEL GUERRA | VELOX | 600 | 11 | 300 | 11 | 300 | 0 | 0 | |
6 | M35 | DIEGO PANCERA | AVULSO | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 570 | |
7 | M35 | IURY LIMA VELOSO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 480 | |
8 | M35 | HUDSON OSWALDO DA SILVA | 5 WAYS | 460 | 0 | 0 | 3 | 460 | 0 | 0 | |
9 | M35 | EMIDIO PERES MARTINS NETO | PACE FIT | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 420 | |
10 | M35 | ADRIANO CEZAR LEAO CORDEIRO | OHATACOLUCCI | 380 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | M35 | DOUGLAS GUIATTO | PEAKS BRASIL | 360 | 8 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | M35 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR | BM SPORTTS | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 150 | |
13 | M35 | MARCIO CELSO CASTANHO BARROS HADDAD | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | 100 | 0 | 0 | 32 | 100 | 0 | 0 | |
1 | M40 | CESAR MIGUEL MOMESSO SANTOS | LIMITE TEAM | 1,200 | 2 | 480 | 0 | 0 | 2 | 720 | |
2 | M40 | RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE | CTDM | 1,190 | 1 | 500 | 0 | 0 | 3 | 690 | |
3 | M40 | ARILSON PEREIRA ALVES FARIA | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 1,100 | 4 | 440 | 0 | 0 | 4 | 660 | |
4 | M40 | DANIEL KENJI INABA | LIMITE TEAM | 770 | 10 | 320 | 0 | 0 | 11 | 450 | |
