CAMPEONATO PAULISTA 2025
Bem-vindo ao campeonato estadual oficial da sua modalidade! O único caminho para se tornar um Campeão Paulista.
Em 2025, teremos mais uma vez o maior estadual do Brasil, com 11 campeonatos diferentes, disputados em 22 etapas distribuídas por 10 cidades, incluindo grande São Paulo, litoral e interior.
Faça parte do #ClubeTriathlonSP e dispute o título na sua categoria!
ETAPAS
Essas são as etapas oficiais que somam pontos para o ranking do Campeonato Paulista.

Etapa Única – Realizada
07 de junho| Parque do Mirim – Indaiatuba | BLUE SERIES
TRIATHLON INFANTIL v1.1
| CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA ÚNICA TRI INFANTIL INDAIATUBA CLASS | ETAPA ÚNICA TRI INFANTIL INDAIATUBA PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F08 | LIZ ALVES MARTINI | SPORTS ENDURANCE | 750 | 1 | 750 |
| 2 | F08 | ELISA AVILA GRINBERG | RUN FUN BY AG | 720 | 2 | 720 |
| 3 | F08 | LIVIA DA SILVA RAMOS | ONG IPÊ AMARELO | 630 | 5 | 630 |
| 4 | F08 | JULIA DA SILVA ALVES | TALENTOS DO CAPÃO | 570 | 7 | 570 |
| 5 | F08 | GAIA SCHIAVINATO MASSEI FERREIRA DE OLIVEIRA | AVULSO | 510 | 9 | 510 |
| 1 | F10 | ISABELLY ROSA DOS ANJOS MARQUES | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
| 2 | F10 | LARA ALANYS AZEVEDO DOS SANTOS | SESI-SP TRIATHLON | 690 | 3 | 690 |
| 3 | F10 | ISABEL DE CASTRO DOURADO | SESI-SP TRIATHLON | 660 | 4 | 660 |
| 4 | F10 | LAURA KAROLINA SANTOS MENDES | TALENTOS DO CAPÃO | 630 | 5 | 630 |
| 5 | F10 | KYARA SOPHIA DE ALMEIDA SANTANA | TALENTOS DO CAPÃO | 600 | 6 | 600 |
| 6 | F10 | MARIANA ALVES DE MELO | ONG IPÊ AMARELO | 570 | 7 | 570 |
| 7 | F10 | KATHERINE ANDERSON BRAZ M. SILVA | ANTILOPE RACING TEAM | 540 | 8 | 540 |
| 8 | F10 | HELOISA ROCHA GOUVEA | ONG IPÊ AMARELO | 510 | 9 | 510 |
| 9 | F10 | CORA SIEBER FALCON | ONG IPÊ AMARELO | 480 | 10 | 480 |
| 10 | F10 | MARIAH ALVES DE MELO | ONG IPÊ AMARELO | 390 | 13 | 390 |
| 11 | F10 | MARIA CAROLINA ORLANDI VIGANON | SESI-SP TRIATHLON | 360 | 14 | 360 |
| 12 | F10 | JULIA ENDO RIBEIRO | FT ASSESSORIA ESPORTIVA | 270 | 17 | 270 |
| 1 | F12 | ANA CLARA DOS REIS | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
| 2 | F12 | HELOISA FERNANDES BARROTELA | SESI-SP TRIATHLON | 720 | 2 | 720 |
| 3 | F12 | MELISSA MORAES MATOS | SESI-SP TRIATHLON | 660 | 4 | 660 |
| 4 | F12 | MANUELA LOPEZ DINIZ | SESI-SP TRIATHLON | 630 | 5 | 630 |
| 5 | F12 | SOPHIA QUEIROZ DA SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 600 | 6 | 600 |
| 6 | F12 | MARIA EDUARDA CARVALHO DE FREITAS | TALENTOS DO CAPÃO | 540 | 8 | 540 |
| 7 | F12 | NYCOLY CONSTANTE FERNANDES DA SILVA | ONG IPÊ AMARELO | 510 | 9 | 510 |
| 8 | F12 | RYANA MARIA SODRE DE ALBUQUERQUE | TALENTOS DO CAPÃO | 480 | 10 | 480 |
| 9 | F12 | VICTORIA ANDRADE | TALENTOS DO CAPÃO | 450 | 11 | 450 |
| 10 | F12 | MONICA BERTHOLINI CARVALHO | INTEGRAL SENSE | 420 | 12 | 420 |
| 1 | F14 | MARIANA FACIROLI FREITAS | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
| 2 | F14 | FLORA SIEBER FALCON | SBR ASSESSORIA ESPORTIVA | 720 | 2 | 720 |
| 3 | F14 | IVA MEIRELES PINHEIRO | FAMILIA SPORTS | 690 | 3 | 690 |
| 4 | F14 | YANNE DOS SANTOS | TALENTOS DO CAPÃO | 660 | 4 | 660 |
| 5 | F14 | YASMIN RIBEIRO FORTUNATO | AVULSO | 600 | 6 | 600 |
| 1 | M08 | BENJAMIN GOMES MENDES | INTEGRAL SENSE | 750 | 1 | 750 |
| 2 | M08 | RAFAEL CRUZ DE OLIVEIRA | AVULSO | 720 | 2 | 720 |
| 3 | M08 | THEO FERNANDES PAGOTO | INTEGRAL SENSE | 690 | 3 | 690 |
| 4 | M08 | FELIPE MONTEIRO MODESTO | ONG IPÊ AMARELO | 630 | 5 | 630 |
| 5 | M08 | BERNARDO BARREIRO LEONARDI | BALEO TREINOS | 600 | 6 | 600 |
| 6 | M08 | CESAR SUTIL GARCIA PEREIRA | INTEGRAL SENSE | 480 | 10 | 480 |
| 7 | M08 | BENICIO VALENTE ALMEIDA NUNES FARIA | RF TREINAMENTO | 420 | 12 | 420 |
| 8 | M08 | RAFAEL LEONEL DALA ROSA | AVULSO | 360 | 14 | 360 |
| 1 | M10 | MATHIAS FIORELO DENARDI NICOLETTI | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
| 2 | M10 | RAPHAEL MORASSI | MORASSI | 720 | 2 | 720 |
| 3 | M10 | NICOLAS LOPES BARBOSA | ONG IPÊ AMARELO | 660 | 4 | 660 |
| 4 | M10 | HEITOR FERNANDES PAGOTO | INTEGRAL SENSE | 630 | 5 | 630 |
| 5 | M10 | PEDRO DE MELO GASPAR | TALENTOS DO CAPÃO | 600 | 6 | 600 |
| 6 | M10 | LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA DE PAULA | ONG IPÊ AMARELO | 540 | 8 | 540 |
| 7 | M10 | GABRIEL DA SILVA RAMOS | ONG IPÊ AMARELO | 510 | 9 | 510 |
| 8 | M10 | NARAN ESPOSITO QUEIROZ ROSA | ONG IPÊ AMARELO | 480 | 10 | 480 |
| 9 | M10 | ARTHUR POZZI PEREIRA GONCALVES | INTEGRAL SENSE | 420 | 12 | 420 |
| 10 | M10 | RAUL DINIZ REITER | ONG IPÊ AMARELO | 390 | 13 | 390 |
| 11 | M10 | BRENO HENRIQUE OLIVEIRA VAZ | TALENTOS DO CAPÃO | 270 | 17 | 270 |
| 1 | M12 | ERICK BIAJOLA DOS REIS INACIO | ONG IPÊ AMARELO | 720 | 2 | 720 |
| 2 | M12 | VINICIUS ENGEL CASTRO | SESI-SP TRIATHLON | 690 | 3 | 690 |
| 3 | M12 | ARTHUR HENRIQUE SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 660 | 4 | 660 |
| 4 | M12 | SAMUEL MORAES SANTOS | SESI-SP TRIATHLON | 630 | 5 | 630 |
| 5 | M12 | ANTONIO SIEBERT DE ANDRADE | SESI-SP TRIATHLON | 600 | 6 | 600 |
| 6 | M12 | OTAVIO SANTOS ROSARIO | SESI-SP TRIATHLON | 540 | 8 | 540 |
| 7 | M12 | MIGUEL REBELLO SANCHEZ | 300 TRIATHLON | 510 | 9 | 510 |
| 8 | M12 | LORENZO GABRIEL RAPOSO BARRETO | AVULSO | 420 | 12 | 420 |
| 9 | M12 | THOR NASRRALLAH PIMENTEL | AVULSO | 390 | 13 | 390 |
| 10 | M12 | ARTHUR AUGUSTO SARAIVA SOUZA | TALENTOS DO CAPÃO | 360 | 14 | 360 |
| 11 | M12 | ENZO GABRIEL NUNES VIEIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 300 | 16 | 300 |
| 12 | M12 | VITOR HUGO NUCCI VERGILIO | ONG IPÊ AMARELO | 270 | 17 | 270 |
| 13 | M12 | MURILLO JOSE PERETA | SESI-SP TRIATHLON | 240 | 18 | 240 |
| 14 | M12 | DIOGO RODRIGUES DO NASCIMENTO | TALENTOS DO CAPÃO | 210 | 19 | 210 |
| 15 | M12 | ANDRE PEREIRA BATISTA | AVULSO | 150 | 21 | 150 |
| 1 | M14 | DAVI ALVES ZIMBARDI CAMPOS | DUO BRASIL SOCIAL | 690 | 3 | 690 |
| 2 | M14 | ANTONIO LUIS RODRIGUES PANHOCA | SESI-SP TRIATHLON | 660 | 4 | 660 |
| 3 | M14 | ROBSON DE SOUZA ANJOS HERMANO | SESI-SP TRIATHLON | 630 | 5 | 630 |
| 4 | M14 | VINICIUS PAULO LOURENCO | SESI-SP TRIATHLON | 600 | 6 | 600 |
| 5 | M14 | RICARDO SILVA NASCIMENTO | TALENTOS DO CAPÃO | 570 | 7 | 570 |
| 6 | M14 | RAFAEL IURY DO AMARAL | SESI-SP TRIATHLON | 540 | 8 | 540 |
| 7 | M14 | MIGUEL LEONEL DALA ROSA | RF TREINAMENTO | 510 | 9 | 510 |
| 8 | M14 | LUCAS FERNANDO COSTA ALVES | SESI-SP TRIATHLON | 480 | 10 | 480 |
| 9 | M14 | MATHEUS HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | TALENTOS DO CAPÃO | 450 | 11 | 450 |
| 10 | M14 | GUSTAVO DOMINGUES GARCIA | SESI-SP TRIATHLON | 420 | 12 | 420 |
| 11 | M14 | MICHEL TREVE | SESI-SP TRIATHLON | 390 | 13 | 390 |
| 12 | M14 | PEDRO LUIZ CHIQUETANO DE ANDRADE | SESI-SP TRIATHLON | 360 | 14 | 360 |

Etapa 1 – Realizada
16 de fevereiro | Parque do Mirim – Indaiatuba | SUPER ACTION
Etapa 2 – Realizada
13 de abril | São Pedro | COPA INTERIOR
Etapa 3 (FINAL) – Realizada
30 de novembro | São Pedro | COPA INTERIOR
TRIATHLON SUPER SPRINT v1.3
| CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRIATHLON SUPER SPRINT INDAIATUBA CLASS | ETAPA 1 TRIATHLON SUPER SPRINT INDAIATUBA PTS | ETAPA 2 TRIATHLON SUPER SPRINT SÃO PEDRO CLASS | ETAPA 2 TRIATHLON SUPER SPRINT SÃO PEDRO PTS | ETAPA 3 (FINAL) TRIATHLON SUPER SPRINT SÃO PEDRO CLASS | ETAPA 3 (FINAL) TRIATHLON SUPER SPRINT SÃO PEDRO PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F12 | ANA CLARA DOS REIS | SESI TRIATHLON | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 |
| 2 | F12 | SOPHIA QUEIROZ DA SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | F12 | MARIA EDUARDA CARVALHO DE FREITAS | TALENTOS DO CAPÃO | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | F12 | JULYA PALHARES DE OLIVEIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 440 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | F14 | FLORA SIEBER FALCON | AVULSO | 1250 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1 | 750 |
| 2 | F14 | LAIS TIEMI MATSUO MAEDA | RUN FUN | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 720 |
| 3 | F14 | ANA LUISA SCAVACINI MARINONIO | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 |
| 4 | F14 | MARIANA FACIROLI FREITAS | SESI TRIATHLON | 480 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 |
| 1 | F16 | AMANDA SIMOES DO AMARAL | SESI TRIATHLON | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 |
| 1 | F18 | LOREN GRAZIELLY AZEVEDO DOS SANTOS | SESI TRIATHLON | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 |
| 1 | F25 | LETHICIA SANTOS SILVA | AVULSO | 1230 | 2 | 480 | 2 | 480 | 1 | 750 |
| 2 | F25 | VICTORIA MARCHESINI R. S. DA SILVA | START MOVE | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | F35 | GABRIELA MIRANDA DOMINGOS | SPADOTTO TEAM | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | M12 | ERICK BIAJOLA DOS REIS INACIO | IPE AMARELO | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 660 |
| 2 | M12 | ARTHUR HENRIQUE SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | M12 | OTAVIO SANTOS ROSARIO | SESI TRIATHLON | 440 | 0 | 0 | 4 | 440 | 0 | 0 |
| 4 | M12 | YURI MACIEL DE MELO | TALENTOS DO CAPÃO | 440 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | M14 | THIAGO CALBILHO DE OLIVEIRA | IPE AMARELO | 1230 | 0 | 0 | 2 | 480 | 1 | 750 |
| 2 | M14 | ENZO SCHINCARIOL FERRARI MARTINI | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 720 |
| 3 | M14 | MICHEL TREVE | AVULSO | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 630 |
| 4 | M14 | ROBSON DE SOUZA ANJOS HERMANO | SESI TRIATHLON | 460 | 0 | 0 | 3 | 460 | 0 | 0 |
| 5 | M14 | PEDRO LUIZ CHIQUETANO DE ANDRADE | SESI TRIATHLON | 400 | 0 | 0 | 6 | 400 | 0 | 0 |
| 1 | M16 | DAVI NORBERTO DE LIMA OLIVEIRA | SESI TRIATHLON | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 |
| 2 | M16 | GABRIEL PAIOLA DE AMORIM | VLPR - VINI LOPES PERSONAL RUN | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | M30 | DIEGO GABRIEL MARCOLIN | AVULSO | 1220 | 1 | 500 | 1 | 500 | 2 | 720 |
| 2 | M30 | RODRIGO BACCILI DAMIAO | CT RODRIGO DAMIAO | 960 | 2 | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 |
| 1 | M35 | THIAGO ALEIXO | FATHI SAUDE INTEGRADA | 1250 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1 | 750 |
| 1 | M40 | CHARLLES SACAMOTO DE QUEIROZ | FORTLIGHT TRIATHLON | 960 | 3 | 460 | 1 | 500 | 0 | 0 |
| 2 | M40 | CHARLLES SACAMOTO DE QUEIROZ | FORTLIGHT TRIATHLON | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 |
| 3 | M40 | BRUNO LUCENTI PEREIRA | ROSANA MERINO SPORTS | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | M40 | RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE | CTDM | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | M40 | JHONNATHAN FERRAZZA | JFX | 380 | 0 | 0 | 7 | 380 | 0 | 0 |
| 6 | M40 | GERSON DOS SANTOS LEITE | IRION MULTISPORTS | 380 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M40 | FERNANDO CEZAR ALVES DE SALLES | IRION MULTISPORTS | 220 | 15 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | M45 | YURI OLIVEIRA | AVULSO | 1000 | 1 | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 |
| 2 | M45 | DANIEL RIBEIRO DA CUNHA | BIO BRASIL | 420 | 5 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | M50 | CAIO FERRAZ CRUZ | CAIO FERRAZ CRUZ | 1250 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1 | 750 |
| 2 | M50 | AGUINALDO SILVA GARCEZ SEGUNDO | PERFORMA ODONTOLOGIA | 1180 | 0 | 0 | 3 | 460 | 2 | 720 |
| 3 | M50 | ALEX MENA BARRETO | TJT TEAM JEFF TRI | 440 | 0 | 0 | 4 | 440 | 0 | 0 |
| 1 | M55 | HORACIO BANDEIRA BRAGA | CTDM | 1190 | 1 | 500 | 1 | 500 | 3 | 690 |
| 2 | M55 | ROBERTO PINHEIRO | CROSSFIT SOROCABA | 940 | 2 | 480 | 3 | 460 | 0 | 0 |
| 1 | M60 | RICARDO DE MIRANDA KLEINER | TRICAIPIRAS | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | M65 | LUIZ ALBERTO FERMINO | TRICAIPIRAS | 1040 | 1 | 500 | 2 | 480 | 8 | 540 |

Etapa 1 – Realizada
23 de fevereiro | Damha – São Carlos | GP TRIATHLON
Etapa 2 – Realizada
18 de maio | Represa 1 João Gasparini – Vinhedo | SUPER ACTION
Etapa 3 – Realizada
05 de outubro | Parque Luís Latorre – Itatiba | COPA INTERIOR
Etapa 4 (FINAL) – Realizada
07 de dezembro | Parque Van Gogh – Holambra | BLUE SERIES
TRIATHLON SPRINT ALTO RENDIMENTO v1.7
| CLASS GERAL | CLASS CAT | NOME | CATEGORIA | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRIATHLON SPRINT AR SÃO CARLOS CLASS | ETAPA 1 TRIATHLON SPRINT AR SÃO CARLOS PTS | ETAPA 2 TRIATHLON SPRINT AR VINHEDO CLASS | ETAPA 2 TRIATHLON SPRINT AR VINHEDO PTS | ETAPA 3 TRIATHLON SPRINT AR ITATIBA CLASS | ETAPA 3 TRIATHLON SPRINT AR ITATIBA PTS | ETAPA 4 TRIATHLON SPRINT AR HOLAMBRA CLASS | ETAPA 4 TRIATHLON SPRINT AR HOLAMBRA PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | ANNE DA SILVA TEIXEIRA | FJUNIORA | SESI-SP TRIATHLON | 1500 | 6 | 400 | 4 | 440 | 3 | 460 | 6 | 600 |
| 5 | 2 | CLARA DA SILVA TEIXEIRA | FJUNIORA | SESI-SP TRIATHLON | 1430 | 8 | 360 | 5 | 420 | 4 | 440 | 7 | 570 |
| 11 | 3 | SOPHIA OKAMOTO TSECHEGE | FJUNIORA | SESI-SP TRIATHLON | 360 | 0 | 0 | 8 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | GABRIELE AMABILE DOS REIS | FJUNIORB | SESI-SP TRIATHLON | 1700 | 2 | 480 | 1 | 500 | 0 | 0 | 2 | 720 |
| 6 | 2 | MARIA LUISA SIMÃO DE OLIVEIRA | FJUNIORB | SESI-SP TRIATHLON | 1250 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 |
| 9 | 3 | GIOVANNA SILVA DA PAIXAO | FJUNIORB | SESI-SP TRIATHLON | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 |
| 4 | 1 | LARA DO NASCIMENTO FERNANDES | FSUB23 | DANTAS RUN | 1440 | 3 | 460 | 2 | 480 | 1 | 500 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | MARIA PAULA SOARES LIMA | FYOUTH | SESI-SP TRIATHLON | 1570 | 5 | 420 | 3 | 460 | 2 | 480 | 5 | 630 |
| 7 | 2 | MARIANA CHINELATTO CHICRALA | FYOUTH | SESI-SP TRIATHLON | 780 | 7 | 380 | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | NYCOLE PIRES DOS SANTOS | FYOUTH | SESI-SP TRIATHLON | 720 | 9 | 340 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | MARIA FERNANDA ORLANDI VIGANON | FYOUTH | SESI-SP TRIATHLON | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 660 |
| 1 | 1 | ARTHUR PEREIRA MORER | MJUNIORA | SESI-SP TRIATHLON | 1710 | 3 | 460 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 750 |
| 2 | 2 | HENRIQUE MARQUES DOMINGUES | MJUNIORA | WINNER HONDA | 1560 | 8 | 360 | 2 | 480 | 0 | 0 | 2 | 720 |
| 4 | 3 | HENZO PAULO PEREIRA | MJUNIORA | SESI-SP TRIATHLON | 1530 | 6 | 400 | 4 | 440 | 0 | 0 | 3 | 690 |
| 6 | 4 | ARTHUR DAVID CARVALHO | MJUNIORA | SESI-SP TRIATHLON | 1280 | 12 | 280 | 8 | 360 | 4 | 440 | 10 | 480 |
| 7 | 5 | IAN VARIN GOMES | MJUNIORA | SESI-SP TRIATHLON | 1240 | 11 | 300 | 10 | 320 | 7 | 380 | 8 | 540 |
| 8 | 6 | THOMAS EDSON CAVALCANTE GOES ARAUJO | MJUNIORA | SESI-SP TRIATHLON | 1190 | 15 | 220 | 6 | 400 | 0 | 0 | 7 | 570 |
| 9 | 7 | DAVI DE AMOEDO CAMPOS ALBANO | MJUNIORA | ALBANO TREINAMENTO ESPORTIVO | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 5 | 630 |
| 10 | 8 | LEONARDO GARCIA VOLPE | MJUNIORA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 1000 | 13 | 260 | 9 | 340 | 6 | 400 | 0 | 0 |
| 14 | 9 | VICTOR HUGO AGUIAR ALVES | MJUNIORA | SESI-SP TRIATHLON | 930 | 18 | 160 | 13 | 260 | 0 | 0 | 9 | 510 |
| 21 | 10 | DAVI NORBERTO DE LIMA OLIVEIRA | MJUNIORA | SESI-SP TRIATHLON | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 360 | 0 | 0 |
| 23 | 11 | LUCAS ALVES DOS SANTOS | MJUNIORA | SESI-SP TRIATHLON | 180 | 17 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | KAUA PAULINO DANELLI | MJUNIORB | SESI-SP TRIATHLON | 900 | 4 | 440 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | ORLANDO DUARTE GARCIA JESUS | MJUNIORB | SESI-SP TRIATHLON | 420 | 5 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | PABLO HENRIQUE RIBEIRO | MJUNIORB | SESI-SP TRIATHLON | 320 | 10 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | NATAN KEIZO HIRAGA CHAGAS | MSUB23 | HCTT | 860 | 0 | 0 | 7 | 380 | 2 | 480 | 0 | 0 |
| 17 | 2 | JOAO VICTOR PEREIRA | MSUB23 | SESI-SP TRIATHLON | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3 | VICTOR HUGO LOPES PEREIRA DA SILVA | MSUB23 | SESI-SP TRIATHLON | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4 | MATHEUS CAMPOS CORREA | MSUB23 | SESI-SP TRIATHLON | 380 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | LEONARDO COSTA FERMINO | MYOUTH | SESI-SP TRIATHLON | 1540 | 9 | 340 | 5 | 420 | 3 | 460 | 4 | 660 |
| 5 | 2 | PEDRO HENRIQUE MASCARI | MYOUTH | SESI-SP TRIATHLON | 1300 | 14 | 240 | 12 | 280 | 5 | 420 | 6 | 600 |
| 11 | 3 | THIAGO CALBILHO DE OLIVEIRA | MYOUTH | AVULSO | 970 | 0 | 0 | 14 | 240 | 9 | 340 | 13 | 390 |
| 12 | 4 | DAVI ROBERTO MASCARI | MYOUTH | SESI-SP TRIATHLON | 960 | 19 | 140 | 15 | 220 | 10 | 320 | 12 | 420 |
| 13 | 5 | ENZO DE SOUZA ANJOS HERMANO | MYOUTH | SESI-SP TRIATHLON | 950 | 16 | 200 | 11 | 300 | 0 | 0 | 11 | 450 |
TRIATHLON SPRINT v1.8
| CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRIATHLON SPRINT SÃO CARLOS CLASS | ETAPA 1 TRIATHLON SPRINT SÃO CARLOS PTS | ETAPA 2 TRIATHLON SPRINT VINHEDO CLASS | ETAPA 2 TRIATHLON SPRINT VINHEDO PTS | ETAPA 3 TRIATHLON SPRINT ITATIBA CLASS | ETAPA 3 TRIATHLON SPRINT ITATIBA PTS | ETAPA 4 (FINAL) TRIATHLON SPRINT HOLAMBRA CLASS | ETAPA 4 (FINAL) TRIATHLON SPRINT HOLAMBRA PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F16 | GABRIELLY APARECIDA PEREIRA DO COUTO | SEMELP TRIATHLON | 1650 | 2 | 480 | 0 | 0 | 5 | 420 | 1 | 750 | |
| 2 | F16 | LOREN GRAZIELLY AZEVEDO DOS SANTOS | SESI TRIATHLON | 1000 | 1 | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | F20 | ANNA JULIA CARVALHO FAYAD | TRIATHLON AFA | 1230 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 | 1 | 750 | |
| 2 | F20 | SAMARA CRISTINA LEMES | EB ESPORTES | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 | |
| 3 | F20 | LARYSSA SOUZA ALBUQUERQUE DE ARAUJO | TRIATHLON AFA | 460 | 0 | 0 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | F25 | LETHICIA SANTOS SILVA | AVULSO | 1570 | 0 | 0 | 3 | 460 | 5 | 420 | 3 | 690 | |
| 2 | F25 | RAFAELA FRIZZERO DE LIMA | TARGET | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | F30 | MARIA JULIA DE BARROS ORSOLINI | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 | |
| 2 | F30 | CRISTINA GIOLO | START MOVE | 440 | 0 | 0 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | F40 | BEATRIZ MOURA | SPADOTTO TEAM | 1730 | 0 | 0 | 2 | 480 | 1 | 500 | 1 | 750 | |
| 2 | F40 | PALOMA VASCONCELOS | MEDLEY TRIATHLON | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | F40 | DEBORA A C SCODELER | START MOVE | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 460 | 0 | 0 | |
| 4 | F40 | PATRICIA ARGENTINI FARIA DA SILVA | PREFEITURA DE SÃO PEDRO | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 380 | 0 | 0 | |
| 5 | F40 | CAROLINA COURAS DINIZ DA SILVA | EDU ULTRA TEAM | 380 | 0 | 0 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | F45 | JULIANA DE PAIVA COZZI | SEMELP TRIATHLON | 1670 | 2 | 480 | 0 | 0 | 4 | 440 | 1 | 750 | |
| 2 | F45 | VALÉRIA BICUDO PEREIRA | SEMELP TRIATHLON | 1000 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | |
| 1 | F55 | ELISABETE MIMURA | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | FMTB | ANA VALERIA DE CARVALHO SANTOS | TRIATHLON AFA | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FMTB | ANA LAURA MARTINS DE LIMA | TRIATHLON AFA | 480 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FMTB | JAMILE SANTOS SOUZA MULLER | AVULSO | 460 | 0 | 0 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | M16 | CAUÃ HENRIQUE SCALISSE DE MACEDO | SEMELP TRIATHLON | 1250 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 | |
| 2 | M16 | PAULO HENRIQUE SANTOS DE NORONHA | TALENTOS DO CAPÃO | 480 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | M16 | FELIPE ZACLIS BRONSTEIN | RUNFUN | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
