CALENDÁRIO GERAL 2025
Conheça o calendário de competições homologadas e/ou oficiais realizadas no estado de São Paulo! Tem prova pra todos os gostos, dos iniciantes aos mais experientes no mundo do multiesporte.
TIPO | DATA | MODALIDADE | DISTÂNCIA | METRAGEM | CAMPEONATO | LOCAL | CIDADE | EVENTO | INFORMAÇÕES |
---|
TIPO | DATA | MODALIDADE | DISTÂNCIA | METRAGEM | CAMPEONATO | LOCAL | CIDADE | EVENTO | INFORMAÇÕES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMOLOGADO | 16-Mar | Duathlon | Longo (não oficial) | 10/54/20 | - | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX | SITE |
HOMOLOGADO | 16-Mar | Aquathlon | Longo (não oficial) | 1500/10 | - | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX | SITE |
HOMOLOGADO | 16-Mar | Triathlon | Standard (não oficial) | 1500/36,5/10 | - | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX | SITE |
HOMOLOGADO | 16-Mar | Duathlon | Sprint (não oficial) | 2,5/27,6/5 | - | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX | SITE |
HOMOLOGADO | 16-Mar | Triathlon | Longo (não oficial) | 3000/54/20 | - | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX | SITE |
HOMOLOGADO | 16-Mar | Duathlon | Standard (não oficial) | 5/36,5/10 | - | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX | SITE |
HOMOLOGADO | 16-Mar | Triathlon | Sprint (não oficial) | 750/27,6/5 | - | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX | SITE |
HOMOLOGADO | 16-Mar | Aquathlon | Standard (não oficial) | 750/5 | - | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX | SITE |
HOMOLOGADO | 23-Mar | Aquabike | Standard | 1500/40 | - | Parque Van Gogh | Holambra | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 23-Mar | Triathlon | Standard | 1500/40/10 | Paulista | Parque Van Gogh | Holambra | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 23-Mar | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | - | Parque Van Gogh | Holambra | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 23-Mar | Aquathlon | Standard (não oficial) | 750/5 | - | Parque Van Gogh | Holambra | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 30-Mar | Triathlon | Standard | 1500/40/10 | - | Praia da Enseada | Bertioga | TRIDAY | SITE |
HOMOLOGADO | 30-Mar | Triathlon | Super Sprint | 350/10/2,5 | - | Praia da Enseada | Bertioga | TRIDAY | SITE |
HOMOLOGADO | 30-Mar | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | - | Praia da Enseada | Bertioga | TRIDAY | SITE |
HOMOLOGADO | 6-Apr | Triathlon | Sprint (não oficial) | 950/22.5/5.2 | - | AFA | Pirassununga | BLUE LONG | SITE |
HOMOLOGADO | 6-Apr | Triathlon | Longo | 1900/90/21 | AFA | Pirassununga | BLUE LONG | SITE | |
HOMOLOGADO | 11-Apr | Triathlon | Ultra | 10.000 + 145 | - | Praia do Perequê | Ubatuba | UB515 | SITE |
HOMOLOGADO | 12-Apr | Triathlon | Ultra | 276 | - | Praia do Perequê | Ubatuba | UB515 | SITE |
HOMOLOGADO | 13-Apr | Duathlon | Super Sprint (não oficial) | 1/5/2 | - | - | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 13-Apr | Aquathlon | Longo (não oficial) | 1500/10 | - | - | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 13-Apr | Triathlon | Standard | 1500/40/10 | - | - | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 13-Apr | Duathlon | Sprint (não oficial) | 2,5/20/5 | - | - | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 13-Apr | Aquathlon | Sprint (não oficial) | 375/2 | - | - | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 13-Apr | Triathlon | Super Sprint | 375/5/2 | Paulista | - | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 13-Apr | Duathlon | Standard (não oficial) | 5/40/10 | - | - | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 13-Apr | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | - | - | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 13-Apr | Aquathlon | Standard (não oficial) | 750/5 | - | - | São Pedro | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 13-Apr | Triathlon | Ultra | 84.4 | - | Praia do Perequê | Ubatuba | UB515 | SITE |
HOMOLOGADO | 18-May | Triathlon | Super Sprint | 250/10/2,5 | - | Represa 1 João Gasparini | Vinhedo | SUPER ACTION | SITE |
HOMOLOGADO | 18-May | Duathlon | Sprint | 5/20/2,5 | Paulista | Represa 1 João Gasparini | Vinhedo | SUPER ACTION | SITE |
HOMOLOGADO | 18-May | Aquathlon | Sprint | 500/2,5 | Paulista | Represa 1 João Gasparini | Vinhedo | SUPER ACTION | SITE |
HOMOLOGADO | 18-May | Triathlon | Sprint | 500/20/5 | Paulista | Represa 1 João Gasparini | Vinhedo | SUPER ACTION | SITE |
HOMOLOGADO | 25-May | Duathlon | Super Sprint (não oficial) | 1/5/2 | - | Parque Porto das Águas | Sorocaba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 25-May | Aquathlon | Longo (não oficial) | 1500/10 | - | Parque Porto das Águas | Sorocaba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 25-May | Triathlon | Standard | 1500/40/10 | - | Parque Porto das Águas | Sorocaba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 25-May | Duathlon | Sprint (não oficial) | 2,5/20/5 | - | Parque Porto das Águas | Sorocaba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 25-May | Aquathlon | Sprint (não oficial) | 375/2 | - | Parque Porto das Águas | Sorocaba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 25-May | Triathlon | Super Sprint | 375/5/2 | - | Parque Porto das Águas | Sorocaba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 25-May | Duathlon | Standard (não oficial) | 5/40/10 | - | Parque Porto das Águas | Sorocaba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 25-May | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | - | Parque Porto das Águas | Sorocaba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 25-May | Aquathlon | Standard (não oficial) | 750/5 | - | Parque Porto das Águas | Sorocaba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 7-Jun | Triathlon | Standard | 1500/40/10 | - | Parque Mirim | Indaiatuba | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 7-Jun | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | - | Parque Mirim | Indaiatuba | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 7-Jun | Aquathlon | Standard (não oficial) | 750/5 | - | Parque Mirim | Indaiatuba | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 7-Jun | Triathlon | Infantil | Faixas de idade | Paulista | Parque Mirim | Indaiatuba | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 26-Jul | Triathlon | Standard | 1500/40/10 | Paulista | AFA | Pirassununga | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 26-Jul | Paratriathlon | Sprint | 750/20/5 | Paulista | AFA | Pirassununga | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 26-Jul | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | - | AFA | Pirassununga | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 26-Jul | Aquathlon | Standard (não oficial) | 750/5 | - | AFA | Pirassununga | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 17-Aug | Duathlon | Standard | 10/40/5 | Paulista/Brasileiro | Alphaville | Barueri | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 17-Aug | Duathlon | Sprint | 5/20/2.5 | Paulista/Brasileiro | Alphaville | Barueri | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 17-Aug | Duathlon | Infantil | Faixas de idade | Paulista/Brasileiro | Alphaville | Barueri | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 31-Aug | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | - | Yara Club | Marília | TRIATHLON YARA | SITE |
HOMOLOGADO | 7-Sep | Aquabike | Standard | 1500/40 | - | Praia da Enseada | Bertioga | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 7-Sep | Triathlon | Standard | 1500/40/10 | Paulista | Praia da Enseada | Bertioga | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 7-Sep | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | - | Praia da Enseada | Bertioga | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 7-Sep | Aquathlon | Standard (não oficial) | 750/5 | - | Praia da Enseada | Bertioga | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 7-Sep | Duathlon | Longo (não oficial) | 10/54/20 | - | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX | SITE |
HOMOLOGADO | 7-Sep | Aquathlon | Longo (não oficial) | 1500/10 | - | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX | SITE |
HOMOLOGADO | 7-Sep | Triathlon | Standard (não oficial) | 1500/36,5/10 | - | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX | SITE |
HOMOLOGADO | 7-Sep | Duathlon | Sprint (não oficial) | 2,5/27,6/5 | - | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX | SITE |
HOMOLOGADO | 7-Sep | Triathlon | Longo (não oficial) | 3000/54/20 | - | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX | SITE |
HOMOLOGADO | 7-Sep | Duathlon | Standard (não oficial) | 5/36,5/10 | - | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX | SITE |
HOMOLOGADO | 7-Sep | Triathlon | Sprint (não oficial) | 750/27,6/5 | - | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX | SITE |
HOMOLOGADO | 7-Sep | Aquathlon | Standard (não oficial) | 750/5 | - | Distrito do Patrimônio | Brotas | TRIREX | SITE |
HOMOLOGADO | 21-Sep | Triathlon | Longo | 1900/90/21 | - | USP | São Paulo | IRON 70.3 | SITE |
HOMOLOGADO | 5-Oct | Duathlon | Super Sprint (não oficial) | 1/5/2 | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 5-Oct | Aquathlon | Longo (não oficial) | 1500/10 | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 5-Oct | Triathlon | Standard | 1500/40/10 | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 5-Oct | Duathlon | Sprint (não oficial) | 2,5/20/5 | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 5-Oct | Aquathlon | Sprint (não oficial) | 375/2 | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 5-Oct | Triathlon | Super Sprint | 375/5/2 | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 5-Oct | Duathlon | Standard (não oficial) | 5/40/10 | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 5-Oct | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | Paulista | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 5-Oct | Aquathlon | Standard (não oficial) | 750/5 | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 19-Oct | Triathlon | Sprint (não oficial) | 950/22.5/5.2 | - | AFA | Pirassununga | BLUE LONG | SITE |
HOMOLOGADO | 19-Oct | Triathlon | Longo | 1900/90/21 | Paulista/Brasileiro | AFA | Pirassununga | BLUE LONG | SITE |
HOMOLOGADO | 9-Nov | Triathlon | Super Sprint | 250/10/2,5 | - | Parque Mirim | Indaiatuba | SUPER ACTION | SITE |
HOMOLOGADO | 9-Nov | Duathlon | Sprint | 5/20/2,5 | Paulista | Parque Mirim | Indaiatuba | SUPER ACTION | SITE |
HOMOLOGADO | 9-Nov | Aquathlon | Sprint | 500/2,5 | Paulista | Parque Mirim | Indaiatuba | SUPER ACTION | SITE |
HOMOLOGADO | 9-Nov | Triathlon | Sprint | 500/20/5 | - | Parque Mirim | Indaiatuba | SUPER ACTION | SITE |
HOMOLOGADO | 30-Nov | Duathlon | Super Sprint (não oficial) | 1/5/2 | - | a definir | COPA INTERIOR | SITE | |
HOMOLOGADO | 30-Nov | Aquathlon | Longo (não oficial) | 1500/10 | - | a definir | COPA INTERIOR | SITE | |
HOMOLOGADO | 30-Nov | Triathlon | Standard | 1500/40/10 | - | a definir | COPA INTERIOR | SITE | |
HOMOLOGADO | 30-Nov | Duathlon | Sprint (não oficial) | 2,5/20/5 | - | a definir | COPA INTERIOR | SITE | |
HOMOLOGADO | 30-Nov | Aquathlon | Sprint (não oficial) | 375/2 | - | a definir | COPA INTERIOR | SITE | |
HOMOLOGADO | 30-Nov | Triathlon | Super Sprint | 375/5/2 | Paulista | a definir | COPA INTERIOR | SITE | |
HOMOLOGADO | 30-Nov | Duathlon | Standard (não oficial) | 5/40/10 | - | a definir | COPA INTERIOR | SITE | |
HOMOLOGADO | 30-Nov | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | - | a definir | COPA INTERIOR | SITE | |
HOMOLOGADO | 30-Nov | Aquathlon | Standard (não oficial) | 750/5 | - | a definir | COPA INTERIOR | SITE | |
HOMOLOGADO | 7-Dec | Aquabike | Standard | 1500/40 | Paulista/Brasileiro | Parque Van Gogh | Holambra | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 7-Dec | Triathlon | Standard | 1500/40/10 | - | Parque Van Gogh | Holambra | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 7-Dec | Triathlon | Sprint | 750/20/5 | Paulista | Parque Van Gogh | Holambra | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 7-Dec | Aquathlon | Standard (não oficial) | 750/5 | - | Parque Van Gogh | Holambra | BLUE SERIES | SITE |
PERGUNTAS FREQUENTES
Alguns eventos não estão na lista pois não contam com a supervisão do Triathlon São Paulo (Federação Paulista de Triathlon) ou estão com alguma pendência administrativa junto à federação. Se você é organizador de um desses eventos, entre em contato conosco para regularizar a situação e homologá-lo. Estamos à disposição através do nosso atendimento.
As distâncias de algumas competições da lista estão assinaladas como “não oficiais”, pois são próximas das distâncias oficiais, mas não exatamente iguais às distâncias oficialmente reconhecidas pela World Triathlon.
Sim! A distância que antes era chamada de Olímpica, é hoje oficialmente chamada de Standard. Assim como a distância antes conhecida como Short, é na verdade oficialmente chamada de Sprint.