CALENDÁRIO GERAL 2022
Conheça o calendário de competições homologadas e/ou oficiais realizadas no estado de São Paulo em 2022! Tem prova pra todos os gostos, dos iniciantes aos mais experientes no mundo do multiesporte.
TIPO | DATA | MODALIDADE | DISTÂNCIA | ETAPA | LOCAL | CIDADE | EVENTO | INFORMAÇÕES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMOLOGADO | 21-ago | Triathlon | Sprint | - | Base Aérea | Guarujá | TRIDAY | SITE |
HOMOLOGADO | 21-ago | Triathlon | Standard | - | Base Aérea | Guarujá | TRIDAY | SITE |
HOMOLOGADO | 21-ago | Triathlon | Sprint | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 21-ago | Aquathlon | Sprint (não oficial) | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 21-ago | Duathlon | Sprint (não oficial) | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 21-ago | Triathlon | Standard | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 21-ago | Aquathlon | Standard (não oficial) | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 21-ago | Duathlon | Standard (não oficial) | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 21-ago | Aquathlon | Super Sprint | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 21-ago | Duathlon | Super Sprint | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 21-ago | Triathlon | Super Sprint | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 11-set | Triathlon | Half | - | USP | São Paulo | IRON 70.3 | SITE |
PAULISTA | 18-set | Triathlon | Sprint | 2 | Base Aérea | Guarujá | BLUE SERIES | SITE |
BRASILEIRO | 18-set | Aquabike | Standard | Única | Base Aérea | Guarujá | BLUE SERIES | SITE |
PAULISTA | 18-set | Triathlon | Standard | 2 | Base Aérea | Guarujá | BLUE SERIES | SITE |
PAULISTA | 9-out | Triathlon | Enduro | Única | DCTA | São José dos Campos | SUPER TRIATHLON | SITE |
HOMOLOGADO | 9-out | Triathlon | Super Sprint | - | DCTA | São José dos Campos | SUPER TRIATHLON | SITE |
HOMOLOGADO | 9-out | Triathlon | 25km | - | DCTA | São José dos Campos | SUPER TRIATHLON | SITE |
PAULISTA | 9-out | Triathlon | Team Relay | Única | DCTA | São José dos Campos | SUPER TRIATHLON | SITE |
HOMOLOGADO | 16-out | Triathlon | Sprint | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 16-out | Aquathlon | Sprint (não oficial) | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 16-out | Duathlon | Sprint (não oficial) | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 16-out | Triathlon | Standard | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 16-out | Aquathlon | Standard (não oficial) | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 16-out | Duathlon | Standard (não oficial) | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 16-out | Aquathlon | Super Sprint | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 16-out | Duathlon | Super Sprint | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 16-out | Triathlon | Super Sprint | - | Parque Luis Latorre | Itatiba | COPA INTERIOR | SITE |
PAULISTA | 23-out | Triathlon | Sprint | 3 | AFA | Pirassununga | BLUE SERIES | SITE |
PAULISTA | 23-out | Triathlon | Standard | 3 | AFA | Pirassununga | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 20-nov | Triathlon | Sprint | - | Base Aérea | Guarujá | TRIDAY | SITE |
HOMOLOGADO | 20-nov | Triathlon | Standard | - | Base Aérea | Guarujá | TRIDAY | SITE |
PAULISTA | 26-nov | Triathlon | Infantil | Única | Damha | São Carlos | SUPER TRIATHLON | SITE |
PAULISTA | 26-nov | Paratriathlon | Sprint | Única | Damha | São Carlos | SUPER TRIATHLON | SITE |
PAULISTA | 27-nov | Triathlon | Sprint | 4 (FINAL) | Damha | São Carlos | BLUE SERIES | SITE |
PAULISTA | 27-nov | Aquathlon | Standard | Única | Damha | São Carlos | BLUE SERIES | SITE |
PAULISTA | 27-nov | Triathlon | Standard | 4 (FINAL) | Damha | São Carlos | BLUE SERIES | SITE |
HOMOLOGADO | 4-dez | Triathlon | Sprint | - | Teatro Municipal | Paulínia | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 4-dez | Aquathlon | Sprint (não oficial) | - | Teatro Municipal | Paulínia | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 4-dez | Duathlon | Sprint (não oficial) | - | Teatro Municipal | Paulínia | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 4-dez | Triathlon | Standard | - | Teatro Municipal | Paulínia | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 4-dez | Aquathlon | Standard (não oficial) | - | Teatro Municipal | Paulínia | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 4-dez | Duathlon | Standard (não oficial) | - | Teatro Municipal | Paulínia | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 4-dez | Aquathlon | Super Sprint | - | Teatro Municipal | Paulínia | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 4-dez | Duathlon | Super Sprint | - | Teatro Municipal | Paulínia | COPA INTERIOR | SITE |
HOMOLOGADO | 4-dez | Triathlon | Super Sprint | - | Teatro Municipal | Paulínia | COPA INTERIOR | SITE |
PERGUNTAS FREQUENTES
Alguns eventos não estão na lista pois não contam com a supervisão do Triathlon São Paulo (Federação Paulista de Triathlon) ou estão com alguma pendência administrativa junto à federação. Se você é organizador de um desses eventos, entre em contato conosco para regularizar a situação e homologá-lo. Estamos à disposição através do nosso atendimento.
As distâncias de algumas competições da lista estão assinaladas como “não oficiais”, pois são próximas das distâncias oficiais, mas não exatamente iguais às distâncias oficialmente reconhecidas pela World Triathlon.
Sim! A distância que antes era chamada de Olímpica, é hoje oficialmente chamada de Standard. Assim como a distância antes conhecida como Short, é na verdade oficialmente chamada de Sprint.