CAMPEONATO PAULISTA 2020
Bem-vindo ao campeonato estadual oficial da sua modalidade. O único caminho para se tornar um Campeão Paulista. Em 2020, tivemos mais uma vez o maior estadual do Brasil, com 7 etapas e 7 campeonatos diferentes.
Faça parte do #ClubeTriathlonSP e dispute o título na sua categoria!
ALTERAÇÕES DO REGULAMENTO DEVIDO AOS NOVOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS
Com a pandemia de COVID-19, grande parte das competições oficiais foram canceladas. Agora, nesta nova fase de retorno aos eventos, ainda visando a saúde e a segurança de todos, o regulamento do Campeonato Paulista 2020 sofreu algumas alterações em virtude da necessidade de adequação aos protocolos para a autorização de realização dos eventos durante a pandemia. Confira o regulamento atualizado para conhecer todas as alterações, principalmente com relação à regra do vácuo.
ETAPAS
Essas são as etapas oficiais que somam pontos para o ranking do Campeonato Paulista.
Etapa 1
01 de fevereiro | Sunset-Indaiatuba | BLUE SERIES
Etapa 2 Final (CANCELADA)
06 de dezembro | Damha-São Carlos | BLUE SERIES
TRIATHLON SPRINT v3.6
CLASS | CERTIFICADO | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | CIDADE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRI SPRINT SUNSET CLASS | ETAPA 1 TRI SPRINT SUNSET PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOWNLOAD | FYOUTH | LARA DO NASCIMENTO FERNANDES | ROSANA MERINO | AMERICANA | 500 | 1 | 500 |
1 | DOWNLOAD | F25 | KATHERINE DE ALMEIDA ABRAHAM | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 460 | 3 | 460 |
1 | DOWNLOAD | F30 | ELLEN FAVARO | CORE ESPORTES | PIRACICABA | 500 | 1 | 500 |
2 | F30 | LARISSA SEGEREN | JR SPORTS | MOGI-MIRIM | 480 | 2 | 480 | |
3 | F30 | RAPHAELA JULIANA GALIOTI DOMINGUES | MEDLEY TRIATHLON | SÃO PAULO | 440 | 4 | 440 | |
4 | F30 | TASSIANE BARBERINO | ESPORTECIÊNCIA | SÃO PAULO | 380 | 7 | 380 | |
1 | DOWNLOAD | F35 | FLAVIA BEATRIZ BELINI | SPADOTTO TEAM | SÃO PAULO | 500 | 1 | 500 |
2 | F35 | WASSILA MEDJAHDI MARTINS | JB ASSESSORIA ESPORTIVA | SÃO PAULO | 460 | 3 | 460 | |
1 | DOWNLOAD | F40 | CLARISSA NAVARRO FERREIRA DE MORAES | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 480 | 2 | 480 |
1 | DOWNLOAD | F45 | GLAUCIA SIMONASSI LIPPEL | SPADOTTO TEAM | SÃO PAULO | 500 | 1 | 500 |
1 | DOWNLOAD | F60+ | SHEILA TELMA BELCUFINE MAZZA | 300 TRIATHLON | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 480 | 2 | 480 |
1 | DOWNLOAD | M16 | THOMAS VICTOR BARAGAO | GIOVANNA MARTINS | SALTO | 500 | 1 | 500 |
2 | M16 | JOAO VITOR TRIBST GUION | W FIT | SANTANA DE PARNAÍBA | 480 | 2 | 480 | |
3 | M16 | THIAGO CORREIRA VILELA | VITALITA | SÃO PAULO | 460 | 3 | 460 | |
4 | M16 | JOÃO FERNANDES CURI | ATI | INDAIATUBA | 440 | 4 | 440 | |
1 | DOWNLOAD | M18 | MATEUS ROBBI DE OLIVEIRA | AVULSO | AMPARO | 500 | 1 | 500 |
1 | DOWNLOAD | M20 | MATHEUS GOMES PREVIATTI | LIMITE TEAM | SÃO PAULO | 480 | 2 | 480 |
1 | DOWNLOAD | M25 | GUILHERME ROMAGNOLO DOS SANTOS | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 440 | 4 | 440 |
1 | DOWNLOAD | M30 | EDSON ANTONIO DE SOUZA | FBTRI ASSESSORIA ESPORTIVA | PRAIA GRANDE | 500 | 1 | 500 |
2 | M30 | PAULO R. S. BOZA | CORE ESPORTES | PIRACICABA | 480 | 2 | 480 | |
3 | M30 | RAFAEL PALMEIRA | RAFA TEAM | MOGI DAS CRUZES | 440 | 4 | 440 | |
4 | M30 | FILIPPO ARAGAO SAVIOLI | NAVAS TRI | SÃO PAULO | 420 | 5 | 420 | |
1 | DOWNLOAD | M35 | CARLOS EDUARDO BEZERRA CAVALCANTE | TRI HEALTH | BARRETOS | 500 | 1 | 500 |
2 | M35 | CLAYTON GOMES DA SILVA | 300 TRIATHLON | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 480 | 2 | 480 | |
3 | M35 | JUAN ALBERTO WISNIEWSKI | 300 TRIATHLON | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 460 | 3 | 460 | |
4 | M35 | DANIEL KENJI INABA | LIMITE TEAM | SÃO PAULO | 400 | 6 | 400 | |
5 | M35 | THIAGO GOMES BESERRA | AVULSO | SÃO PAULO | 380 | 7 | 380 | |
6 | M35 | JOÃO PAULO MESQUITA | LIMITE TEAM | SÃO PAULO | 260 | 13 | 260 | |
1 | DOWNLOAD | M40 | FREDERICO BULGARELLI GARCIA E FERREIRA | TRICAIPIRAS | AGUAÍ | 500 | 1 | 500 |
2 | M40 | LESSANDRO BULL | ATI | INDAIATUBA | 440 | 4 | 440 | |
3 | M40 | HAMILTON ROGERIO OSTROCHI | SPARTANS | PIRASSUNUNGA | 420 | 5 | 420 | |
4 | M40 | ALOISIO VIEIRA FERNANDES | AVULSO | TAUBATÉ | 380 | 7 | 380 | |
5 | M40 | VINICIUS DE ALBUQUERQUE MARANHAO | AVULSO | SANTANA DE PARNAÍBA | 360 | 8 | 360 | |
6 | M40 | FABIO BERNARDO FRANCISCO | FBTRI ASSESSORIA ESPORTIVA | PRAIA GRANDE | 320 | 10 | 320 | |
7 | M40 | RODRIGO DE SOUZA MENDES | AVULSO | TREMEMBÉ | 220 | 15 | 220 | |
1 | DOWNLOAD | M45 | EZEQUIEL MARTINS LIMA | ATI | INDAIATUBA | 420 | 5 | 420 |
2 | M45 | LUIS FERNANDO CARNEIRO MAGALHÃES | 300 TRIATHLON | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 380 | 7 | 380 | |
3 | M45 | DANIEL SACRAMENTO CAVALLO | LIMITE TEAM | SÃO PAULO | 360 | 8 | 360 | |
4 | M45 | HENIO PETRINI | CORE ESPORTES | PIRACICABA | 340 | 9 | 340 | |
1 | DOWNLOAD | M50 | ANDRE LUIS BARONI NORA | WAKEUP | AMPARO | 500 | 1 | 500 |
1 | DOWNLOAD | M55 | RICARDO DE MIRANDA KLEINER | ATI | INDAIATUBA | 500 | 1 | 500 |
1 | DOWNLOAD | M60+ | ANTONIO CARLOS BARBOSA | LIMITE TEAM | SÃO PAULO | 480 | 2 | 480 |
2 | M60+ | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | MEDLEY TRIATHLON | SÃO PAULO | 440 | 4 | 440 |
Etapa 1
01 de fevereiro | Sunset-Indaiatuba | BLUE SERIES
Etapa 2 Final (CANCELADA)
06 de dezembro | Damha-São Carlos | BLUE SERIES
TRIATHLON STANDARD v3.6
CLASS | CERTIFICADO | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | CIDADE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRI STANDARD SUNSET CLASS | ETAPA 1 TRI STANDARD SUNSET PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOWNLOAD | F30 | BEATRIZ CAMARGO PAIXAO | PN TREINAMENTO ESPORTIVO | SÃO PAULO | 480 | 2 | 480 |
1 | DOWNLOAD | F40 | CLARISSA NAVARRO FERREIRA DE MORAES | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 500 | 1 | 500 |
1 | DOWNLOAD | M30 | ERICK PARREIRA DUARTE | ERICK DUARTE | SÃO PAULO | 500 | 1 | 500 |
2 | M30 | DIOGO GAINO DE MORAES | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 480 | 2 | 480 | |
3 | M30 | VINICIUS BERGSTRON | EXCEED ENDURANCE | MOGI DAS CRUZES | 460 | 3 | 460 | |
4 | M30 | DAVID RIBEIRO COSTA | CARBON FIT | JACAREÍ | 440 | 4 | 440 | |
5 | M30 | RAFAEL PALMEIRA | RAFA TEAM | MOGI DAS CRUZES | 400 | 6 | 400 | |
6 | M30 | FELIPE LOZANO GOMES | MEDLEY TRIATHLON | SÃO PAULO | 360 | 8 | 360 | |
7 | M30 | FELIPE MACIEL SCHIAVO | PN TREINAMENTO ESPORTIVO | SÃO PAULO | 320 | 10 | 320 | |
1 | DOWNLOAD | M35 | CESAR MIGUEL MOMESSO DOS SANTOS | LIMITE TEAM | SÃO PAULO | 480 | 2 | 480 |
2 | M35 | RAFAEL ESTEVES DE ALMEIDA COSTA | PN TREINAMENTO ESPORTIVO | SÃO PAULO | 420 | 5 | 420 | |
3 | M35 | LUCIANO IRINEU DA SILVA | LS TREINAMENTO | MOGI-MIRIM | 360 | 8 | 360 | |
1 | DOWNLOAD | M40 | FABRICIO REIS CALDEIRA | 300 TRIATHLON | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 440 | 4 | 440 |
1 | DOWNLOAD | M45 | RENATO DANTAS DE LUCAS | IN PULSE | ARARAQUARA | 500 | 1 | 500 |
2 | M45 | ROGERIO PARRA | CORREDORES DA ZONA NORTE | SÃO PAULO | 480 | 2 | 480 | |
3 | M45 | EBER CORDEIRO VIOTTO | ESPORTECIÊNCIA | SUMARÉ | 420 | 5 | 420 | |
1 | DOWNLOAD | M50 | JOÃO NILO RODRIGUES | AVULSO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 500 | 1 | 500 |
2 | M50 | ROBINSON PEDRO CERVANTES | FAMIGLIA POTENZA | ITU | 480 | 2 | 480 | |
1 | DOWNLOAD | M55 | CARLOS FELIPPE | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SÃO PAULO | 420 | 5 | 420 |
1 | DOWNLOAD | M60+ | LUIZ ALBERTO FERMINO | TRICAIPIRAS | LIMEIRA | 480 | 2 | 480 |
TRIATHLON LONGO v3.6
CLASS | CERTIFICADO | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | CIDADE | TOTAL PTS | ETAPA ÚNICA TRI LONGO DAMHA CLASS | ETAPA ÚNICA TRI LONGO DAMHA PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOWNLOAD | M25 | MARCELO AKIRA GIULIANI | BR ESPORTES | SÃO PAULO | 660 | 4 | 660 |
1 | DOWNLOAD | M30 | THIAGO DUQUE | RT PERFORMANCE | SÃO PAULO | 510 | 9 | 510 |
2 | M30 | FILIPPO ARAGAO SAVIOLI | NAVAS TRI | SÃO PAULO | 270 | 17 | 270 | |
1 | DOWNLOAD | M35 | MARCELO KENDY KANESHIRO | NAVAS TRI | SÃO PAULO | 210 | 19 | 210 |
DUATHLON INFANTIL v3.6
CLASS | CERTIFICADO | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | CIDADE | TOTAL PTS | ETAPA ÚNICA DU INFANTIL ALPHAVILLE CLASS | ETAPA ÚNICA DU INFANTIL ALPHAVILLE PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOWNLOAD | F8 | MARIA LUIZA HOLANDA AGUIAR | TALENTOS DO CAPÃO | SÃO PAULO | 750 | 1 | 750 |
2 | F8 | CAROLINA DINALLI RAYMUNDO | AVULSO | SÃO PAULO | 720 | 2 | 720 | |
3 | F8 | SAFIRA SANTOS DE NORONHA | TALENTOS DO CAPÃO | SÃO PAULO | 690 | 3 | 690 | |
1 | DOWNLOAD | F10 | RAISSA LABONIA MATIELLO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SOROCABA | 750 | 1 | 750 |
2 | F10 | REBECA DA COSTA OLIVEIRA | TALENTOS DO CAPÃO | SÃO PAULO | 720 | 2 | 720 | |
3 | F10 | LUNA DOMINGUES LIMA | TALENTOS DO CAPÃO | SÃO PAULO | 690 | 3 | 690 | |
1 | DOWNLOAD | F12 | GIOVANNA DO NASCIMENTO BARBOSA | TARGET PRO | SÃO PAULO | 750 | 1 | 750 |
1 | DOWNLOAD | F14 | GABRIELA GALVAO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SOROCABA | 750 | 1 | 750 |
2 | F14 | RAISSA CRISTINE COSTA GALLEGO | TRI & RUNNERS | BARUERI | 720 | 2 | 720 | |
3 | F14 | IASMIN DUARTE BONKE | TARGET PRO | SÃO PAULO | 690 | 3 | 690 | |
4 | F14 | REBECA DE SOUZA SILVA | TARGET PRO | SÃO PAULO | 660 | 4 | 660 | |
1 | DOWNLOAD | M8 | MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA | CAROL FURRIELA TEAM | CAMPINAS | 750 | 1 | 750 |
2 | M8 | ARTUR GARBIN CHIARI | TRI & RUNNERS | BARUERI | 720 | 2 | 720 | |
3 | M8 | ANTONIO CARLOS PEIXOTO LAURENTINO | TALENTOS DO CAPÃO | SÃO PAULO | 690 | 3 | 690 | |
4 | M8 | PEDRO INÁCIO FAVARO | TRI & RUNNERS | BARUERI | 660 | 4 | 660 | |
5 | M8 | PEDRO SARDEI | GUILHERME GIL | TAUBATE | 630 | 5 | 630 | |
6 | M8 | GUILHERME SAMPAIO BARROS NASCIMENTO | WILLIAN SPORTS | LIMIERA | 600 | 6 | 600 | |
7 | M8 | LUCCA SPINA | TRI & RUNNERS | BARUERI | 570 | 7 | 570 | |
8 | M8 | GUILHERME TOLEDO BUCHALA | FORTES TRAINING | CAMPINAS | 540 | 8 | 540 | |
1 | DOWNLOAD | M10 | PETTERSON RICHARDY ALVES SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | SÃO PAULO | 750 | 1 | 750 |
2 | M10 | CARLOS EDUARDO HOLANDA AGUIAR | TALENTOS DO CAPÃO | SÃO PAULO | 720 | 2 | 720 | |
3 | M10 | IGOR CAMILO MACEDO PIRES | TALENTOS DO CAPÃO | SÃO PAULO | 690 | 3 | 690 | |
4 | M10 | ARTHUR VALENTIM CASTRO | TALENTOS DO CAPÃO | SÃO PAULO | 660 | 4 | 660 | |
5 | M10 | PIETRO RISSO MANZANO | CAROL FURRIELA TEAM | CAMPINAS | 630 | 5 | 630 | |
6 | M10 | ALEXANDRE OLIVEIRA MOTA | TARGET PRO | SÃO PAULO | 600 | 6 | 600 | |
7 | M10 | IAN WESTIN USHIMARU | TRI & RUNNERS | BARUERI | 570 | 7 | 570 | |
8 | M10 | ZAYON MARCOS SANTOS FERREIRA | TALENTOS DO CAPÃO | SÃO PAULO | 540 | 8 | 540 | |
9 | M10 | CAIO WESTIN USHIMARU | TRI & RUNNERS | BARUERI | 510 | 9 | 510 | |
10 | M10 | HENRIQUE TETSUO SOARES | TRI & RUNNERS | BARUERI | 480 | 10 | 480 | |
11 | M10 | HEITOR GARBIN CHIARI | TRI & RUNNERS | BARUERI | 450 | 11 | 450 | |
1 | DOWNLOAD | M12 | JOSE FELIPE LOPES DE OLIVEIRA | TALENTOS DO CAPÃO | SÃO PAULO | 720 | 2 | 720 |
2 | M12 | GUSTAVO SILVA CAMPOS | TALENTOS DO CAPÃO | SÃO PAULO | 690 | 3 | 690 | |
3 | M12 | DAVID MATHEUS PEIXOTO DOS SANTOS | TALENTOS DO CAPÃO | SÃO PAULO | 660 | 4 | 660 |
DUATHLON SPRINT v3.6
CLASS | CERTIFICADO | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | CIDADE | TOTAL PTS | ETAPA ÚNICA DU SPRINT ALPHAVILLE CLASS | ETAPA ÚNICA DU SPRINT ALPHAVILLE PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOWNLOAD | FELITE | MARIANA PENATTI | FUPES SANTOS | SANTOS | 750 | 1 | 750 |
2 | FELITE | PALOMA B. DE GODOY V. PIRANI | MEDLEY TRIATHLON | SÃO PAULO | 720 | 2 | 720 | |
3 | FELITE | LUIZA VIEIRA ARRUDA | PRO TALENTOS | GUARUJA | 690 | 3 | 690 | |
1 | DOWNLOAD | FYOUTH | LARA DO NASCIMENTO FERNANDES | RODRIGO DANTAS ASSESSORIA ESPORTIVA | AMERICANA | 660 | 4 | 660 |
2 | FYOUTH | MARIA EDUARDA HOLANDA FERNANDES | TALENTOS DO CAPÃO | SÃO PAULO | 630 | 5 | 630 | |
1 | DOWNLOAD | MELITE | ANTONIO MANSSUR FILHO | E.C. PINHEIROS | SÃO PAULO | 720 | 2 | 720 |
2 | MELITE | OSEIAS DOS SANTOS | Z TRACK | SÃO PAULO | 480 | 10 | 480 | |
1 | DOWNLOAD | MSUB23 | LUIZ GABRIEL PINHEIRO SHIANTI | EB TRIATHLON | SÃO CARLOS | 750 | 1 | 750 |
1 | DOWNLOAD | MJUNIOR | RAFAEL FELIPE GOMES CALDEIRA | SESI | SÃO CARLOS | 660 | 4 | 660 |
2 | MJUNIOR | PEDRO FELIPE DE SOUZA FERNANDES | SESI | SÃO CARLOS | 630 | 5 | 630 | |
3 | MJUNIOR | FLÁVIO RAUL PINHEIRO SHIANTI | SESI | SÃO CARLOS | 540 | 8 | 540 | |
4 | MJUNIOR | JOÃO VICTOR PEREIRA | SESI | SÃO CARLOS | 510 | 9 | 510 | |
5 | MJUNIOR | LUCAS PERINI FRACACIO | SESI | SÃO CARLOS | 450 | 11 | 450 | |
6 | MJUNIOR | VICTOR HUGO LOPEZ PEREIRA DA SILVA | SESI | SÃO CARLOS | 420 | 12 | 420 | |
7 | MJUNIOR | RAFAEL NUNES PRADO | SESI | SÃO CARLOS | 390 | 13 | 390 | |
8 | MJUNIOR | FELIPE CALCHI GONSALVES | SESI | SÃO CARLOS | 360 | 14 | 360 | |
1 | DOWNLOAD | M16 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | AVULSO | SÃO PAULO | 750 | 1 | 750 |
2 | M16 | DAVID FISHER CARVALHO | TARGET PRO | SÃO PAULO | 720 | 2 | 720 | |
3 | M16 | VINICIUS DAVI NASCIMENTO | TARGET PRO | SÃO PAULO | 690 | 3 | 690 | |
1 | DOWNLOAD | M18 | ARTHUR TEIXEIRA DOS SANTOS MENDES | TALENTOS DO CAPÃO | SÃO PAULO | 750 | 1 | 750 |
1 | DOWNLOAD | M20 | THOMAS GALINDEZ | FUPES SANTOS | SANTOS | 750 | 1 | 750 |
2 | M20 | LUCAS TEIXEIRA CRUZ FERRI | TRIATHLON UNIVERSITE LAVAL | SUZANO | 720 | 2 | 720 | |
3 | M20 | JORDAN DA SILVA FERREIRA | PRO TALENTOS | GUARUJA | 690 | 3 | 690 | |
4 | M20 | RENATO GAVA DA SILVA | CAROL FURRIELA TEAM | INDAIATUBA | 660 | 4 | 660 | |
5 | M20 | LUCA ROSA VICENTE | TARGET PRO | SÃO PAULO | 630 | 5 | 630 | |
1 | DOWNLOAD | M25 | FADER LUIZ MULLER HIDALGO | PRO TALENTOS | GUARUJA | 750 | 1 | 750 |
2 | M25 | LUIZ HENRIQUE VIDAL B. C. CASTILHO | SPORTIME | CAMPINAS | 720 | 2 | 720 | |
3 | M25 | THIAGO GONZAGA DE OLIVEIRA | PRO TALENTOS | GUARUJA | 690 | 3 | 690 | |
4 | M25 | LUDVIG SYLVEN | TRI & RUNNERS | BARUERI | 660 | 4 | 660 | |
5 | M25 | ALEXANDRE BULHOES PEREIRA | AVULSO | SANTANA DE PARNAIBA | 630 | 5 | 630 | |
6 | M25 | HEVERTON RODRIGUES | A2Z | SÃO PAULO | 600 | 6 | 600 | |
7 | M25 | RAI PEDRAZZI DE FRANCISCO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SOROCABA | 570 | 7 | 570 | |
1 | DOWNLOAD | M30 | JHONNES ALBERTO VAZ | FUPES SANTOS | SANTOS | 750 | 1 | 750 |
2 | M30 | RENATO ANGELO | AVULSO | URUPES | 720 | 2 | 720 | |
3 | M30 | BRUNO FERNANDES | AVULSO | BOM JESUS DOS PERDÕES | 690 | 3 | 690 | |
4 | M30 | ALEXIS MEDEIROS RASSY | ALEXIS RASSY | SÃO PAULO | 660 | 4 | 660 | |
5 | M30 | RODRIGO FERNANDES KIYANITZA | MEDLEY TRIATHLON | SÃO PAULO | 630 | 5 | 630 | |
6 | M30 | RAUL CARRILLO | CAROL FURRIELA TEAM | CAMPINAS | 600 | 6 | 600 | |
7 | M30 | LEONARDO SARI FRONER | TARGET PRO | SÃO PAULO | 570 | 7 | 570 | |
8 | M30 | EVERTON ENRICO GONÇALVES | FAST CORREDORES | SOROCABA | 540 | 8 | 540 | |
9 | M30 | BRUNO DONEGATTI | TRI & RUNNERS | BARUERI | 510 | 9 | 510 | |
10 | M30 | IURY LIMA VELOSO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SOROCABA | 480 | 10 | 480 | |
11 | M30 | WALLACE PEREIRA FIGUEIREDO | NAVAS TRI | ITUPEVA | 450 | 11 | 450 | |
12 | M30 | DANILO ROCHA MARTINS | PN TREINAMENTO ESPORTIVO | SÃO PAULO | 420 | 12 | 420 | |
13 | M30 | DERIK LUKAS FAVARELLI | FORTES TRAINING | CAMPINAS | 390 | 13 | 390 | |
14 | M30 | CRISTIANO ZILLIG DE SOUZA | MEDLEY TRIATHLON | SÃO PAULO | 360 | 14 | 360 | |
1 | DOWNLOAD | M35 | RODRIGO SOUZA DA CUNHA | PRO TALENTOS | GUARUJA | 750 | 1 | 750 |
2 | M35 | ALAN RODRIGO SIQUEIRA | TEAM ALAN SIQUEIRA | RIBEIRAO PRETO | 720 | 2 | 720 | |
3 | M35 | CESAR MIGUEL MOMESSO DOS SANTOS | LIMITE TEAM | SÃO PAULO | 690 | 3 | 690 | |
4 | M35 | JESUS LOPES DE SOUZA | AVULSO | SANTO ANDRE | 660 | 4 | 660 | |
5 | M35 | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FROTA | MOVING STAR PERFORMANCE | SÃO PAULO | 630 | 5 | 630 | |
6 | M35 | RICARDO CAMPOS | TRI & RUNNERS | BARUERI | 600 | 6 | 600 | |
7 | M35 | RAFAEL AUGUSTO PEREIRA | CAROL FURRIELA TEAM | CAMPINAS | 570 | 7 | 570 | |
8 | M35 | THIAGO MARIVAL DE SOUSA | TRI & RUNNERS | BARUERI | 540 | 8 | 540 | |
9 | M35 | RENZO BITTENCOURT | RUN & FUN BY A. GIGLIOGLI | SÃO PAULO | 510 | 9 | 510 | |
10 | M35 | WELITON SANTANA JÚNIOR | EDU ULTRA TEAM | GUARULHOS | 480 | 10 | 480 | |
11 | M35 | DIOGO ALVES DE OLIVEIRA | MOVING STAR PERFORMANCE | SÃO PAULO | 450 | 11 | 450 | |
12 | M35 | THIAGO VOLPI FACUNDO | EDU ULTRA TEAM | GUARULHOS | 420 | 12 | 420 | |
13 | M35 | LUCAS A. MASSICANO | BR ESPORTES | SÃO PAULO | 360 | 14 | 360 | |
14 | M35 | JOÃO PAULO SILVEIRA MESQUITA | LIMITE TEAM | SÃO PAULO | 330 | 15 | 330 | |
15 | M35 | DIEGO BENKO | FIRST PACE | SÃO PAULO | 300 | 16 | 300 | |
16 | M35 | JOÃO HENRIQUE VASCONCELLOS | FORTES TRAINING | CAMPINAS | 270 | 17 | 270 | |
17 | M35 | FERNANDO MONTEIRO GUIMARÃES | MEDLEY TRIATHLON | SÃO PAULO | 240 | 18 | 240 | |
18 | M35 | MARCOS MACIEL DA PAZ | TALENTOS DO CAPÃO | SÃO PAULO | 210 | 19 | 210 | |
19 | M35 | RAFAEL SANTOS SILVA | TRI & RUNNERS | SÃO PAULO | 180 | 20 | 180 | |
20 | M35 | RAFAEL FONSECA DE SOUSA | EDU ULTRA TEAM | GUARULHOS | 150 | 21 | 150 | |
21 | M35 | LEONARDO VINICIUS FERREIRA MONTEIRO | AVULSO | SÃO PAULO | 150 | 22 | 150 | |
22 | M35 | DEODATO SANTOS CUNHA | TRILOPEZ | SÃO PAULO | 150 | 23 | 150 | |
23 | M35 | RAFAEL HOSHI | TRI & RUNNERS | BARUERI | 150 | 24 | 150 | |
24 | M35 | LUIZ LUCIANO LAMAZALES | AVULSO | SÃO PAULO | 150 | 25 | 150 | |
1 | DOWNLOAD | M40 | MARCELO DA SILVA CASTRO | PN TREINAMENTO ESPORTIVO | SÃO PAULO | 750 | 1 | 750 |
2 | M40 | MARCIO CORRALES | FUPES SANTOS | SANTOS | 720 | 2 | 720 | |
3 | M40 | RODRIGO DAVINI | ADRIANO BASTOS T. ESPORTIVO | BARUERI | 690 | 3 | 690 | |
4 | M40 | IVAN FERNANDES | TRI & RUNNERS | BARUERI | 660 | 4 | 660 | |
5 | M40 | JONG WOO PARK | MEDLEY TRIATHLON | SÃO PAULO | 630 | 5 | 630 | |
6 | M40 | LEANDRO ABRAHAO | SPADOTTO TEAM | OSASCO | 600 | 6 | 600 | |
7 | M40 | GLAUCIO CAMPOS | GLAUCIO CAMPOS A. ESPORTIVA | SÃO PAULO | 570 | 7 | 570 | |
8 | M40 | RUBNEI A. GERVASIO GALEGO | TRI & RUNNERS | BARUERI | 540 | 8 | 540 | |
9 | M40 | RODRIGO DA FONSECA PAIXÃO PINTO | NAVAS TRI | SÃO PAULO | 510 | 9 | 510 | |
10 | M40 | LUCIANO DA SILVA RUSSO | TRILOPEZ | SÃO PAULO | 480 | 10 | 480 | |
11 | M40 | SERGIO SILVA TOLEDO | GLAUCIO CAMPOS A. ESPORTIVA | SÃO PAULO | 450 | 11 | 450 | |
12 | M40 | ALESSANDRO FONTANA | FONTANA | ITU | 420 | 12 | 420 | |
13 | M40 | VINICIUS VICENTE DE CARVALHO FARIAS SANTOS | START MOVE | VINHEDO | 390 | 13 | 390 | |
14 | M40 | FELIPE ZICCARDI RABELO | GAMA | SANTOS | 360 | 14 | 360 | |
15 | M40 | RICARDO MENEGOCI ALCOLEA | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | ARACOIABA DA SERRA | 330 | 15 | 330 | |
16 | M40 | ANTONIO OLINTO DE MOURA | FORTES TRAINING | CAMPINAS | 300 | 16 | 300 | |
17 | M40 | RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA | AVULSO | SÃO PAULO | 270 | 17 | 270 | |
18 | M40 | JEFFERSON SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | SÃO PAULO | 240 | 18 | 240 | |
19 | M40 | RONALDO FLORIO | Z TRACK | SÃO PAULO | 210 | 19 | 210 | |
20 | M40 | MARCO AURELIO WIELICZKO MUNHOZ | IMUA ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO CLARO | 180 | 20 | 180 | |
21 | M40 | CARLOS ALBERTO SOARES JUNIOR | TRI & RUNNERS | BARUERI | 150 | 21 | 150 | |
22 | M40 | RODRIGO ROSSI | LEANDRO NEGRUCCI A. ESPORTIVA | LIMIEIRA | 150 | 22 | 150 | |
23 | M40 | ROBERTO SANTOS BOMFIM | AVULSO | SÃO PAULO | 150 | 23 | 150 | |
24 | M40 | MÁRCIO DE BRITTO ROSSI | TRICAIPIRAS | LIMEIRA | 150 | 24 | 150 | |
1 | DOWNLOAD | M45 | DECIO FELIX | PREFEITURA DE ARAPONGAS | ARAPONGAS | 750 | 1 | 750 |
2 | M45 | UEL SILA DE SOUZA | ADRIANO BASTOS T. ESPORTIVO | SÃO PAULO | 690 | 3 | 690 | |
3 | M45 | FABIO CHRISTIANINI FREIRE | GUILHERME GIL | TAUBATE | 660 | 4 | 660 | |
4 | M45 | MAURÍCIO ARCANJO DE OLIVEIRA | EDU ULTRA TEAM | GUARULHOS | 630 | 5 | 630 | |
5 | M45 | VANDERLEI RODRIGUES CHIARE | KOBRA KHAN | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 600 | 6 | 600 | |
6 | M45 | ANDRE BIANCO | SPADOTTO TEAM | SÃO PAULO | 570 | 7 | 570 | |
7 | M45 | JULIO DOTTI | LIMITE TEAM | SÃO PAULO | 540 | 8 | 540 | |
8 | M45 | AGUINALDO SILVA GARCEZ SEGUNDO | ALBANO TREINAMENTO ESPORTIVO | SÃO PAULO | 510 | 9 | 510 | |
9 | M45 | JULIO CÉSAR PEREIRA DE SOUZA | TARGET PRO | SÃO PAULO | 480 | 10 | 480 | |
