CAMPEONATO PAULISTA 2024
Bem-vindo ao campeonato estadual oficial da sua modalidade! O único caminho para se tornar um Campeão Paulista.
Em 2024, teremos mais uma vez o maior estadual do Brasil, com 9 campeonatos diferentes, disputados em 16 etapas distribuídas por 9 cidades, incluindo a capital, grande São Paulo e interior.
Faça parte do #ClubeTriathlonSP e dispute o título na sua categoria!
ETAPAS
Essas são as etapas oficiais que somam pontos para o ranking do Campeonato Paulista.
TRIATHLON INFANTIL v1.0
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA ÚNICA TRI INFANTIL INDAIATUBA CLASS | ETAPA ÚNICA TRI INFANTIL INDAIATUBA PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F08 | LARA ALANYS AZEVEDO DOS SANTOS | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
2 | F08 | LIS MARTINS PICHILIANI | TRATOR TEAM | 720 | 2 | 720 |
1 | F10 | ANA CLARA DOS REIS | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
2 | F10 | ISABELY ROSA DOS ANJOS MARQUES | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 |
3 | F10 | MARIA EDUARDA CARVALHO DE FREITAS | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 |
4 | F10 | MONICA BERTHOLINI CARVALHO | INTEGRAL SENSE | 660 | 4 | 660 |
5 | F10 | LIVIA SILVERIO BOSIO | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 510 | 9 | 510 |
6 | F10 | JULIA ENDO RIBEIRO | AVULSO | 450 | 11 | 450 |
7 | F10 | LAURA BAPTISTA RUGOLO | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 420 | 12 | 420 |
8 | F10 | ANA LAURA SCAVACINI MARINONIO | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 390 | 13 | 390 |
9 | F10 | ISABELLE OLIVEIRA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 360 | 14 | 360 |
10 | F10 | ISABELA BRITO ALVES | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 330 | 15 | 330 |
11 | F10 | JULYA PALHARES DE OLIVEIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 300 | 16 | 300 |
1 | F12 | ISABELLY CHIODINI DA SILVA CAMARGO | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | F12 | MARIANA CHINELATTO CHICRALA | SESI-SP TRIATHLON | 720 | 2 | 720 |
3 | F12 | SOPHIA QUEIROZ DA SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 660 | 4 | 660 |
4 | F12 | FLORA SIEBER FALCON | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 630 | 5 | 630 |
5 | F12 | MARIANA MORENO VILLEGAS | TRIRUNNERS | 600 | 6 | 600 |
6 | F12 | VICTORIA GERBAULD REGINATTO | TRIRUNNERS | 570 | 7 | 570 |
7 | F12 | ANA LUISA SCAVACINI MARINONIO | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 540 | 8 | 540 |
8 | F12 | LUIZA YAMAMURA BALDOCHI TELES | RF TREINAMENTO | 510 | 9 | 510 |
9 | F12 | THAIS MACIEL MORAES | TALENTOS DO CAPÃO | 450 | 11 | 450 |
10 | F12 | MARIA EDUARDA BRANDELLI LISBOA | TRIRUNNERS | 390 | 13 | 390 |
11 | F12 | LETICIA CANOVA FERRARI DA SILVA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 360 | 14 | 360 |
12 | F12 | VITORIA LETICIA BONIFACIO LIEVANA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 330 | 15 | 330 |
13 | F12 | MANUELA CASANOVA PEREIRA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 270 | 17 | 270 |
14 | F12 | RAFAELA BEATRIZ FREITAS SILVA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 240 | 18 | 240 |
1 | F14 | NYCOLE PIRES DOS SANTOS | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
2 | F14 | MARIA EDUARDA PAREIRA DA SILVA MELO | TALENTOS DO CAPÃO | 720 | 2 | 720 |
1 | M08 | THEO FERNANDES PAGOTO | INTEGRAL SENSE | 720 | 2 | 720 |
2 | M08 | BERNARDO BARREIRO LEONARDI | AVULSO | 690 | 3 | 690 |
3 | M08 | MURILLO GUILHERME RODRIGUES | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 450 | 11 | 450 |
1 | M10 | YURI MACIEL DE MELO | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 |
2 | M10 | ARTHUR HENRIQUE SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 660 | 4 | 660 |
3 | M10 | LORENZO DORLHAC ZANETTI | TRIRUNNERS | 630 | 5 | 630 |
4 | M10 | FELIPE ANDRADE MARCHIZELI | INTEGRAL SENSE | 450 | 11 | 450 |
5 | M10 | LEONARDO SAMPAIO BARROS NASCIMENTO | WILLIAN SPORTS | 390 | 13 | 390 |
1 | M12 | PEDRO HENRIQUE MASCARI | SESI-SP TRIATHLON | 750 | 1 | 750 |
2 | M12 | IAGO XAVIER BARBOSA | SESI-SP TRIATHLON | 720 | 2 | 720 |
3 | M12 | OSVALDO GABRIEL DE MELO GASPAR | TALENTOS DO CAPÃO | 690 | 3 | 690 |
4 | M12 | PHELIPPE NUNES PEREIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 660 | 4 | 660 |
5 | M12 | GABRIEL DE SOUZA DUARTE | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 630 | 5 | 630 |
6 | M12 | BRENO PEREIRA BATISTA | TALENTOS DO CAPÃO | 600 | 6 | 600 |
7 | M12 | MIGUEL MACIEL MORAES | TALENTOS DO CAPÃO | 510 | 9 | 510 |
8 | M12 | DAVI ROBERTO MASCARI | SESI-SP TRIATHLON | 480 | 10 | 480 |
9 | M12 | KALEO DOS SANTOS FARIAS XAVIER | TALENTOS DO CAPÃO | 450 | 11 | 450 |
10 | M12 | GUSTAVO MACIEL FERNANDES | TALENTOS DO CAPÃO | 420 | 12 | 420 |
11 | M12 | PEDRO CASTRO DELCANTAO | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 360 | 14 | 360 |
1 | M14 | LUCAS FREITAS MOTA CAVALCANTE | TALENTOS DO CAPÃO | 750 | 1 | 750 |
2 | M14 | CAIO WESTIN USHIMARU | TRIRUNNERS | 720 | 2 | 720 |
3 | M14 | ENZO SCHINCARIOL FERRARI MARTINI | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 690 | 3 | 690 |
4 | M14 | DAVI OLIVEIRA | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 600 | 6 | 600 |
5 | M14 | GUILHERME RODRIGUES ANDRADE | TALENTOS DO CAPÃO | 570 | 7 | 570 |
6 | M14 | PEDRO HENRIQUE SCALET DE GODOI | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | 540 | 8 | 540 |
Etapa 1
19 de maio | Teatro Municipal – Paulínia | COPA INTERIOR
Etapa 2
10 de novembro | Parque do Mirim – Indaiatuba | SUPER ACTION
Etapa 3 (FINAL)
15 de dezembro | Parque Van Gogh – Holambra | BLUE SERIES
TRIATHLON SPRINT ALTO RENDIMENTO v1.1
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRI SPRINT INDAIATUBA CLASS | ETAPA 1 TRI SPRINT INDAIATUBA PTS | ETAPA 2 TRI SPRINT ESTRADA VELHA CLASS | ETAPA 2 TRI SPRINT ESTRADA VELHA PTS | ETAPA 3 TRI SPRINT HOLAMBRA CLASS | ETAPA 3 TRI SPRINT HOLAMBRA PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FJUNIOR | LARA DO NASCIMENTO FERNANDES | DANTAS RUN | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 |
2 | FJUNIOR | MICAELLI SCATAMBURGO GUERRERO | SESI | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FJUNIOR | DINA CLAUDIA DE BARROS SIQUEIRA | SESI | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FJUNIOR | MARIA LUIZA SIMÃO DE OLIVEIRA | SESI | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MELITE | LEONARDO PAES SOUZA | PAPAMILHAS | 1190 | 4 | 440 | 0 | 0 | 1 | 750 |
1 | MSUB23 | LUCAS ROLLON | SESI | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MELITE | JAMIL BACAR NETO | TEAM TERUEL | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MJUNIOR | MATHEUS CAMPOS CORREA | SESI | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MJUNIOR | FILIPE NEGRAO DE MELLO | SESI | 400 | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MJUNIOR | KAUA PAULINO DANELLI | SESI | 380 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MJUNIOR | DAVI DE SOUZA PACHECO | SESI | 360 | 8 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MJUNIOR | PABLO HENRIQUE RIBEIRO | SESI | 340 | 9 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MYOUTH | GUSTAVO HENRIQUE FESTA | SESI | 320 | 10 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MYOUTH | ARTHUR DAVID CARVALHO | SESI | 300 | 11 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRIATHLON SPRINT v1.2
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRI SPRINT PAULÍNIA CLASS | ETAPA 1 TRI SPRINT PAULÍNIA PTS | ETAPA 2 TRI SPRINT INDAIATUBA CLASS | ETAPA 2 TRI SPRINT INDAIATUBA PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F16 | GABRIELLY APARECIDA PEREIRA DO COUTO | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 |
1 | F20 | MELISSA EVARISTO ALVES | AVULSO | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 |
1 | F30 | DIANA BOTERO RIVEROS | ZTRACK | 900 | 3 | 460 | 4 | 440 |
2 | F30 | BARBARA COSTA LEAO DE OLIVEIRA | RODRIGO AMARAL NUTRIÇÃO | 480 | 0 | 0 | 2 | 480 |
1 | F35 | VALERIA B L C MEYER | TRIRUNNERS | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 |
1 | F40 | VALERIA BICUDO PEREIRA | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 |
2 | F40 | ISIS MONTEIRO GUIMARAES | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 |
3 | F40 | TATIANE GONCALVES PINTO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | 380 | 0 | 0 | 7 | 380 |
1 | F45 | JULIANA DE PAIVA COZZI | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 440 | 4 | 440 | 0 | 0 |
1 | FMTB | JULIA LEVY VALERIO | AVULSO | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 |
1 | M16 | ARTHUR SOUSA PEREIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 480 | 0 | 0 | 2 | 480 |
1 | M18 | NATAN KEIZO HIRAGA CHAGAS | RUNNERS SUZANO | 1000 | 1 | 500 | 1 | 500 |
1 | M25 | LEONARDO GONCALVES CASSIANO DA CUNHA | IRONSPORTS | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 |
2 | M25 | WESLLEY ALEXANDRE DE TOLEDO SANTOS | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 |
1 | M30 | JOSE EDUARDO CARVALHO TEIXEIRA | ALL BLACK ICNE | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 |
2 | M30 | DANILO CHRISTOPHER MARTINS | MIND RUNNERS | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 |
3 | M30 | GABRIEL GOMES PREVIATTI | LIMITE TEAM | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 |
4 | M30 | RAFAEL SCIAN | AVULSO | 400 | 6 | 400 | 0 | 0 |
1 | M35 | WILLIAM CARLOS BUENO LISBOA | WL ASSESSORIA ESPORTIVA | 980 | 2 | 480 | 1 | 500 |
2 | M35 | RAPHAEL GUERRA | VELOX | 600 | 11 | 300 | 11 | 300 |
3 | M35 | CHARLES CHAVES | FRANCESCO TRIPODI FAE OSASCO | 480 | 0 | 0 | 2 | 480 |
4 | M35 | HUDSON OSWALDO DA SILVA | 5 WAYS | 460 | 0 | 0 | 3 | 460 |
5 | M35 | FELIPE AUGUSTO SILVA GARCIA | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 400 | 6 | 400 | 0 | 0 |
6 | M35 | ADRIANO CEZAR LEAO CORDEIRO | OHATACOLUCCI | 380 | 7 | 380 | 0 | 0 |
7 | M35 | DOUGLAS GUIATTO | PEAKS BRASIL | 360 | 8 | 360 | 0 | 0 |
8 | M35 | MARCIO CELSO CASTANHO BARROS HADDAD | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | 100 | 0 | 0 | 32 | 100 |
1 | M40 | RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE | SKYFIT DIOGO MALAGON | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 |
2 | M40 | CESAR MIGUEL MOMESSO SANTOS | LIMITE TEAM | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 |
3 | M40 | ARILSON PEREIRA ALVES FARIA | EQUIPE SEMELP TRIATHLON PINDAMONHANGABA | 440 | 4 | 440 | 0 | 0 |
3 | M40 | FABIANO DE MELO | FÊNIX TEAM SPORTS | 440 | 0 | 0 | 4 | 440 |
4 | M40 | ALAN ANNIBAL SCHMIDT | BIO ECO ESPORTES | 380 | 7 | 380 | 0 | 0 |
5 | M40 | DANIEL KENJI INABA | LIMITE TEAM | 320 | 10 | 320 | 0 | 0 |
6 | M40 | MARCELO KENDY KANESHIRO KANESHIRO | KANESHIRO TEAM | 280 | 12 | 280 | 0 | 0 |
7 | M40 | DANILO NASCIMENTO KAWANISHI | TRIPOSSIVEL | 220 | 0 | 0 | 15 | 220 |
8 | M40 | FRANCISCO ANTONIO PARADA VAZ FILHO | AVULSO | 140 | 19 | 140 | 0 | 0 |
1 | M45 | ADILSON R GOMES FILHO | A1 ASSESSORIA | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 |
2 | M45 | VINICIUS VCFARIAS SANTOS | START MOVE | 420 | 0 | 0 | 5 | 420 |
3 | M45 | FLAVIO ROMERO | AVULSO | 360 | 8 | 360 | 0 | 0 |
4 | M45 | JULIO CESAR DAVID SILVA | CAVALOS DE TROIA | 280 | 0 | 0 | 12 | 280 |
1 | M50 | AGUINALDO SILVA GARCEZ SEGUNDO | ALBANO TREINAMENTO ESPORTIVO | 440 | 0 | 0 | 4 | 440 |
2 | M50 | LUIS CLAUDIO PETRONGARI | AVULSO | 340 | 0 | 0 | 9 | 340 |
1 | M55 | HORACIO BANDEIRA BRAGA | PRO RUNNER | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 |
2 | M55 | LUIZ FELIPPE VENTOLA | TRILOPEZ | 480 | 0 | 0 | 2 | 480 |
3 | M55 | OLAVO PREVIATTI NETO | LIMITE TEAM | 440 | 4 | 440 | 0 | 0 |
1 | M60 | DAGOBERTO VICENTE BALBINO | SEXAGELOUCOS | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 |
1 | M65 | LUIZ ALBERTO FERMINO | FERMAPEC TRI CAIPIRAS | 940 | 2 | 480 | 3 | 460 |
2 | M65 | FRANCISCO VALDIR OLIANI | GAIVOTA TRIATHLON | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 |
2 | M65 | RICARDO LOUREIRO | MOVE BETTER | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 |
1 | MMTB | CARLOS AUGUSTO QUINTILIANO VINHAS | FORTE TRIATHLON | 420 | 0 | 0 | 5 | 420 |
Etapa 1
03 de agosto | AFA – Pirassununga | BLUE SERIES
Etapa 2
13 de outubro | São Pedro | COPA INTERIOR
Etapa 3 (FINAL)
10 de novembro | Bertioga | TRIDAY
TRIATHLON STANDARD v1.4
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 TRI STANDARD AFA CLASS | ETAPA 1 TRI STANDARD AFA PTS | ETAPA 2 TRI STANDARD SÃO PEDRO CLASS | ETAPA 2 TRI STANDARD SÃO PEDRO PTS | ETAPA 3 (FINAL) TRI STANDARD BERTIOGA CLASS | ETAPA 3 (FINAL) TRI STANDARD BERTIOGA PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F25 | RAFAELA FRIZZERO DE LIMA | TARGET PRO | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 |
2 | F25 | JULIA VAZ COSTA | EDU ULTRA TEAM | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 |
3 | F25 | ANA CLARA MENDES MONTEIRO | BR ESPORTES | 380 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | F30 | CAMILA CALAZANS DERACO | MF RACING | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | F35 | MARIANA FRIAS AMATO | BR ESPORTES | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 630 |
1 | F40 | FRANCIANE MENEGAZZO ARAUJO | BR ESPORTES | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 720 |
2 | F40 | MARCIA DOS SANTOS POSSARI | TEAM TURTERA | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 |
3 | F40 | ISIS MONTEIRO GUIMARAES | SEMELP | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F40 | TATIANE GONCALVES PINTO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | 360 | 8 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | F45 | CHRISTIANE MARINA SOARES DE OLIVEIRA | LOBO ASSESSOORIA | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 |
2 | F45 | JULIANA DE PAIVA COZZI | SEMELP | 360 | 8 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | F50 | CRISTINA VICENTE DE MORAES | CAROL FURRIELA TEAM | 1190 | 1 | 500 | 0 | 0 | 3 | 690 |
1 | M18 | THEO FURTADO DE ANDRADE MACEDO GOMES | TRIATHLON AFA | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M20 | JOSE EDUARDO RIBEIRO | EB ESPORTES | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 |
2 | M20 | JOAO VICTOR ENGEL HERNANDES | TRIATHLON AFA | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M25 | LEONARDO GONCALVES CASSIANO DA CUNHA | SPADOTTO TEAM | 780 | 10 | 320 | 3 | 460 | 0 | 0 |
2 | M25 | WESLLEY ALEXANDRE DE TOLEDO SANTOS | SEMELP | 200 | 16 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M25 | MATHEUS SHIMANOE TORRESI | AVULSO | 120 | 20 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M25 | LUCAS HENRIQUE DE CAMPOS | AVULSO | 100 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M30 | VINICIUS BERGSTRON | EDU ULTRA TEAM | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 |
2 | M30 | VICTOR AUGUSTO GIBERTONI | BIOECO ESPORTES | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M30 | LUIZ GUSTAVO RAMOS DE LIMA | EDU ULTRA TEAM | 440 | 0 | 0 | 4 | 440 | 0 | 0 |
4 | M30 | JONATHAN DE SOUZA PINHEIRO | RT PERFORMANCE | 380 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | M30 | JAIME FELICIANO BASILIO SILVA | RM SPORTS | 220 | 15 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M30 | GUILHERME LEME | AVULSO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 150 |
1 | M35 | KAUE BARIANI | EB TRIATHLON | 600 | 18 | 160 | 4 | 440 | 0 | 0 |
2 | M35 | WILLIAM CARLOS BUENO LISBOA | TEAM WILLIAM LISBOA | 420 | 0 | 0 | 5 | 420 | 0 | 0 |
3 | M35 | CHARLES CHAVES | FRANCESCO TRIPODI | 420 | 5 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M35 | DOUGLAS GUIATTO | PEAKS BRASIL | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 390 |
5 | M35 | DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA | TEAM AKVA | 380 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M35 | MAURICIO ZARZUR | LIMITE TEAM | 280 | 12 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M35 | MARCOS PARANHOS | TARGET PRO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 150 |
8 | M35 | DIEGO PANCERA | AVULSO | 140 | 19 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | M35 | VICTOR GUSTAVO OTHERO VIDAL | CLUBE DE TÊNIS CATANDUVA | 100 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M40 | NORIVALDO CLEITON DA SILVA PICHITELI | TARGET PRO | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 660 |
2 | M40 | LUIZ FRANCISCO PREZIA PATELLI | CPH BRASIL | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M40 | ARILSON PEREIRA ALVES FARIA | SEMELP | 360 | 8 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M40 | REGINALDO SIQUEIRA RODRIGUES | SEMELP | 320 | 10 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | M40 | PAULO HENRIQUE VIEIRA MARTINS | PREFEITURA DE ITAPETININGA | 300 | 11 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M40 | MARCUS VINICIUS DOTTA | MPR | 280 | 12 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M40 | CARLOS EDUARDO DINIZ | START MOVE | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 210 |
8 | M40 | FRANCISCO ANTONIO PARADA VAZ FILHO | RENATA VAZ | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 150 |
9 | M40 | DENIS ALVES DA SILVA | AVULSO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 150 |
10 | M40 | MARCELO KENDY KANESHIRO KANESHIRO | KANESHIRO TEAM | 100 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | M40 | ANDRE APARECIDO DE LIMA | CLUBE DE TÊNIS CATANDUVA | 100 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M45 | FABIANO AGOSTINHO PEREIRA | R6 TREINAMENTO | 980 | 0 | 0 | 7 | 380 | 6 | 600 |
2 | M45 | MARCELO HENRIQUE E SILVA LOPES | MARCELO LOPES | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 |
3 | M45 | MARCIO TANAKA | NAVAS TRI | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 |
4 | M45 | VINICIUS VC FARIAS SANTOS | START MOVE | 400 | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | M45 | RODRIGO FEOLA | LOBO ASSESSOORIA | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 360 |
6 | M45 | MARCO AURELIO WIELICZKO MUNHOZ | IMUA | 360 | 0 | 0 | 8 | 360 | 0 | 0 |
7 | M45 | JULIANO DE LIMA | YARA CLUBE DE MARILIA | 320 | 0 | 0 | 10 | 320 | 0 | 0 |
8 | M45 | ELSON MARCELO BALDIN PAGOTO | INTEGRAL SENSE | 100 | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M50 | ANDRE CONEGLIAN WEYAND | RUN FUN | 1250 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 750 |
2 | M50 | ALAN GAI DA SILVA | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA | 740 | 9 | 340 | 6 | 400 | 0 | 0 |
3 | M50 | CLAUDIO KANO | RUN FUN | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 |
4 | M50 | JOAO CARLOS SOUZA CARITA | CZN OKIMOTO E CINTRA | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 630 |
5 | M50 | OSMAR RIBAS JUNIOR | AVULSO | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 510 |
6 | M50 | DIMAS MARCHI | BFL PERFORMANCE | 440 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M50 | BOLIVAR DE CAMPOS JUNIOR | DLB | 300 | 11 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M50 | LUIS CLAUDIO PETRONGARI | AVULSO | 180 | 17 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | M50 | LUCIANO DEL SANTO | R6 TREINAMENTO | 140 | 19 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M55 | HORACIO BANDEIRA BRAGA | PRO RUNNER | 1000 | 1 | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 |
2 | M55 | CARLOS FELIPPE | RUN FUN | 400 | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M60 | WALTHER KRAUSE | AVULSO | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 |
2 | M60 | FABIO JUNQUEIRA VILLELA PEDRAS FILHO | JOAO NOYA | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M60 | JOSE ANTONIO PEREIRA BEZERRA | BODY TRI | 460 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M60 | DANIEL SIMÕES DA VEIGA | TRIATHLON AFA | 440 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M65 | JOSE ROBERTO POTIENS | GETA ASSESSORIA ESPORTIVA | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | M65 | LUIZ ALBERTO FERMINO | TRICAIPIRAS | 480 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etapa 1
22 de setembro | São Paulo | IRONMAN 70.3
Etapa 2 (FINAL)
20 de outubro | AFA – Pirassununga | BLUE LONG DISTANCE
TRIATHLON LONGO v1.11
CLASS | CATEGORIA | NOME | EQUIPE | TOTAL PTS | ETAPA 1 LONGO SÃO PAULO CLASS | ETAPA 1 LONGO SÃO PAULO PTS | ETAPA 2 (FINAL) LONGO PIRASSUNUNGA CLASS | ETAPA 2 (FINAL) LONGO PIRASSUNUNGA PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F25 | ARUANA ALMEIDA CORREA | TRIATHLON AFA | 1170 | 5 | 420 | 1 | 750 |
2 | F25 | MARCELLA NEVES BOCCARDO LANZ | RL | 720 | 0 | 0 | 2 | 720 |
3 | F25 | GHESSICA LIANE ALVES | APMBB | 690 | 0 | 0 | 3 | 690 |
4 | F25 | ANA CLARA MENDES MONTEIRO | BR ESPORTES | 100 | 22 | 100 | 0 | 0 |
5 | F25 | FLAVIA CRISTINA QUEIROZ PIOLA | A1 ASSESSORIA | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 |
1 | F30 | VIVIAN ALVES CANUTO | PRO TALENTOS | 380 | 7 | 380 | 0 | 0 |
2 | F30 | GABRIELA MACHADO PRADO | BR ESPORTES | 160 | 18 | 160 | 0 | 0 |
3 | F30 | CAMILA CALAZANS DERACO | PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO | 100 | 32 | 100 | 0 | 0 |
1 | F35 | FERNANDA PILEGGI | EB TRIATHLON | 360 | 8 | 360 | 0 | 0 |
2 | F35 | NATALIA GIOVANINI | NEVER SURRENDER | 100 | 42 | 100 | 0 | 0 |
1 | F40 | MARIANA VICELLI ZANAO LAUTENSCHLAGER | ARAGON ENDURANCE | 630 | 0 | 0 | 5 | 630 |
